北京交通大學(威海校區(qū))錄取線多少分2024年?本文將奉上北京交通大學(威海校區(qū))2023年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2024年有意報考北京交通大學(威海校區(qū))的高考生可以參考,看看北京交通大學(威海校區(qū))大概多少分能考上。
北京交通大學(威海校區(qū))位于山東威海,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京交通大學(威海校區(qū))在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
北京交通大學(威海校區(qū))2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 473 | 7857 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))(01) | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))(02) | 605 | 9367 |
天津 | 本科A批 | 北京交通大學(威海校區(qū))2組 | 627 | 7157 |
天津 | 本科A批 | 北京交通大學(威海校區(qū))1組 | 627 | 7157 |
河北 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))物理組 | 567 | 34910 |
河北 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))歷史組 | 588 | 4056 |
遼寧 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))物理組 | 563 | 21053 |
遼寧 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))歷史組 | 577 | 2717 |
上海 | 本科批 | 北交威海(01) | 531 | 11977 |
江蘇 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))01組(中外合作辦學) | 581 | 8016 |
江蘇 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))02組(中外合作辦學) | 615 | 21590 |
浙江 | 一段 | - | 616 | 36797 |
福建 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))999組 | 581 | 17227 |
山東 | 一段 | - | 577 | 42369 |
湖北 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))第01組 | 575 | 4731 |
湖北 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))第02組 | 599 | 19780 |
湖南 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))第201組(中外合作辦學或國際項目) | 564 | 5349 |
湖南 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))第202組(中外合作辦學或國際項目) | 584 | 22037 |
廣東 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))203組 | 574 | 8218 |
廣東 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))204組 | 605 | 23747 |
廣東 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))205組 | 585 | 39148 |
重慶 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))物理組 | 539 | 24024 |
重慶 | 本科批 | 北京交通大學(威海校區(qū))歷史組 | 545 | 4535 |
學校規(guī)劃總體辦學規(guī)模為5500人,其中留學生辦學規(guī)模為500人。計劃教職工總數(shù)為680人,其中專任教師460人左右,由國外合作院校提供的國際師資將占1/3以上。