學(xué)生投票人數(shù):47人
綜合滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 77% |
四星 | 17% |
三星 | 4% |
二星 | 2% |
一星 | 0% |
學(xué)生投票人數(shù):48人
辦學(xué)條件滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 76% |
四星 | 12% |
三星 | 8% |
二星 | 4% |
一星 | 0% |
學(xué)生投票人數(shù):46人
教學(xué)質(zhì)量滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 73% |
四星 | 13% |
三星 | 10% |
二星 | 4% |
一星 | 0% |
學(xué)生投票人數(shù):44人
就業(yè)滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 72% |
四星 | 13% |
三星 | 11% |
二星 | 4% |
一星 | 0% |
培養(yǎng)從事助產(chǎn)、臨床護(hù)理、婦幼保健、計(jì)劃生育和社區(qū)保健等工作的技術(shù)應(yīng)用型專(zhuān)業(yè)人才。就業(yè)方向?yàn)楦骷?jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、婦幼保健院、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生中心等單位。