學生投票人數:64人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 46% |
四星 | 28% |
三星 | 18% |
二星 | 1% |
一星 | 7% |
學生投票人數:67人
辦學條件滿意度 | 占比 |
五星 | 57% |
四星 | 28% |
三星 | 7% |
二星 | 4% |
一星 | 4% |
學生投票人數:61人
教學質量滿意度 | 占比 |
五星 | 51% |
四星 | 29% |
三星 | 14% |
二星 | 0% |
一星 | 6% |
學生投票人數:60人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 33% |
四星 | 18% |
三星 | 28% |
二星 | 11% |
一星 | 10% |
地理科學專業(yè)。本專業(yè)旨在培養(yǎng)優(yōu)秀地理科學研究和高層次研究型地理教育人才。主要課程有:地質與地貌學、氣象學與氣候學、植物地理學、水文學、生態(tài)學、土壤地理學、區(qū)域分析與規(guī)劃等。