學生投票人數(shù):726人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 45% |
四星 | 30% |
三星 | 16% |
二星 | 4% |
一星 | 5% |
學生投票人數(shù):770人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 64% |
四星 | 20% |
三星 | 10% |
二星 | 2% |
一星 | 4% |
學生投票人數(shù):700人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 38% |
四星 | 25% |
三星 | 22% |
二星 | 7% |
一星 | 8% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。