許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年普通高招
招生章程
?????????????
第一章?總則
????第一條?為深化招生錄取制度改革,拓寬優(yōu)秀人才選拔渠道,推進素質(zhì)教育,促進學(xué)生高質(zhì)量就業(yè),根據(jù)教育部實施陽光工程、依法治招的精神,及河南省教育廳有關(guān)文件精神,特制定本章程。
????第二條?本章程適用于學(xué)校高職(??疲┢胀ǜ哒姓猩ぷ?。
????第三條?學(xué)校全稱:許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是經(jīng)河南省人民政府批準、國家教育部備案的一所公辦全日制高職院校。
第二章?組織機構(gòu)及職責
????第四條?學(xué)校成立招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由校長擔任,下設(shè)錄取工作組、命題考務(wù)組、紀檢監(jiān)察組等工作組。凡屬考試、錄取中重大問題,一律由領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。
????第五條?建立健全監(jiān)督機制,學(xué)校紀檢監(jiān)察部門全程監(jiān)督招生工作,保證招生工作的公平、公正、公開,切實實施“陽光工程”。
第三章?招生對象、招生計劃、招生專業(yè)
????第六條?招生對象:已取得參加2021年河南省普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試資格(含參加中職生“對口升學(xué)”報名)的考生。
????第七條?招生計劃、招生專業(yè):按教育主管部門審定的標準執(zhí)行。
序號 | ? 專業(yè)名稱 | ? 專業(yè)代碼 | ? 學(xué)制 | ? 人數(shù) | ? 學(xué)費(元/年) | ? 備注 |
? 01 | ? 視覺傳達設(shè)計 | ? 550102 | ? 3 | ? - | ? 6000 | |
? 02 | ? 機械制造及自動化 | ? 460104 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
? 03 | ? 學(xué)前教育 | ? 570102K | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 04 | ? 早期教育 | ? 570101K | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 05 | ? 空中乘務(wù) | ? 500405 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 06 | ? 飛機機電設(shè)備維修 | ? 500409 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 07 | ? 護理 | ? 520201 | ? 3 | ? - | ? 4800 | |
? 08 | ? 助產(chǎn) | ? 520202 | ? 3 | ? - | ? 4800 | |
? 09 | ? 康復(fù)治療技術(shù) | ? 520601 | ? 3 | ? - | ? 4800 | |
? 10 | ? 園藝技術(shù) | ? 410105 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 11 | ? 食品檢驗檢測技術(shù) | ? 490104 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 12 | ? 音樂表演 | ? 550201 | ? 3 | ? - | ? 6000 | |
? 13 | ? 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ? 550106 | ? 3 | ? - | ? 6000 | |
? 14 | ? 電梯工程技術(shù) | ? 460206 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 15 | ? 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ? 530604 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 16 | ? 現(xiàn)代物流管理 | ? 530802 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 17 | ? 計算機應(yīng)用技術(shù) | ? 510201 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
18 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 3 | - | 4500 | |
? 19 | ? 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ? 530704 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 20 | ? 金融科技應(yīng)用 | ? 530202 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 21 | ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ? 530301 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 22 | ? 大數(shù)據(jù)與會計 | ? 530302 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 23 | ? 金融科技應(yīng)用 | ? 530202 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 24 | ? 市場營銷 | ? 530605 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 25 | ? 電子商務(wù) | ? 530701 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 26 | ? 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ? 530704 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 27 | ? 現(xiàn)代物流管理 | ? 530802 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 28 | ? 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ? 530604 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 29 | ? 無人機應(yīng)用技術(shù) | ? 460609 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 30 | ? 高速鐵路客運服務(wù) | ? 500113 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 31 | ? 空中乘務(wù) | ? 500405 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 32 | ? 飛機機電設(shè)備維修 | ? 500409 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 33 | ? 計算機應(yīng)用技術(shù) | ? 510201 | ? 2 | ? - | ? 8000 | |
? 34 | ? 機械制造及自動化 | ? 460104 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
? 35 | ? 機械制造及自動化 | ? 460104 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
? 36 | ? 數(shù)控技術(shù) | ? 460103 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 37 | ? 機電一體化技術(shù) | ? 460301 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
? 38 | ? 電氣自動化技術(shù) | ? 460306 | ? 3 | ? - | ? 4500 |
? 39 | ? 工業(yè)機器人技術(shù) | ? 460305 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
? 40 | ? 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | ? 460310 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 41 | ? 汽車檢測與維修技術(shù) | ? 500211 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 42 | ? 新能源汽車技術(shù) | ? 460702 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 43 | ? 汽車智能技術(shù) | ? 510107 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 44 | ? 城市軌道交通機電技術(shù) | ? 500603 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 45 | ? 建筑裝飾工程技術(shù) | ? 440102 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 46 | ? 建筑工程技術(shù) | ? 440301 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 47 | ? 工程造價 | ? 440501 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 48 | ? 電梯工程技術(shù) | ? 460206 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 49 | ? 道路與橋梁工程技術(shù) | ? 500201 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 50 | ? 旅游管理 | ? 540101 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 51 | ? 酒店管理與數(shù)字化運營 | ? 540106 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 52 | ? 早期教育 | ? 570101K | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 53 | ? 學(xué)前教育 | ? 570102K | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 54 | ? 小學(xué)教育 | ? 570103K | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 55 | ? 小學(xué)語文教育 | ? 570104K | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 56 | ? 體育教育 | ? 570110K | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 57 | ? 烹飪工藝與營養(yǎng) | ? 540202 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
58 | 小學(xué)英語教育 | 570106K | 3 | - | 3700 | |
? 59 | ? 商務(wù)英語 | ? 570201 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 60 | ? 應(yīng)用英語 | ? 570202 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 61 | ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ? 510102 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 62 | ? 計算機應(yīng)用技術(shù) | ? 510201 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
? 63 | ? 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ? 510202 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
? 64 | ? 軟件技術(shù) | ? 510203 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
? 65 | ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ? 510205 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
? 66 | ? 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | ? 510208 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 67 | ? 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ? 510209 | ? 3 | ? - | ? 4500 | |
? 68 | ? 護理 | ? 520201 | ? 3 | ? - | ? 4800 | |
? ? 69 | ? ? 護理 | ? ? 520201 | ? ? 3 | ? ? - | ? ? 12000 | ? 合作方:美國布盧姆菲爾德學(xué)院 |
? 70 | ? 助產(chǎn) | ? 520202 | ? 3 | ? - | ? 4800 | |
? 71 | ? 康復(fù)治療技術(shù) | ? 520601 | ? 3 | ? - | ? 4800 | |
? 72 | ? 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ? 590302 | ? 3 | ? - | ? 3700 | |
? 73 | ? 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | ? 490210 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 74 | ? 視覺傳達設(shè)計 | ? 550102 | ? 3 | ? - | ? 6000 | |
? 75 | ? 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ? 550103 | ? 3 | ? - | ? 6000 | |
? 76 | ? 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ? 550106 | ? 3 | ? - | ? 6000 | |
? 77 | ? 陶瓷設(shè)計與工藝 | ? 550122 | ? 3 | ? - | ? 6000 | |
? 78 | ? 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ? 550114 | ? 3 | ? - | ? 6000 |
? 79 | ? 音樂表演 | ? 550201 | ? 3 | ? - | ? 6000 | |
? 80 | ? 音樂教育 | ? 570108K | ? 3 | ? - | ? 6000 | |
? 81 | ? 園藝技術(shù) | ? 410105 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 82 | ? 園林技術(shù) | ? 410202 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 83 | ? 風(fēng)景園林設(shè)計 | ? 440105 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 84 | ? 食品智能加工技術(shù) | ? 490101 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 85 | ? 食品檢驗檢測技術(shù) | ? 490104 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? 86 | ? 中西面點工藝 | ? 540203 | ? 3 | ? - | ? 4200 | |
? ? 87 | ? 煙草栽培與加工技術(shù) | ? ? 410109 | ? ? 3 | ? ? - | ? ? 4200 | |
? 88 | ? 軟件技術(shù) | ? 510203 | ? 2 | ? - | ? 8000 | ? 軟件學(xué)院 |
????第八條?填報志愿:已參加普通高招(含參加中職生“對口升學(xué)”)考試的考生,請登錄“河南省普通高校招生考試服務(wù)平臺”(http://pzwb.heao.gov.cn)統(tǒng)一進行網(wǎng)上填報學(xué)校和專業(yè)志愿,填報時間以省招辦規(guī)定為準。
第四章?錄取規(guī)則
?????第九條?執(zhí)行教育部“學(xué)校負責,招辦監(jiān)督”的規(guī)定,全面貫徹公平、公正、公開的原則,實施“陽光工程”。執(zhí)行"志愿優(yōu)先,擇優(yōu)錄取"的錄取規(guī)則。
凡填報我校藝術(shù)類、體育類專業(yè)志愿的考生,文化課成績和專業(yè)成績(專業(yè)成績使用考生所在?。▍^(qū)、市)統(tǒng)考成績)均需達到所在省份藝術(shù)類、體育類專業(yè)錄取控制分數(shù)線。學(xué)校對進檔考生,采用專業(yè)志愿優(yōu)先的方式,根據(jù)專業(yè)計劃數(shù),按各專業(yè)錄取規(guī)則擇優(yōu)錄取。
美術(shù)類專業(yè):平行志愿投檔,按投檔成績,從高分到低分擇優(yōu)錄取,計算公式為:投檔成績=文化課成績×0.067+專業(yè)成績×0.167;
音樂表演專業(yè):順序志愿投檔,按專業(yè)成績從高分到低分擇優(yōu)錄取,若專業(yè)成績相同,按文化課成績擇優(yōu)錄??;
體育教育專業(yè):平行志愿投檔,按投檔成績從高分到低分擇優(yōu)錄取,計算公式為:投檔成績=文化課成績×0.067+專業(yè)成績×0.333。
同分考生處理辦法:投檔成績相同的考生,依次按語文、數(shù)學(xué)、外語成績排序,從高分到低分擇優(yōu)錄取。???
?第十條?擬錄取考生須身體健康,無傳染性疾病,符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》要求。未按要求參加普通高等學(xué)校招生體檢的考生取消錄取資格。
第五章?收費標準及其他
????第十一條?學(xué)校2021年各專業(yè)學(xué)費及住宿費收費標準為:文科類3700元/年、理科類4200元/年、醫(yī)學(xué)類4800元/年、藝術(shù)類6000元/年、“雙高”建設(shè)專業(yè)學(xué)費上浮為4500元/年(包括:機械制造及自動化、 機電一體化技術(shù)、 電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用)、烹飪工藝與營養(yǎng)和中西面點工藝專業(yè)學(xué)費上浮為4200元/年、軟件類8000元/年、中外合作辦學(xué)專業(yè)12000元/年、住宿費800元/年(六人間)、1000元/年(四人間)。收費標準嚴格按照省級主管部門相關(guān)文件執(zhí)行。
????第十二條?獎學(xué)金、助學(xué)金
????1.獎學(xué)金:國家獎學(xué)金每生每年8000元,國家勵志獎學(xué)金每生每年5000元。學(xué)校獎學(xué)金:一等獎學(xué)金800元,二等獎學(xué)金300元,三等獎學(xué)金100元。
????2.助學(xué)金:國家貧困助學(xué)金每生每年人均3300元。
????第十三條?助學(xué)貸款:每學(xué)年貸款額度最高為8000元/人(無利息)。
????第十四條?勤工助學(xué):學(xué)校專門設(shè)立了大學(xué)生勤工助學(xué)管理部門,在校期間,學(xué)生可以在校內(nèi)通過勤工助學(xué)獲得一定報酬。
????第十五條?學(xué)業(yè)期滿成績合格的學(xué)生,頒發(fā)普通全日制專科高等學(xué)校學(xué)歷證書,學(xué)校名稱為許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
第六章?附則
????第十六條?新生報到時,須攜帶錄取通知書、二代身份證、準考證。
????第十七條?新生入校后,按照河南省教育廳的統(tǒng)一部署對新生資格進行復(fù)查。對在報名和考核過程中有弄虛作假或其他違紀違規(guī)行為的考生,取消其學(xué)籍。
????第十八條?本章程以國家法律、法規(guī)、規(guī)章和上級有關(guān)政策為依據(jù)。學(xué)校以往有關(guān)招生工作的要求、規(guī)定如與本章程相沖突,以本章程為準,本章程若有與國家有關(guān)政策不一致之處,以國家和上級有關(guān)政策為準。
????第十九條?咨詢方式、地址:
????咨詢電話:0374-2276888 監(jiān)督舉報電話:0374-2270146
????微信公共號:xzyjyzdzx ??
????學(xué)院地址:河南省許昌市新興東路4336號
????郵編:461000
????網(wǎng)址:http://www.xcitc.edu.cn ?
????E-mail:zsc2276888@163.com
?