北京市內(nèi)的大學(xué)有清華大學(xué)(688分)、北京大學(xué)(687分)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(684分)、中國(guó)人民大學(xué)(670分)等。本文將為大家奉上2023年北京各高校在北京市錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名一覽表,希望能幫助各位挑選北京最好的本科大學(xué)。
以下將介紹2022年北京市內(nèi)所有大學(xué)的分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名情況。
一、北京所有大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
圓夢(mèng)志愿根據(jù)北京市教育考試院的數(shù)據(jù),為大家整理了北京市內(nèi)所有本科大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),以及位次排名。具體見(jiàn)下圖:
由圖表可知:北京市考生最容易考上的北京市內(nèi)本科大學(xué)是首都師范大學(xué)科德學(xué)院,是一所入選雙萬(wàn)計(jì)劃的民辦藝術(shù)本科大學(xué)。2022年最低分為425分,對(duì)應(yīng)全市最低位次為37319。
北京市最難考上的大學(xué)為清華大學(xué),2022年最低分為688分。
學(xué)校名 | 批次 | 2022 分?jǐn)?shù) |
2022 位次 |
---|---|---|---|
清華大學(xué) | 本科批 | 688 | 390 |
北京大學(xué) | 本科批 | 687 | 416 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 本科批 | 684 | 522 |
中國(guó)人民大學(xué) | 本科批 | 670 | 1207 |
北京師范大學(xué) | 本科批 | 655 | 2297 |
北京航空航天大學(xué) | 本科批 | 652 | 2546 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批 | 643 | 3428 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 本科批 | 639 | 3881 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 636 | 4186 |
北京郵電大學(xué) | 本科批 | 634 | 4400 |
中國(guó)政法大學(xué) | 本科批 | 630 | 4857 |
北京理工大學(xué) | 本科批 | 627 | 5172 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科批 | 625 | 5408 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科批 | 620 | 5999 |
北京科技大學(xué) | 本科批 | 619 | 6115 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 本科批 | 618 | 6248 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科批 | 615 | 6652 |
華北電力大學(xué) | 本科批 | 608 | 7567 |
北京交通大學(xué) | 本科批 | 606 | 7851 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 604 | 8125 |
北京電影學(xué)院 | 本科批 | 602 | 8398 |
中央民族大學(xué) | 本科批 | 602 | 8398 |
中央戲劇學(xué)院 | 本科批 | 600 | 8671 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科批 | 592 | 9842 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 本科批 | 587 | 10606 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科批 | 584 | 11096 |
北京工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 578 | 12007 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科批 | 578 | 12007 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科批 | 577 | 12183 |
北京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 574 | 12633 |
北京化工大學(xué) | 本科批 | 571 | 13109 |
北京體育大學(xué) | 本科批 | 570 | 13253 |
首都師范大學(xué) | 本科批 | 563 | 14432 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 550 | 16590 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批 | 544 | 17717 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 544 | 17717 |
中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科批 | 529 | 20350 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 本科批 | 524 | 21298 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 516 | 22777 |
北京工商大學(xué) | 本科批 | 515 | 22966 |
北京信息科技大學(xué) | 本科批 | 505 | 24836 |
北京建筑大學(xué) | 本科批 | 503 | 25202 |
中華女子學(xué)院 | 本科批 | 501 | 25595 |
北京物資學(xué)院 | 本科批 | 493 | 27068 |
北京印刷學(xué)院 | 本科批 | 493 | 27068 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 本科批 | 492 | 27248 |
首都體育學(xué)院 | 本科批 | 487 | 28202 |
北方工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 484 | 28722 |
北京服裝學(xué)院 | 本科批 | 466 | 31647 |
北京石油化工學(xué)院 | 本科批 | 466 | 31647 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 本科批 | 458 | 32930 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 本科批 | 456 | 33233 |
北京城市學(xué)院 | 本科批 | 430 | 36783 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 中瑞酒店管理學(xué)院 |
本科批 | 425 | 37319 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 本科批 | 425 | 37319 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 本科批 | 425 | 37319 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 本科批 | 425 | 37319 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 本科批 | 425 | 37319 |
清華大學(xué)
清華大學(xué)全國(guó)大學(xué)最新排名為第1名,王牌專(zhuān)業(yè)為馬克思主義理論、化學(xué)、生物學(xué)、力學(xué)、機(jī)械工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、水利工程、核科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、公共管理、設(shè)計(jì)學(xué)。