410分可以讀海南師范大學嗎?答案是,高考410分在全國3個省份可以被海南師范大學給錄取。
根據(jù)圓夢志愿提供的海南師范大學在全國各省最低錄取分數(shù)線可知,海南師范大學2024年收分在410分及以下的省份有:內(nèi)蒙古、新疆、青海。
例如:海南師范大學在內(nèi)蒙古理科本科二批2024年的最低分是399分,比410分低11分。海南師范大學在新疆理科本科二批2024年的最低分是364分,比410分低46分。

一、410分能上海南師范大學嗎?
答案是:410分能上海南師范大學。
以下這些普通高考省份,410分可以上海南師范大學。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分數(shù) |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 399 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 364 |
青海 | 理科 | 本科一段H段 | 354 |
海南師范大學在內(nèi)蒙古、新疆、青海的錄取分數(shù)為354分~399分。2025年高考成績?yōu)?10分的同學,比海南師范大學在內(nèi)蒙古、新疆、青海2024年的最低分,要高出11分~56分。

二、高考410分能上海南師范大學嗎?
答案是:在以下這些省份,高考410分不能上海南師范大學。
普通高考省份
文科
內(nèi)蒙古、青海、新疆、山西、陜西、河南、寧夏、四川、云南等地的高考生,文科410分不能上海南師范大學。
下表列出了海南師范大學在這些省2024年的文科最低分,經(jīng)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),高考410分的同學距海南師范大學還差1分~127分。
省份 | 批次 | 2024分數(shù) | 差值 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 411 | 1 |
青海 | 本科一段H段 | 423 | 13 |
新疆 | 本科一批 | 425 | 15 |
山西 | 本科二批B | 451 | 41 |
陜西 | 本科一批 | 489 | 79 |
河南 | 本科二批 | 504 | 94 |
寧夏 | 第一批本科 | 505 | 95 |
四川 | 本科一批 | 532 | 122 |
云南 | 二本 | 537 | 127 |
理科
寧夏、河南、陜西、云南、山西、四川等地的高考生,理科410分不能上海南師范大學。
下表列出了海南師范大學在這些省2024年的理科最低分,經(jīng)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),高考410分的同學距海南師范大學還差44分~133分。
省份 | 批次 | 2024分數(shù) | 差值 |
---|---|---|---|
寧夏 | 第一批本科 | 454 | 44 |
河南 | 本科二批 | 455 | 45 |
陜西 | 本科一批 | 481 | 71 |
云南 | 二本 | 487 | 77 |
山西 | 本科一批B | 498 | 88 |
四川 | 本科一批 | 543 | 133 |
3+1+2新高考省份
首選物理
在遼寧、湖南、河北、重慶、湖北、江蘇、廣東、福建等地,高考410分首選物理的考生,距離海南師范大學還差22分~172分。下面是海南師范大學在這些省2024年物理類的具體收分情況。
省份 | 批次 | 選科 | 2024分數(shù) | 差值 |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 不限 | 432 | 22 |
湖南 | 本科批 | 化+生 | 444 | 34 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 450 | 40 |
河北 | 本科批 | 不限 | 456 | 46 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 484 | 74 |
重慶 | 本科批 | 不限 | 489 | 79 |
湖南 | 本科批 | 化 | 490 | 80 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 493 | 83 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 502 | 92 |
江蘇 | 本科批 | 不限 | 504 | 94 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 510 | 100 |
湖北 | 本科批 | 化+生 | 515 | 105 |
江蘇 | 本科批 | 不限 | 518 | 108 |
湖北 | 本科批 | 化 | 521 | 111 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 521 | 111 |
江蘇 | 本科批 | 化 | 528 | 118 |
福建 | 本科批 | 不限 | 530 | 120 |
江蘇 | 本科批 | 化+生 | 533 | 123 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 534 | 124 |
湖南 | 本科批 | 地 | 534 | 124 |
湖北 | 本科批 | 化 | 536 | 126 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 536 | 126 |
湖南 | 本科批 | 政 | 538 | 128 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 539 | 129 |
湖南 | 本科批 | 化 | 540 | 130 |
江蘇 | 本科批 | 地 | 545 | 135 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 546 | 136 |
江蘇 | 本科批 | 化 | 547 | 137 |
湖北 | 本科批 | 地 | 548 | 138 |
廣東 | 本科批 | 化 | 548 | 138 |
廣東 | 本科批 | 化 | 550 | 140 |
福建 | 本科批 | 化 | 552 | 142 |
廣東 | 本科批 | 化+生 | 554 | 144 |
廣東 | 本科批 | 化 | 557 | 147 |
廣東 | 本科批 | 地 | 558 | 148 |
福建 | 本科批 | 化+生 | 563 | 153 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 567 | 157 |
福建 | 本科批 | 地 | 569 | 159 |
福建 | 本科批 | 政 | 582 | 172 |
首選歷史
在湖南、江蘇、湖北、廣東、福建等地,高考410分首選歷史的考生,距離海南師范大學還差52分~145分。下面是海南師范大學在這些省2024年歷史類的具體收分情況。
省份 | 批次 | 選科 | 2024分數(shù) | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 不限 | 462 | 52 |
江蘇 | 本科批 | 不限 | 478 | 68 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 483 | 73 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 487 | 77 |
江蘇 | 本科批 | 不限 | 496 | 86 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 497 | 87 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 500 | 90 |
江蘇 | 本科批 | 不限 | 504 | 94 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 513 | 103 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 524 | 114 |
福建 | 本科批 | 不限 | 526 | 116 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 527 | 117 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 532 | 122 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 532 | 122 |
福建 | 本科批 | 政 | 536 | 126 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 537 | 127 |
廣東 | 本科批 | 政 | 538 | 128 |
福建 | 本科批 | 地 | 539 | 129 |
江蘇 | 本科批 | 不限 | 540 | 130 |
江蘇 | 本科批 | 政 | 540 | 130 |
湖南 | 本科批 | 政 | 543 | 133 |
廣東 | 本科批 | 地 | 544 | 134 |
湖南 | 本科批 | 地 | 546 | 136 |
湖北 | 本科批 | 政 | 552 | 142 |
廣東 | 本科批 | 不限 | 553 | 143 |
湖北 | 本科批 | 地 | 555 | 145 |
3+3新高考省份
在山東、上海、海南、浙江、北京、天津等地,海南師范大學2024年的最低分如下表。高考410分的同學,還要提升43分~228分,才有機會考上海南師范大學。
省份 | 批次 | 選科 | 2024分數(shù) | 差值 |
---|---|---|---|---|
山東 | 一段 | 不限 | 453 | 43 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 475 | 65 |
海南 | 本科批 | 物+化+生 | 483 | 73 |
浙江 | 二段 | 不限 | 488 | 78 |
北京 | 本科批 | 不限 | 509 | 99 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 509 | 99 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 522 | 112 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 527 | 117 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 536 | 126 |
海南 | 本科批 | 不限 | 536 | 126 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 539 | 129 |
天津 | 本科批A段 | 地 | 542 | 132 |
海南 | 本科批 | 不限 | 547 | 137 |
天津 | 本科批A段 | 物+化+生 | 548 | 138 |
天津 | 本科批A段 | 政+史 | 549 | 139 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 567 | 157 |
天津 | 本科批A段 | 史 | 584 | 174 |
海南 | 本科批 | 不限 | 588 | 178 |
海南 | 本科批 | 不限 | 601 | 191 |
海南 | 本科批 | 物 | 603 | 193 |
海南 | 本科批 | 政+史 | 607 | 197 |
海南 | 本科批 | 地 | 618 | 208 |
海南 | 本科批 | 史 | 628 | 218 |
海南 | 本科批 | 政 | 638 | 228 |