石家莊科技職業(yè)學(xué)院2024年在河北省的招生計劃人數(shù)是1307人。本文將為2025年高考生展示:石家莊科技職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費、往年錄取分?jǐn)?shù)線等信息!

一、石家莊科技職業(yè)學(xué)院年招生計劃人數(shù)(2025年參考)
2025年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:石家莊科技職業(yè)學(xué)院2024年的招生數(shù)據(jù)。
1、??婆鷼v史類
石家莊科技職業(yè)學(xué)院在河北??婆鷼v史類招生人數(shù)共計332人,招生專業(yè)包含:工程測量技術(shù)、熱能動力工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價等,學(xué)費為13000~13500元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 熱能動力工程技術(shù) | 2 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 光伏工程技術(shù) | 2 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 智能制造裝備技術(shù) | 2 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 2 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 汽車制造與試驗 技術(shù) | 3 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 2 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 15 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道工程技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 高速鐵路施工與 維護(hù) | 10 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道車輛技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道供電技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道通信與信息 化技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道交通運營管理 | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 高速鐵路客運服務(wù) | 15 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與 營銷 | 10 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車檢測 與維修 技術(shù) | 2 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民航空中安全保衛(wèi) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運 營管理 | 10 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 2 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 9 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 8 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 35 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 10 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 15 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù) 與管理 | 20 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 10 | 13000 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 13000 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 市場營銷 | 10 | 13000 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 10 | 13000 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 13500 |
2、專科批物理類
石家莊科技職業(yè)學(xué)院在河北??婆锢眍愓猩藬?shù)共計975人,招生專業(yè)包含:工程測量技術(shù)、熱能動力工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價等,學(xué)費為13000~13500元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 15 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 熱能動力工程技術(shù) | 6 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 光伏工程技術(shù) | 6 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 18 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 | 18 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 智能制造裝備技術(shù) | 6 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 6 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 汽車制造與試驗 技術(shù) | 25 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 6 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 20 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道工程技術(shù) | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 高速鐵路施工與 維護(hù) | 35 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道車輛技術(shù) | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道供電技術(shù) | 20 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道通信與信息 化技術(shù) | 50 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道交通運營管理 | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 高速鐵路客運服務(wù) | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與 營銷 | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車檢測 與維修 技術(shù) | 6 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民航空中安全保衛(wèi) | 50 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運 營管理 | 50 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 6 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 40 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 15 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 35 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù) 與管理 | 30 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 15 | 13000 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 13000 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 市場營銷 | 30 | 13000 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 15 | 13000 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 13500 |

二、石家莊科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)往年錄取分?jǐn)?shù)線
下文將展示石家莊科技職業(yè)學(xué)院各個招生專業(yè)2024年在河北歷史類的錄取數(shù)據(jù),最低分范圍是285分~386分,最低分的錄取位次是110664名~190089名。
1.口腔醫(yī)學(xué)技術(shù):最低386分,110664位
2.鐵道供電技術(shù):最低367分,127188位
3.護(hù)理:最低360分,133359位
4.醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù):最低357分,136012位
5.新能源汽車技術(shù):最低357分,136012位
6.大數(shù)據(jù)與會計:最低352分,140569位
7.鐵道工程技術(shù):最低346分,145872位
8.機(jī)電一體化技術(shù):最低341分,150209位
9.高速鐵路客運服務(wù):最低340分,151045位
10.大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理:最低340分,151045位
11.鐵道交通運營管理:最低338分,152777位
12.鐵道通信與信息化技術(shù):最低333分,156838位
13.中藥學(xué):最低333分,156838位
14.康復(fù)治療技術(shù):最低332分,157701位
15.汽車制造與試驗技術(shù):最低330分,159381位
16.汽車智能技術(shù):最低327分,161761位
17.智能制造裝備技術(shù):最低326分,162538位
18.新能源汽車檢測與維修技術(shù):最低326分,162538位
19.無人機(jī)應(yīng)用技術(shù):最低325分,163329位
20.數(shù)字媒體技術(shù):最低324分,164078位
21.光伏工程技術(shù):最低324分,164078位
22.城市軌道交通運營管理:最低322分,165633位
23.藥品生產(chǎn)技術(shù):最低320分,167178位
24.機(jī)電設(shè)備技術(shù):最低320分,167178位
25.工程造價:最低319分,167949位
26.鐵道車輛技術(shù):最低316分,170248位
27.健康管理:最低315分,170948位
28.電子商務(wù):最低315分,170948位
29.計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù):最低314分,171687位
30.熱能動力工程技術(shù):最低314分,171687位
31.環(huán)境藝術(shù)設(shè)計:最低311分,173757位
32.大數(shù)據(jù)技術(shù):最低310分,174428位
33.藥品經(jīng)營與管理:最低306分,177092位
34.建筑工程技術(shù):最低306分,177092位
35.動漫制作技術(shù):最低304分,178362位
36.高速鐵路施工與維護(hù):最低303分,179041位
37.軟件技術(shù):最低300分,180988位
38.工程測量技術(shù):最低300分,180988位
39.市場營銷:最低295分,184111位
40.汽車技術(shù)服務(wù)與營銷:最低289分,187702位
41.建設(shè)工程監(jiān)理:最低289分,187702位
42.嬰幼兒托育服務(wù)與管理:最低287分,188859位
43.民航空中安全保衛(wèi):最低285分,190089位