推薦部分高考生讀邵陽學院。老師的建議是:邵陽學院的王牌專業(yè)是機械設計制造及其自動化、體育教育、管理科學、能源與動力工程,屬于國家級特色專業(yè)。如果你想在湖南省讀書,且對邵陽學院的這些王牌專業(yè)感興趣,那么就可以重點選擇邵陽學院。
一、邵陽學院值得上嗎
答案是:老師對2025年部分高考生推薦邵陽學院。如果你滿足以下條件,那么就可以優(yōu)先選擇邵陽學院報考。
1、你的高考成績超過邵陽學院近三年的平均分位次。
老師說,達到這個條件后,意味著你大概率不會被邵陽學院壓線錄取,有一定的專業(yè)選擇空間。
2、你的目標專業(yè)是邵陽學院的王牌專業(yè)
老師說,邵陽學院在國家級特色專業(yè)中均取得不錯的成績。如果你心儀的專業(yè)有出現(xiàn)在其中,那么就可以放心報考邵陽學院。
邵陽學院國家級特色專業(yè):機械設計制造及其自動化、體育教育、管理科學、能源與動力工程。
二、邵陽學院近年錄取位次
邵陽學院位于湖南省邵陽市,在湖南高考歷史類,邵陽學院2024年的最低分為443分,近年最低錄取位次如下。
學校名 | 批次 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
邵陽學院第109組 | 本科批 | 28981 | 27862 | 30954 |
邵陽學院第110組 | 本科批 | 29918 | 26493 | 26042 |
邵陽學院第106組 | 本科批 | 31308 | 35729 | 37001 |
邵陽學院第105組 | 本科批 | 33178 | 33053 | 32700 |
邵陽學院第806組 (少數(shù)民族預科班) (面向城步縣) | 本科批 | 35608 | 36799 | - |
邵陽學院第810組 (少數(shù)民族預科班) (面向桑植縣) | 本科批 | 35608 | 39015 | - |
邵陽學院第108組 | 本科批 | 36096 | - | - |
邵陽學院第801組 (少數(shù)民族預科班) (面向全省) | 本科批 | 36594 | 37363 | - |
邵陽學院第812組 (少數(shù)民族預科班) (面向江華縣) | 本科批 | 36594 | 38497 | - |
邵陽學院第804組 (少數(shù)民族預科班) (面向新寧縣) | 本科批 | 37589 | 47518 | - |
邵陽學院第814組 (少數(shù)民族預科班) (面向麻陽縣) | 本科批 | 37589 | 37363 | - |
邵陽學院第815組 (少數(shù)民族預科班) (面向新晃縣) | 本科批 | 38119 | 39550 | - |
邵陽學院第819組 (少數(shù)民族預科班) (面向通道縣) | 本科批 | 38119 | 37363 | - |
邵陽學院第820組 (少數(shù)民族預科班) (面向湘西自治州) | 本科批 | 38119 | 38497 | - |
邵陽學院第816組 (少數(shù)民族預科班) (面向芷江縣) | 本科批 | 38594 | 39550 | - |
邵陽學院第808組 (少數(shù)民族預科班) (面向武陵源區(qū)) | 本科批 | 39103 | 39015 | - |
邵陽學院第805組 (少數(shù)民族預科班) (面向綏寧縣) | 本科批 | 40070 | 40114 | - |
邵陽學院第807組 (少數(shù)民族預科班) (面向永定區(qū)) | 本科批 | 40070 | 40697 | - |
邵陽學院第818組 (少數(shù)民族預科班) (面向靖州縣) | 本科批 | 40573 | 39550 | - |
邵陽學院第802組 (少數(shù)民族預科班) (面向隆回縣) | 本科批 | 43265 | 38497 | - |
邵陽學院第817組 (少數(shù)民族預科班) (面向會同縣) | 本科批 | 43783 | 38497 | - |
邵陽學院第809組 (少數(shù)民族預科班) (面向慈利縣) | 本科批 | 45302 | 50536 | - |
邵陽學院第107組 | 本科批 | 45830 | - | - |
邵陽學院第813組 (少數(shù)民族預科班) (面向沅陵縣) | 本科批 | 46323 | 41792 | - |
邵陽學院第803組 (少數(shù)民族預科班) (面向洞口縣) | 本科批 | 50051 | 71732 | - |
邵陽學院第811組 (少數(shù)民族預科班) (面向江永縣) | 本科批 | 52770 | 56041 | - |
在湖南高考物理類,邵陽學院2024年的最低分為425分,2022年、2023年、2024年的最低錄取位次如下。
學校名 | 批次 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
邵陽學院第118組 | 本科批 | 100261 | 104439 | - |
邵陽學院第119組 | 本科批 | 105283 | 99466 | 87461 |
邵陽學院第112組 | 本科批 | 120789 | 127245 | 115331 |
邵陽學院第113組 | 本科批 | 123440 | 113610 | 108725 |
邵陽學院第117組 | 本科批 | 124739 | - | - |
邵陽學院第832組 (少數(shù)民族預科班) (面向江華縣) | 本科批 | 135551 | 136942 | - |
邵陽學院第826組 (少數(shù)民族預科班) (面向城步縣) | 本科批 | 141058 | 135899 | - |
邵陽學院第835組 (少數(shù)民族預科班) (面向新晃縣) | 本科批 | 141058 | 146611 | - |
邵陽學院第821組 (少數(shù)民族預科班) (面向全省) | 本科批 | 142419 | 133739 | - |
邵陽學院第114組 | 本科批 | 146555 | 125109 | 117628 |
邵陽學院第829組 (少數(shù)民族預科班) (面向慈利縣) | 本科批 | 146555 | 155225 | - |
邵陽學院第U16組 (楚怡工匠) | 本科批 | 146555 | 131544 | - |
邵陽學院第828組 (少數(shù)民族預科班) (面向武陵源區(qū)) | 本科批 | 147927 | 140182 | - |
邵陽學院第830組 (少數(shù)民族預科班) (面向桑植縣) | 本科批 | 147927 | 134834 | - |
邵陽學院第840組 (少數(shù)民族預科班) (面向湘西自治州) | 本科批 | 147927 | 138010 | - |
邵陽學院第827組 (少數(shù)民族預科班) (面向永定區(qū)) | 本科批 | 150579 | 140182 | - |
邵陽學院第834組 (少數(shù)民族預科班) (面向麻陽縣) | 本科批 | 151919 | 139102 | - |
邵陽學院第839組 (少數(shù)民族預科班) (面向通道縣) | 本科批 | 151919 | 135899 | - |
邵陽學院第825組 (少數(shù)民族預科班) (面向綏寧縣) | 本科批 | 154624 | 146611 | - |
邵陽學院第215組 (中外合作辦學或國際項目) | 本科批 | 155947 | 138010 | 128669 |
邵陽學院第838組 (少數(shù)民族預科班) (面向靖州縣) | 本科批 | 155947 | 135899 | - |
邵陽學院第836組 (少數(shù)民族預科班) (面向芷江縣) | 本科批 | 157289 | 140182 | - |
邵陽學院第837組 (少數(shù)民族預科班) (面向會同縣) | 本科批 | 158624 | 146611 | - |
邵陽學院第823組 (少數(shù)民族預科班) (面向洞口縣) | 本科批 | 161251 | 129414 | - |
邵陽學院第831組 (少數(shù)民族預科班) (面向江永縣) | 本科批 | 161251 | 144418 | - |
邵陽學院第824組 (少數(shù)民族預科班) (面向新寧縣) | 本科批 | 163931 | 135899 | - |
邵陽學院第822組 (少數(shù)民族預科班) (面向隆回縣) | 本科批 | 178495 | 146611 | - |
邵陽學院第833組 (少數(shù)民族預科班) (面向沅陵縣) | 本科批 | 186223 | 170307 | - |
綜上可知,湖南高考歷史類考生的位次超過了71732位,那么大概率會被邵陽學院錄取。但是如果想要讀邵陽學院的好專業(yè),高考成績就還得升一升。物理類也是,如果你的高考位次超過了186223位,那么就能被邵陽學院錄取,但要選好專業(yè)的話,還得參考邵陽學院目標專業(yè)近年的錄取位次。