教育部盡管有很多民辦本科大學(xué)收分都比公辦本科大學(xué)低,但如果考生高考沒到本科線的話,普招志愿是不能填報民辦本科的。不過考生可以通過后續(xù)的征集志愿與補錄的途徑就讀,只是機會和名額較少,被錄取的概率不大。
鑒于2023年民辦本科的最低分在本科線及以上,因此2024年民辦本科的預(yù)估分數(shù)可以參考往年各省市區(qū)的本科批次線。
一、沒到本科線可以讀民辦本科嗎?
一般來說沒到本科線是不可以讀民辦本科大學(xué)的。
但是一種情況例外,在高考錄取過程中,很多學(xué)校第一次錄取時就完成了招生計劃,但是有的學(xué)校因為地理位置較偏遠、報考專業(yè)較冷門或其他原因,導(dǎo)致沒有完成招生計劃。
在這樣的情況下,省招辦會整理出未完成招生計劃的學(xué)校及專業(yè)名單,再次向考生征集志愿,在征集志愿中,有的學(xué)校為了避免無人投檔,會選擇降分錄取,此時高考成績距離本科線較近的考生其實可以選擇填報。
二、2023民辦本科多少分能上?
由于國內(nèi)民辦本科院校眾多,在各省的錄取分數(shù)線也不同。因此在本文小編以四川為例,為大家預(yù)測2024民辦本科多少分能上。
1、民辦本科大學(xué)2023年在四川理科錄取分數(shù)線
在2023年四川民辦本科錄取分數(shù)線在433分至527分之間,預(yù)計 2024年四川理科高考433分以上能上民辦本科 ,也就是過本科線就能讀民辦本科。
礙于篇幅限制,這里僅列舉最低分民辦本科院校名單及分數(shù)線:
院校名稱 | 科類 | 批次 | 分數(shù) |
---|---|---|---|
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
天津天獅學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
天津仁愛學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
河北外國語學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
沈陽科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
遼寧理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
長春財經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
長春建筑學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
長春光華學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
黑龍江東方學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
黑龍江工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
上海杉達學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
上海建橋?qū)W院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 433 |
上海立達學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
上海興偉學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
溫州商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
浙江樹人學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
寧波財經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
福州工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
福州理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
閩南理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 433 |
泉州信息工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
陽光學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
閩南科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
南昌職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 433 |
江西服裝學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 433 |
青島工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 433 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 433 |
山東英才學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
青島黃海學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
仰恩大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 433 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
廣東科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
廣東東軟學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 433 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
東莞城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
廣州華立學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
廣西外國語學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 433 |
柳州工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
海口經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 433 |
三亞學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
西安翻譯學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
蘭州工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
銀川能源學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2、民辦本科大學(xué)在四川文科錄取分數(shù)線2023
根據(jù)2023年民辦本科大學(xué)在四川文科錄取分數(shù)線位于458分至527分之間, 預(yù)計2024年四川文科高考458分以上可上民辦本科大學(xué) ,也就是過本科線就能讀民辦本科。
礙于篇幅限制,這里僅列舉最低分民辦本科院校名單及分數(shù)線:
院校名稱 | 科類 | 批次 | 分數(shù) |
---|---|---|---|
遼寧傳媒學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
上海興偉學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
三江學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
南京傳媒學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 458 |