當(dāng)2023年新疆高考結(jié)束后,便會(huì)公布有關(guān)2023年新疆高考一分一段位次表。同學(xué)們?cè)谝环忠欢伪碇胁榈阶约旱奈淮尾拍軌蚋鶕?jù)位次選擇大學(xué),因此高考一分一段表對(duì)于新疆生來(lái)說(shuō)十分重要。
那么本文小編將為大家奉上2023年新疆高考一分一段位次表成績(jī)查詢,希望同學(xué)們通過(guò)這份高考位次表,能夠知道自己的水平,以便填報(bào)志愿。
2023年新疆高考一分一段查詢
每當(dāng)高考結(jié)束后,各省考試院便會(huì)根據(jù)所整理的科類考生成績(jī)進(jìn)行公布,一分一段表是能夠直接顯示考生在全省的最低位次,方便考生報(bào)考。
1、理科
2023新疆理科高考一分一段表 | ||
---|---|---|
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
661 | 36 | 36 |
660 | 42 | 6 |
659 | 48 | 6 |
658 | 54 | 6 |
657 | 60 | 6 |
656 | 66 | 6 |
655 | 73 | 7 |
654 | 80 | 7 |
653 | 87 | 7 |
652 | 94 | 7 |
651 | 101 | 7 |
650 | 108 | 7 |
649 | 116 | 8 |
648 | 124 | 8 |
647 | 132 | 8 |
646 | 140 | 8 |
645 | 148 | 8 |
644 | 156 | 8 |
643 | 164 | 8 |
642 | 172 | 8 |
641 | 180 | 8 |
640 | 189 | 9 |
639 | 198 | 9 |
638 | 207 | 9 |
637 | 216 | 9 |
636 | 225 | 9 |
635 | 234 | 9 |
634 | 243 | 9 |
633 | 252 | 9 |
632 | 261 | 9 |
631 | 271 | 10 |
630 | 281 | 10 |
629 | 291 | 10 |
628 | 301 | 10 |
627 | 311 | 10 |
626 | 321 | 10 |
625 | 333 | 12 |
624 | 345 | 12 |
623 | 357 | 12 |
622 | 369 | 12 |
621 | 381 | 12 |
620 | 393 | 12 |
619 | 400 | 7 |
618 | 407 | 7 |
617 | 414 | 7 |
616 | 421 | 7 |
615 | 428 | 7 |
614 | 435 | 7 |
613 | 442 | 7 |
612 | 449 | 7 |
611 | 456 | 7 |
610 | 463 | 7 |
609 | 470 | 7 |
608 | 477 | 7 |
607 | 483 | 6 |
606 | 501 | 18 |
605 | 519 | 18 |
604 | 537 | 18 |
603 | 555 | 18 |
602 | 573 | 18 |
601 | 591 | 18 |
600 | 609 | 18 |
599 | 627 | 18 |
598 | 645 | 18 |
597 | 663 | 18 |
596 | 681 | 18 |
595 | 699 | 18 |
594 | 719 | 20 |
593 | 739 | 20 |
592 | 759 | 20 |
591 | 779 | 20 |
590 | 799 | 20 |
589 | 819 | 20 |
588 | 839 | 20 |
587 | 859 | 20 |
586 | 877 | 18 |
585 | 899 | 22 |
584 | 937 | 38 |
583 | 964 | 27 |
582 | 991 | 27 |
581 | 1018 | 27 |
580 | 1047 | 29 |
579 | 1076 | 29 |
578 | 1105 | 29 |
577 | 1134 | 29 |
576 | 1163 | 29 |
575 | 1192 | 29 |
574 | 1221 | 29 |
573 | 1250 | 29 |
572 | 1279 | 29 |
571 | 1305 | 26 |
570 | 1342 | 37 |
569 | 1379 | 37 |
568 | 1416 | 37 |
567 | 1437 | 21 |
566 | 1475 | 38 |
565 | 1513 | 38 |
564 | 1551 | 38 |
563 | 1589 | 38 |
562 | 1627 | 38 |
561 | 1665 | 38 |
560 | 1703 | 38 |
559 | 1746 | 43 |
558 | 1787 | 41 |
557 | 1828 | 41 |
556 | 1869 | 41 |
555 | 1910 | 41 |
554 | 1995 | 85 |
553 | 2042 | 47 |
552 | 2089 | 47 |
551 | 2136 | 47 |
550 | 2183 | 47 |
549 | 2228 | 45 |
548 | 2273 | 45 |
547 | 2318 | 45 |
546 | 2363 | 45 |
545 | 2394 | 31 |
544 | 2455 | 61 |
543 | 2516 | 61 |
542 | 2564 | 48 |
541 | 2620 | 56 |
540 | 2649 | 29 |
539 | 2707 | 58 |
538 | 2779 | 72 |
537 | 2830 | 51 |
536 | 2881 | 51 |
535 | 2932 | 51 |
534 | 2973 | 41 |
533 | 3014 | 41 |
532 | 3096 | 82 |
531 | 3145 | 49 |
530 | 3208 | 63 |
529 | 3267 | 59 |
528 | 3332 | 65 |
527 | 3397 | 65 |
526 | 3462 | 65 |
525 | 3527 | 65 |
524 | 3592 | 65 |
523 | 3657 | 65 |
522 | 3722 | 65 |
521 | 3787 | 65 |
520 | 3852 | 65 |
519 | 3911 | 59 |
518 | 3997 | 86 |
517 | 4091 | 94 |
516 | 4169 | 78 |
515 | 4247 | 78 |
514 | 4325 | 78 |
513 | 4366 | 41 |
512 | 4462 | 96 |
511 | 4540 | 78 |
510 | 4618 | 78 |
509 | 4696 | 78 |
508 | 4727 | 31 |
507 | 4824 | 97 |
506 | 4853 | 29 |
505 | 4934 | 81 |
504 | 5015 | 81 |
503 | 5096 | 81 |
502 | 5177 | 81 |
501 | 5258 | 81 |
500 | 5313 | 55 |
499 | 5377 | 64 |
498 | 5500 | 123 |
497 | 5623 | 123 |
496 | 5676 | 53 |
495 | 5754 | 78 |
494 | 5831 | 77 |
493 | 5895 | 64 |
492 | 5934 | 39 |
491 | 6084 | 150 |
490 | 6171 | 87 |
489 | 6243 | 72 |
488 | 6333 | 90 |
487 | 6414 | 81 |
486 | 6495 | 81 |
485 | 6576 | 81 |
484 | 6657 | 81 |
483 | 6791 | 134 |
482 | 6898 | 107 |
481 | 6991 | 93 |
480 | 7102 | 111 |
479 | 7221 | 119 |
478 | 7321 | 100 |
477 | 7367 | 46 |
476 | 7478 | 111 |
475 | 7595 | 117 |
474 | 7708 | 113 |
473 | 7821 | 113 |
472 | 7934 | 113 |
471 | 8047 | 113 |
470 | 8160 | 113 |
469 | 8205 | 45 |
468 | 8405 | 200 |
467 | 8518 | 113 |
466 | 8631 | 113 |
465 | 8744 | 113 |
464 | 8857 | 113 |
463 | 8891 | 34 |
462 | 9014 | 123 |
461 | 9137 | 123 |
460 | 9218 | 81 |
459 | 9318 | 100 |
2、文科
一分一段表對(duì)于考生來(lái)說(shuō)有兩點(diǎn)主要作用:
1)判斷自己的最低位次
通過(guò)一分一段表考生可以更直觀的了解到自己的成績(jī)?cè)谠撌】忌械囊粋€(gè)具體名次,比如某省生在2022年的一分一段表中成績(jī)?yōu)?50分,而550分的考生一共有935人,累計(jì)人數(shù)有45772人,那么550分在該省2022年對(duì)應(yīng)的最低位次為第45772名。
年份 | 分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
---|---|---|---|
2022 | 551 | 875 | 48565 |
2022 | 550 | 935 | 45772 |
2022 | 449 | 985 | 54854 |
2)換算上一年的同位分
舉個(gè)例子:
新疆考生小楊,2022年考了655分,高考位次為6971位。
通過(guò)新疆教育考試院公布的一分一段表可以查到,
2021年最接近6971位的高考分?jǐn)?shù)為639分,具體位次為6975位。
2020年最接近6971位的高考分?jǐn)?shù)為615分,具體位次為7004位。
利用位次轉(zhuǎn)換成同位分后,我們可以知曉:
2022年的655分等于2021年的639分,也等于2020年的615分。
小編在此要提醒大家,填報(bào)志愿時(shí)一定要參考近三年的錄取分?jǐn)?shù)線和位次,僅參考一年作用不大。