很多同學(xué)想知道高考成績400分可以上哪些師范大學(xué)、400多分可以上的師范類學(xué)校有哪幾所?本期老師將帶來400分左右的師范院校排名及錄取分數(shù)線一覽表,供2024屆考生查閱。
一、400分左右能上什么師范大學(xué)
400分左右能夠上什么師范大學(xué),想要了解這個問題,必須參考往年各師范大學(xué)的錄取分數(shù)線。但由于各師范大學(xué)在每個省份的招生計劃和錄取分數(shù)線都不一樣,本文無法一一為大家列舉,下面將會以陜西省為例,為大家整理在陜西省400分左右能上什么師范大學(xué)(400-500分)。
二、400多分的師范大學(xué)排行
從以下數(shù)據(jù)得知,在陜西省投檔分為400多分的師范大學(xué)有天津師范大學(xué)、四川師范大學(xué)、山西師范大學(xué)、牡丹江師范學(xué)院、長春師范大學(xué)、浙江師范大學(xué)等90多所大學(xué)。 包括一本師范大學(xué)和二本師范大學(xué),其中公辦性質(zhì)占據(jù)大部分。400多分的師范大學(xué)排行榜及分數(shù)線如下:
1、理科
2023年陜西省理科生最難考的400分的師范大學(xué)是陜西師范大學(xué),23年投檔分為486分,23年位次為37281;
2023年陜西省理科生最好考的400多分的師范大學(xué)為商洛學(xué)院(國際創(chuàng)意課程)和渭南師范學(xué)院(中外合作),23年投檔分為400分,23年位次為91707。
下面是400多分的師范大學(xué)排行理科榜單一覽表:
學(xué)校名 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 | 軟科排名2023 |
---|---|---|---|---|
陜西師范大學(xué) | 本科一批 | 486 | 37281 | 67 |
山東師范大學(xué) | 本科一批 | 466 | 47916 | 105 |
海南師范大學(xué)(軟件工程) | 本科一批 | 457 | 52968 | 225 |
四川師范大學(xué) | 本科一批 | 453 | 55521 | 196 |
河北師范大學(xué) | 本科一批 | 448 | 59027 | 154 |
沈陽師范大學(xué) | 本科二批 | 447 | 59574 | 255 |
浙江師范大學(xué) | 本科一批 | 446 | 60227 | 100 |
重慶師范大學(xué) | 本科二批 | 445 | 60620 | 236 |
江西師范大學(xué) | 本科一批 | 444 | 61531 | 119 |
天津師范大學(xué) | 本科一批 | 443 | 62163 | 148 |
海南師范大學(xué) | 本科一批 | 443 | 61685 | 225 |
湖北師范大學(xué) | 本科二批 | 441 | 63187 | 320 |
西北師范大學(xué) | 本科二批 | 441 | 63335 | 177 |
淮北師范大學(xué) | 本科二批 | 439 | 64513 | 301 |
安慶師范大學(xué) | 本科二批 | 438 | 65126 | 291 |
閩南師范大學(xué) | 本科二批 | 437 | 65727 | 301 |
西安文理學(xué)院 | 本科二批 | 437 | 65748 | 385 |
南京曉莊學(xué)院 | 本科二批 | 434 | 68146 | 366 |
江蘇師范大學(xué) | 本科二批 | 433 | 68306 | 125 |
河南師范大學(xué) | 本科二批 | 432 | 69376 | 155 |
成都師范學(xué)院 | 本科二批 | 432 | 69439 | 395 |
云南師范大學(xué) | 本科二批 | 431 | 69647 | 189 |
重慶第二師范學(xué)院 | 本科二批 | 429 | 70997 | 423 |
綿陽師范學(xué)院 | 本科二批 | 429 | 71357 | 344 |
西北師范大學(xué)(中外合作) | 本科二批 | 429 | 71260 | 177 |
哈爾濱師范大學(xué) | 本科二批 | 428 | 72280 | 214 |
黃岡師范學(xué)院 | 本科二批 | 428 | 72249 | 338 |
太原師范學(xué)院 | 本科二批 | 427 | 72478 | 446 |
吉林師范大學(xué) | 本科二批 | 427 | 72790 | 270 |
湖州師范學(xué)院 | 本科二批 | 427 | 72993 | 226 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科二批 | 426 | 73058 | 360 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 本科二批 | 425 | 74148 | 314 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 本科二批 | 424 | 74923 | 373 |
長江師范學(xué)院 | 本科二批 | 423 | 75539 | 311 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 本科二批 | 421 | 76821 | 368 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科二批 | 421 | 76566 | 517 |
阜陽師范大學(xué) | 本科二批 | 421 | 76950 | 366 |
山西師范大學(xué) | 本科二批 | 420 | 77486 | 251 |
洛陽師范學(xué)院 | 本科二批 | 419 | 77945 | 319 |
寶雞文理學(xué)院 | 本科二批 | 419 | 78389 | 449 |
信陽師范大學(xué) | 本科二批 | 418 | 78769 | 269 |
鄭州師范學(xué)院 | 本科二批 | 418 | 78717 | 511 |
榆林學(xué)院 | 本科二批 | 418 | 79029 | 448 |
鞍山師范學(xué)院 | 本科二批 | 417 | 79367 | 478 |
贛南師范大學(xué) | 本科二批 | 417 | 79571 | 248 |
鹽城師范學(xué)院 | 本科二批 | 415 | 80888 | 323 |
湖南第一師范學(xué)院 | 本科二批 | 415 | 81148 | 344 |
周口師范學(xué)院 | 本科二批 | 415 | 81121 | 388 |
楚雄師范學(xué)院 | 本科二批 | 415 | 80714 | 525 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科二批 | 414 | 81499 | 253 |
咸陽師范學(xué)院 | 本科二批 | 413 | 82358 | 471 |
青海師范大學(xué) | 本科二批 | 413 | 82489 | 254 |
白城師范學(xué)院 | 本科二批 | 412 | 83192 | 519 |
南昌師范學(xué)院 | 本科二批 | 412 | 83156 | 409 |
玉溪師范學(xué)院 | 本科二批 | 412 | 83174 | 468 |
長春師范大學(xué) | 本科二批 | 411 | 83875 | 325 |
江西科技師范大學(xué) | 本科二批 | 411 | 83499 | 314 |
樂山師范學(xué)院 | 本科二批 | 411 | 83602 | 412 |
黔南民族師范學(xué)院 | 本科二批 | 411 | 83741 | 492 |
曲阜師范大學(xué) | 本科二批 | 410 | 84506 | 170 |
廣西師范大學(xué) | 本科二批 | 410 | 84449 | 160 |
商洛學(xué)院 | 本科二批 | 410 | 84519 | 502 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 本科二批 | 410 | 84197 | 521 |
滄州師范學(xué)院 | 本科二批 | 409 | 85200 | 546 |
牡丹江師范學(xué)院 | 本科二批 | 409 | 85406 | 459 |
紹興文理學(xué)院 | 本科二批 | 409 | 85155 | 274 |
上饒師范學(xué)院 | 本科二批 | 409 | 85263 | 382 |
商丘師范學(xué)院 | 本科二批 | 409 | 84761 | 418 |
衡陽師范學(xué)院 | 本科二批 | 408 | 85443 | 360 |
曲靖師范學(xué)院 | 本科二批 | 408 | 85515 | 422 |
甘肅民族師范學(xué)院 | 本科二批 | 408 | 85627 | 577 |
寧夏師范學(xué)院 | 本科二批 | 408 | 85946 | 440 |
邯鄲學(xué)院 | 本科二批 | 407 | 86219 | 550 |
河北科技師范學(xué)院 | 本科二批 | 407 | 86450 | 449 |
泉州師范學(xué)院 | 本科二批 | 407 | 86176 | 356 |
嶺南師范學(xué)院 | 本科二批 | 407 | 86388 | 368 |
六盤水師范學(xué)院 | 本科二批 | 407 | 86216 | 526 |
渭南師范學(xué)院 | 本科二批 | 407 | 86160 | 458 |
南寧師范大學(xué) | 本科二批 | 406 | 87190 | 300 |
喀什大學(xué) | 本科二批 | 406 | 87181 | 508 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 本科二批 | 405 | 87965 | 585 |
興義民族師范學(xué)院 | 本科二批 | 405 | 88066 | 542 |
伊犁師范大學(xué) | 本科二批 | 405 | 88068 | 495 |
玉林師范學(xué)院 | 本科二批 | 404 | 88742 | 384 |
西華師范大學(xué) | 本科二批 | 404 | 88585 | 232 |
商洛學(xué)院(中外合作) | 本科二批 | 404 | 88998 | 502 |
唐山師范學(xué)院 | 本科二批 | 403 | 89605 | 461 |
忻州師范學(xué)院 | 本科二批 | 403 | 89203 | 542 |
瓊臺師范學(xué)院 | 本科二批 | 403 | 89724 | 547 |
長沙師范學(xué)院 | 本科二批 | 402 | 89809 | 530 |
長江師范學(xué)院(中外合作) | 本科二批 | 402 | 90009 | 311 |
榆林學(xué)院(中外合作) | 本科二批 | 402 | 90157 | 448 |
渭南師范學(xué)院(中外合作) | 本科二批 | 400 | 91451 | 458 |
商洛學(xué)院(國際創(chuàng)意課程) | 本科二批 | 400 | 91707 | 502 |
2、文科
陜西省文科生最難考的400分的師范大學(xué)為重慶師范大學(xué),23年投檔分為499分,23年位次為11675,全國排名第236名;
陜西省文科生最好考的400多分的本科師范大學(xué)為吉林師范大學(xué)博達學(xué)院,20年投檔分為407分,位次為47836名,不過該校為民辦二本院校,收分最低的公辦師范大學(xué)是榆林學(xué)院(國際創(chuàng)意學(xué)院),2023最低分449分,全國排名第448名。
下面是400多分的師范大學(xué)排行文科榜單一覽表: