在填報志愿時,面對高考分數,很多同學們都不知道自己的分數到底該報考哪些學校,尤其是在500分左右這個分數的同學來講。雖說選擇的學校較多,但是符合自己想報考的院校卻很少。
那么對于想學醫(yī)的考生來說,高考考了500分左右能夠報考的醫(yī)科大學有哪些呢?本文將為各位考生奉上高考500分左右的醫(yī)科大學名單,供各位考生填報志愿時參考。
一、500分左右的醫(yī)科大學有哪些
本文500分左右選取的是500~550分之間的大學。
高考500分左右能上的醫(yī)科大學有哪些?這個問題對于各個省份的考生來說都是不一樣的,因為每個省份能上學校是根據該省份的錄取分數線來決定的。而本期小編將以高考大省河南省為例,為大家列舉出河南省500分左右能上哪些醫(yī)科大學。
根據河南省2023年的錄取數據得知,河南省2023高考500分左右可上的醫(yī)科大學文理科一共有67所,以下是部分院校名單:
河南省500分左右文科能上的醫(yī)科大學有:
(1)吉林醫(yī)藥學院:513分
(2)廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院:513分
(3)新疆第二醫(yī)學院:510分
(4)齊魯醫(yī)藥學院:505分
(5)遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院:502分
河南省500分左右理科能上的醫(yī)科大學有:
(1)吉林醫(yī)藥學院:506分
(2)桂林醫(yī)學院:505分
(3)內蒙古醫(yī)科大學:503分
(4)海南醫(yī)學院:503分
(5)新疆第二醫(yī)學院:503分
二、500分左右醫(yī)科大學名單
文科
學校名 | 辦學 性質 |
科目 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|---|
河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 550 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 549 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 549 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 547 |
山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 545 |
南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 543 |
承德醫(yī)學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 542 |
海南醫(yī)學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 539 |
江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 538 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 537 |
廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 537 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 536 |
山東協和學院 (較高收費) |
民辦 | 文科 | 本科二批 | 536 |
西安醫(yī)學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 535 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 (中外課程合作) |
公辦 | 文科 | 本科二批 | 535 |
長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 533 |
西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 533 |
河南中醫(yī)藥大學 (較高收費) |
公辦 | 文科 | 本科二批 | 530 |
山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 526 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 526 |
河南中醫(yī)藥大學 (醫(yī)護類) |
公辦 | 文科 | 本科二批 | 525 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 (佳木斯校區(qū)) |
公辦 | 文科 | 本科二批 | 525 |
山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 522 |
華北理工大學 冀唐學院 |
民辦 | 文科 | 本科二批 | 522 |
湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 518 |
長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 517 |
錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 516 |
長治醫(yī)學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 514 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 514 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 514 |
山東第二醫(yī)科大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 513 |
吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 513 |
廣西中醫(yī)藥大學 賽恩斯新醫(yī)藥學院 |
民辦 | 文科 | 本科二批 | 513 |
河南中醫(yī)藥大學 (與嵩山少林武術 職業(yè)學院聯合辦學) |
公辦 | 文科 | 本科二批 | 510 |
新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 510 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 505 |
遼寧中醫(yī)藥大學 杏林學院 |
民辦 | 文科 | 本科二批 | 502 |
理科
學校名 | 辦學 性質 |
科目 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|---|
皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 550 |
廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 549 |
錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 548 |
濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 547 |
昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 545 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 542 |
新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 539 |
西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 539 |
承德醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 539 |
溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 538 |
山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 538 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 538 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 538 |
寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 537 |
湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 537 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 533 |
山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 533 |
沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 533 |
上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 530 |
山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 529 |
北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 527 |
中國醫(yī)科大學 (較高收費) |
公辦 | 理科 | 本科一批 | 526 |
遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 526 |
河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 524 |
湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 523 |
杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 522 |
廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 520 |
河北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 519 |
廣東藥科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 518 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 518 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 518 |
河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 517 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 517 |
福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 517 |
江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 516 |
濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 516 |
南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 516 |
貴州醫(yī)科大學 (中外合作) |
公辦 | 理科 | 本科二批 | 515 |
云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 515 |
河南中醫(yī)藥大學 (較高收費) |
公辦 | 理科 | 本科一批 | 514 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 514 |
山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 513 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 513 |
安徽醫(yī)科大學 臨床醫(yī)學院 |
民辦 | 理科 | 本科二批 | 513 |
廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 512 |
山東第二醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 512 |
西安醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 512 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 511 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 (中外課程合作) |
公辦 | 理科 | 本科二批 | 511 |
牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 510 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 510 |
甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 510 |
長治醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 509 |
山東協和學院 (較高收費) |
民辦 | 理科 | 本科二批 | 509 |
山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 508 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 508 |
蚌埠醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 507 |
西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 507 |
遵義醫(yī)科大學 醫(yī)學與科技學院 |
民辦 | 理科 | 本科二批 | 507 |
吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 506 |
桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 505 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 503 |
海南醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 503 |
新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 503 |
昆明醫(yī)科大學 (中外合作) |
公辦 | 理科 | 本科二批 | 500 |