2021年普通高校本科第一批B段院校錄取最低分數(shù)線(一)
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班499,中外合作辦學(xué)465 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班539,中外合作辦學(xué)512 |
1033 | 西南大學(xué) | 理工 | 478 |
1033 | 西南大學(xué) | 文史 | 546 |
1065 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 448 |
1068 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 472 |
1074 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班532 |
1119 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 443 |
1127 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 427 |
1127 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 504 |
1223 | 寧波大學(xué) | 理工 | 437 |
1238 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 418 |
1239 | 長春理工大學(xué) | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班439 |
1259 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 429 |
1259 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 481 |
1264 | 河南大學(xué) | 理工 | 423 |
1271 | 江蘇科技大學(xué) | 文史 | 484 |
1286 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 理工 | 459 |
1292 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 491 |
1293 | 天津外國語大學(xué) | 理工 | 444 |
1293 | 天津外國語大學(xué) | 文史 | 475 |
1295 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 433 |
1297 | 沈陽航空航天大學(xué) | 理工 | 423 |
1304 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 468 |
1313 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 451 |
1313 | 成都理工大學(xué) | 文史 | 479 |
1317 | 海南師范大學(xué) | 理工 | 415 |
1317 | 海南師范大學(xué) | 文史 | 472 |
1330 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 436 |
1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班480 |
1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班475 |
1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班430 |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理工 | 432 |
1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 486 |
1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 427 |
5001 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 389 |
5001 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 441 |
5004 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 378 |
5005 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 409 |
5011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理工 | 426 |
5011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文史 | 433 |
5021 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 363 |
5021 | 東北石油大學(xué) | 文史 | 418 |
2021年普通高校本科第一批B段院校錄取最低分數(shù)線(二)
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
1022 | 中國海洋大學(xué) | 理工 | 457 |
1022 | 中國海洋大學(xué) | 文史 | 485 |
1034 | 北京語言大學(xué) | 理工 | 507 |
1067 | 長安大學(xué) | 理工 | 464 |
1126 | 南昌大學(xué) | 理工 | 524 |
2021年普通高校本科第一批B段院校錄取最低分數(shù)線(三)
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿錄取最低分 | 征集志愿錄取最低分 |
1009 | 吉林大學(xué) | 理工 | 513 | 531 |
1121 | 貴州大學(xué) | 理工 | 429 | 463 |
1127 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 426 | |
1218 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 452 | 422 |
1264 | 河南大學(xué) | 文史 | 472 | 494 |
1271 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 421 | 440 |
1300 | 三峽大學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班403, 中外合作辦學(xué)478 | 少數(shù)民族預(yù)科班403 |
1331 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理工 | 361 | |
1368 | 杭州師范大學(xué) | 理工 | 418 | 446 |
1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 415 | 425 |
1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 416 | 416 |
5005 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 447 | 445 |
2021年普通高校本科第一批B段院校錄取最低分數(shù)線(四)
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿錄取最低分 | 第一次征集志愿錄取最低分 | 第二次征集志愿錄取最低分 |
1064 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 528 | ||
1079 | 中央民族大學(xué) | 理工 | 438,少數(shù)民族預(yù)科班529 | ||
1079 | 中央民族大學(xué) | 文史 | 490,少數(shù)民族預(yù)科班561 | ||
1115 | 海南大學(xué) | 理工 | 418 | 416 | |
1115 | 海南大學(xué) | 文史 | 479 | 492 | |
1155 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 415 | 431 | 417 |
1203 | 燕山大學(xué) | 理工 | 440 | 422 | |
1221 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 中外合作辦學(xué)430 | ||
1239 | 長春理工大學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班454,中外合作辦學(xué)420 | 中外合作辦學(xué)416 | |
1273 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 415 | 416 | 450 |
1309 | 河北大學(xué) | 文史 | 499 | 475 | |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文史 | 472 | 456 | |
1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 420 | 418 | 399 |
1603 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 415 | 435 | 401 |
1603 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 473 | 472 | 464 |
1605 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 418 | 419 | 395 |
1605 | 東北石油大學(xué) | 文史 | 452 | ||
1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理工 | 415 | 423 | 397 |
1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文史 | 474 | 457 | |
1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 415 | 435 | 411 |
1608 | 佳木斯大學(xué) | 理工 | 415 | 422 | 413 |
1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 415 | 420 | 403 |
1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理工 | 418 | 404 | |
1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文史 | 473 | 453 | |
1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 417 | 423 | 396 |
1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 文史 | 473 | 460 |