作為教育部直屬6所師范大學(xué)之一的華中師范大學(xué),每年錄取分?jǐn)?shù)線備受關(guān)注,那么今年華中師范大學(xué)公費師范生錄取線是多少分呢?本期老師將為大家?guī)砣A中師范大學(xué)公費師范生2023年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,并附上近三年華中師范大學(xué)公費師范生分?jǐn)?shù)線,供參考。
一、華中師范大學(xué)公費師范生2023分?jǐn)?shù)線
安徽最低分?jǐn)?shù)線:文科607分、理科633分;
江西最低分?jǐn)?shù)線:文科597分、理科617分;
貴州最低分?jǐn)?shù)線:文科616分;
湖南最低分?jǐn)?shù)線:歷史類598分、物理類613分;
寧夏最低分?jǐn)?shù)線:文科574分、理科526分;
廣西最低分?jǐn)?shù)線:文科573分、理科552分(優(yōu)師專項);
黑龍江最低分?jǐn)?shù)線:文科516分;
青海最低分?jǐn)?shù)線:文科530分、理科525分;
新疆最低分?jǐn)?shù)線:文科540分;
四川最低分?jǐn)?shù)線:文科601分、理科629分;
河北最低分?jǐn)?shù)線:歷史類619分、物理類629分;
湖北最低分?jǐn)?shù)線:歷史類597分、物理類626分。
遼寧最低分?jǐn)?shù)線:歷史類584分、物理類619分。
從整理的數(shù)據(jù)來看,今年華中師范大學(xué)公費師范生錄取線在大部分省市都是600分以上,在四川理科、安徽理科錄取分?jǐn)?shù)線高達650分以上,可見華中師范大學(xué)公費師范生競爭還是非常激烈的,考生報考時也需慎重!
此外還需要提醒大家的是,報考公費師范生畢業(yè)以后至少得從事6年教育工作,大家可千萬不能等錄取了再產(chǎn)生后悔的想法。
下面是2023年華中師范大學(xué)公費師范生各省省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
華中師范大學(xué)公費師范生2023年各省錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 省份 | 科類 | 最低分 | 高出控制線 | 對應(yīng)省排名 | 備注 |
2023 | 安徽 | 文史類 | 607 | 112 | 924 | 不含補投 |
2023 | 安徽 | 理工類 | 633 | 151 | 5762 | 不含補投 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 615 | 162 | 919 | 不含征集志愿 |
2023 | 福建 | 物理類 | 636 | 205 | 3881 | 不含征集志愿 |
2023 | 甘肅 | 文史類 | 572 | 84 | 582 | |
2023 | 甘肅 | 理工類 | 552 | 119 | 4538 | |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 613 | 180 | 1977 | 不含補投 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 627 | 188 | 11762 | 不含補投 |
2023 | 廣西 | 文史類 | 616 | 88 | 712 | 不含補投 |
2023 | 廣西 | 理工類 | 602 | 127 | 5003 | 不含補投 |
2023 | 貴州 | 理工類 | 604 | 145 | 3662 | 不含補投 |
2023 | 貴州 | 文史類 | 635 | 90 | 466 | |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 656 | 173 | 4291 | |
2023 | 河北 | 歷史類 | 619 | 154 | 1223 | |
2023 | 河北 | 物理類 | 629 | 206 | 5686 | |
2023 | 黑龍江 | 文史類 | 530 | 100 | 862 | 不含補投 |
2023 | 黑龍江 | 理工類 | 572 | 164 | 5191 | 不含補投 |
2023 | 河南 | 文史類 | 621 | 74 | 1861 | |
2023 | 河南 | 理工類 | 608 | 94 | 17028 | |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 599 | 171 | 1827 | 含全國性加分 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 613 | 198 | 10424 | 含全國性加分 |
2023 | 吉林 | 文史類 | 537 | 52 | 1132 | |
2023 | 吉林 | 理工類 | 582 | 119 | 3559 | 不含補投 |
2023 | 江西 | 文史類 | 612 | 79 | 861 | |
2023 | 江西 | 理工類 | 617 | 99 | 5447 | 不含補投 |
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 584 | 180 | 2226 | |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 619 | 259 | 7227 | 不含補投 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授文科 | 566 | 117 | 135 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授理科 | 541 | 156 | 3488 | |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史類 | 579 | 111 | 403 | 不含補投 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工類 | 599 | 165 | 1779 | 不含補投 |
2023 | 寧夏 | 文史類 | 580 | 92 | 242 | |
2023 | 寧夏 | 理工類 | 533 | 136 | 1403 | |
2023 | 青海 | 文史類 | 530 | 124 | 248 | |
2023 | 青海 | 理工類 | 505 | 175 | 1057 | |
2023 | 青海 | 理工類 | 525 | 195 | 688 | 不含補投 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 628 | 184 | 10414 | 不含補投 |
2023 | 山西 | 文史類 | 568 | 78 | 721 | |
2023 | 山西 | 理工類 | 604 | 124 | 4131 | 不含補投 |
2023 | 陜西 | 理工類 | 587 | 144 | 7541 | 不含補投 |
2023 | 陜西 | 文史類 | 590 | 101 | 1128 | 不含補投 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 559 | 154 | 5843 | |
2023 | 四川 | 文史類 | 601 | 74 | 1044 | |
2023 | 四川 | 理工類 | 637 | 117 | 7695 | 不含補投 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 643 | 171 | 4491 | |
2023 | 西藏 | 文史類 | 494 | 94 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族考生 | |
2023 | 西藏 | 文史類 | 452 | 132 | 區(qū)內(nèi)世居兩代(含兩代)以上少數(shù)民族考生 | |
2023 | 西藏 | 理工類 | 440 | 140 | 區(qū)內(nèi)世居兩代(含兩代)以上少數(shù)民族考生 | |
2023 | 西藏 | 理工類 | 465 | 65 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族考生 | |
2023 | 新疆 | 理工類 | 539 | 143 | ||
2023 | 新疆 | 文史類 | 548 | 90 | ||
2023 | 云南 | 文史類 | 618 | 88 | 603 | |
2023 | 云南 | 理工類 | 627 | 142 | 2290 | 不含補投 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 666 | 178 | 5979 | 不含補投 |
二、2022年華中師范大學(xué)公費師范生錄取分?jǐn)?shù)線(分省分專業(yè))
二、2021年華中師范大學(xué)公費師范生錄取分?jǐn)?shù)線(分省分專業(yè))