2023年高考分?jǐn)?shù)線已經(jīng)陸續(xù)公布,緊接著各大學(xué)的最低分便會(huì)公布。那么2023年多少分能夠上985211?985211各省最低分是多少?考985,211需要多少分呢?本期小編就為大家盤點(diǎn)一下,2022年985/211大學(xué)在各省的最低錄取情況,來(lái)看看哪個(gè)省份最難考的985/211吧!
985/211在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總情況
1、安徽
2、江蘇
3、江西
4、遼寧
5、山東
學(xué)校名 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京大學(xué) | 一段 | 672 | 158 |
清華大學(xué) | 一段 | 672 | 155 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 一段 | 656 | 720 |
復(fù)旦大學(xué) | 一段 | 655 | 780 |
中國(guó)人民大學(xué) | 一段 | 653 | 959 |
南京大學(xué) | 一段 | 651 | 1077 |
上海交通大學(xué) | 一段 | 644 | 1871 |
北京航空航天大學(xué) | 一段 | 637 | 2959 |
浙江大學(xué) | 一段 | 637 | 2891 |
同濟(jì)大學(xué) | 一段 | 636 | 3151 |
武漢大學(xué) | 一段 | 633 | 3588 |
電子科技大學(xué) | 一段 | 629 | 4557 |
東南大學(xué) | 一段 | 628 | 4787 |
中山大學(xué) | 一段 | 626 | 5344 |
北京師范大學(xué) | 一段 | 624 | 5873 |
華東師范大學(xué) | 一段 | 624 | 5979 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 一段 | 623 | 6189 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 一段 | 621 | 6687 |
天津大學(xué) | 一段 | 620 | 7127 |
南開(kāi)大學(xué) | 一段 | 614 | 9025 |
北京理工大學(xué) | 一段 | 613 | 9493 |
華南理工大學(xué) | 一段 | 611 | 10097 |
山東大學(xué) | 一段 | 607 | 12005 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 一段 | 603 | 13596 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 一段 | 594 | 18387 |
四川大學(xué) | 一段 | 593 | 18978 |
東北大學(xué) | 一段 | 592 | 20016 |
華中科技大學(xué) | 一段 | 592 | 19641 |
湖南大學(xué) | 一段 | 592 | 20081 |
西安交通大學(xué) | 一段 | 590 | 20995 |
山東大學(xué)(威海)(威海走讀) | 一段 | 589 | 21527 |
西北工業(yè)大學(xué) | 一段 | 584 | 25260 |
中南大學(xué) | 一段 | 583 | 25707 |
大連理工大學(xué) | 一段 | 580 | 27763 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 一段 | 579 | 29003 |
中央民族大學(xué) | 一段 | 578 | 29879 |
吉林大學(xué) | 一段 | 578 | 29498 |
蘭州大學(xué) | 一段 | 578 | 29948 |
山東大學(xué)(威海) | 一段 | 578 | 29372 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 一段 | 573 | 33889 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一段 | 570 | 36818 |
山東大學(xué)(定向) | 一段 | 569 | 37486 |
廈門大學(xué) | 一段 | 568 | 38722 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 一段 | 568 | 38406 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 一段 | 567 | 40206 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 一段 | 565 | 41617 |
重慶大學(xué) | 一段 | 543 | 68985 |
6、山西