貴州省內(nèi)公費(fèi)師范生有貴州師范學(xué)院、貴州師范大學(xué)等2所大學(xué)招生,本期將介紹2023年貴州省內(nèi)公費(fèi)師范生最低分?jǐn)?shù)線,以及貴州公費(fèi)師范生最低多少分錄取。
以下將分為貴州省國(guó)家公費(fèi)師范生、貴州省屬公費(fèi)師范生介紹:
2023年貴州國(guó)家公費(fèi)師范生最低分?jǐn)?shù)為文史類(lèi)610分、理工類(lèi)587分,分別對(duì)應(yīng)最低分大學(xué)為東北師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))、陜西師范大學(xué)。
院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
華中師范大學(xué) | 文史類(lèi) | 635 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
華東師范大學(xué) | 文史類(lèi) | 634 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
華東師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 文史類(lèi) | 629 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
陜西師范大學(xué) | 文史類(lèi) | 622 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
西南大學(xué) | 文史類(lèi) | 617 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
東北師范大學(xué) | 文史類(lèi) | 616 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
北京師范大學(xué) | 文史類(lèi) | 615 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
東北師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 文史類(lèi) | 610 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
華東師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 635 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
北京師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 631 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
華東師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 607 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
東北師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 596 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
西南大學(xué) | 理工類(lèi) | 596 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
華中師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 595 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
東北師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 588 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
陜西師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 587 | 按一本線招生,國(guó)家公費(fèi)師范生 |
2023年貴州省屬公費(fèi)師范生最低分?jǐn)?shù)為文史類(lèi)559分、理工類(lèi)464分,分別對(duì)應(yīng)最低分大學(xué)為貴州師范大學(xué)、貴州師范大學(xué)。
院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 備注 |
貴州師范學(xué)院 | 文史類(lèi) | 562 | 按一本線招生,優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
貴州師范大學(xué) | 文史類(lèi) | 559 | 按一本線招生,優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
貴州師范學(xué)院 | 理工類(lèi) | 497 | 按一本線招生,優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
貴州師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 464 | 按二本線招生,優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |