沈陽職業(yè)技術學院2024年在遼寧省的招生計劃人數是2324人。本文將為2025年高考生展示:沈陽職業(yè)技術學院的招生專業(yè)及人數、學費、往年錄取分數線等信息!

一、沈陽職業(yè)技術學院年招生計劃人數(2025年參考)
2025年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:沈陽職業(yè)技術學院2024年的招生數據。
1、高職??婆鷼v史類
沈陽職業(yè)技術學院在遼寧高職專科批歷史類招生人數共計425人,招生專業(yè)包含:護理、醫(yī)學美容技術、康復治療技術、工業(yè)產品質量檢測技術、工業(yè)互聯網應用等,學費為4800~9800元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
---|---|---|---|
沈陽職業(yè)技術學院 | 護理 | 16 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學美容技術 | 15 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 3 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 工業(yè)產品質量檢 測技術 | 2 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 工業(yè)互聯網應用 | 10 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 大數據與會計 | 38 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 現代物流管理 | 39 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 22 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 跨境電子商務 | 16 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 現代家政服務與 管理 | 8 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 機械設計與制造 | 2 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 機械制造及自動化 | 2 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 智能制造裝備技術 | 2 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 智能焊接技術 | 2 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 飛行器數字化制 造技術 | 2 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 11 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 酒店管理與數字 化運營 | 11 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 攝影與攝像藝術 | 11 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 11 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 | 3 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通機 電技術 | 10 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通運 營管理 | 12 | 9500 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 10 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 數字媒體技術 | 20 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 20 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 智慧健康養(yǎng)老服 務與管 理 | 7 | 9500 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)康復技術 | 5 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 應用英語 | 10 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 旅游英語 | 10 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 | 4 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術 | 5 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 大數據技術 | 5 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 虛擬現實技術應用 | 5 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 云計算技術應用 | 5 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 人工智能技術應用 | 6 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 25 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 10 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 建筑設計 | 30 | 5000 |
2、高職??婆锢眍?/span>
沈陽職業(yè)技術學院在遼寧高職專科批物理類招生人數共計1899人,招生專業(yè)包含:護理、醫(yī)學美容技術、康復治療技術、模具設計與制造、汽車電子技術等,學費為4800~9800元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
---|---|---|---|
沈陽職業(yè)技術學院 | 護理 | 45 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學美容技術 | 50 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 15 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | 31 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 汽車電子技術 | 30 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 工業(yè)產品質量檢 測技術 | 45 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 智能機電技術 | 22 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 智能控制技術 | 24 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術 | 19 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | 145 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 供用電技術 | 71 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 32 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 30 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 工業(yè)互聯網應用 | 20 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 大數據與會計 | 80 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 現代物流管理 | 70 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 50 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 跨境電子商務 | 30 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 現代家政服務與 管理 | 20 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 機械設計與制造 | 35 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 機械制造及自動化 | 80 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 智能制造裝備技術 | 45 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 智能焊接技術 | 15 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 飛行器數字化制 造技術 | 60 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 40 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 酒店管理與數字 化運營 | 40 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 攝影與攝像藝術 | 40 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 40 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 | 5 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通機 電技術 | 25 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通運 營管理 | 28 | 9500 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 35 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 數字媒體技術 | 40 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 33 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 智慧健康養(yǎng)老服 務與管 理 | 15 | 9500 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)康復技術 | 10 | 9800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 應用英語 | 18 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 旅游英語 | 17 | 4800 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 | 20 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術 | 25 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 大數據技術 | 83 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 虛擬現實技術應用 | 15 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 云計算技術應用 | 57 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 人工智能技術應用 | 90 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 信息安全技術應用 | 54 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 40 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 20 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 建筑設計 | 35 | 5000 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 智能建造技術 | 10 | 4800 |
商用).jpg)
二、沈陽職業(yè)技術學院各專業(yè)往年錄取分數線
下文將展示沈陽職業(yè)技術學院各個招生專業(yè)2024年在遼寧歷史類的錄取數據,最低分范圍是218分~404分,最低分的錄取位次是24845名~43060名。
1.護理:最低404分,24845位
2.機械設計與制造:最低404分,24845位(高水平專業(yè)群、骨干專業(yè))
3.康復治療技術:最低397分,25922位
4.城市軌道交通運營管理:最低396分,26048位
5.虛擬現實技術應用:最低395分,26202位
6.機械制造及自動化:最低394分,26332位
7.醫(yī)學美容技術:最低393分,26482位
8.大數據與會計:最低392分,26654位
9.計算機網絡技術:最低390分,26974位(骨干專業(yè)、重點建設專業(yè))
10.工業(yè)產品質量檢測技術:最低387分,27467位
11.城市軌道交通機電技術:最低384分,27913位
12.飛行器數字化制造技術:最低379分,28657位
13.智能制造裝備技術:最低374分,29394位
14.中醫(yī)康復技術:最低373分,29534位
15.人工智能技術應用:最低371分,29874位
16.智慧健康養(yǎng)老服務與管理:最低369分,30184位
17.大數據技術:最低364分,30916位
18.無人機應用技術:最低363分,31079位
19.現代家政服務與管理:最低357分,32007位
20.智能焊接技術:最低354分,32400位
21.文化創(chuàng)意與策劃:最低349分,33125位
22.學前教育:最低345分,33726位
23.電子商務:最低342分,34141位(骨干專業(yè))
24.物聯網應用技術:最低336分,34922位
25.工業(yè)互聯網應用:最低335分,35057位
26.數字媒體技術:最低333分,35325位
27.旅游管理:最低332分,35447位(重點建設專業(yè))
28.攝影與攝像藝術:最低328分,35937位
29.工程造價:最低324分,36427位
30.軟件技術:最低319分,37045位(骨干專業(yè)、重點建設專業(yè))
31.云計算技術應用:最低313分,37699位
32.酒店管理與數字化運營:最低309分,38127位
33.應用英語:最低299分,39090位
34.建筑設計:最低294分,39563位
35.現代物流管理:最低285分,40313位(骨干專業(yè))
36.跨境電子商務:最低283分,40446位
37.旅游英語:最低283分,40446位
38.建筑工程技術:最低218分,43060位