2023年廣東本科投檔線公布,其中清華最低674分、北大最低670分。2023廣東各校本科投檔線是多少分?下面老師將為大家整理2023年全國(guó)高校廣東本科投檔錄取最低分及位次一覽表,一起來(lái)看看2023年廣東本科投檔情況吧。
一、2023廣東各校本科投檔線
2023年在廣東物理類投檔線最高的是清華大學(xué),最低投檔線674分、最低排位全省14名;在廣東歷史類投檔線最高的也是清華大學(xué),最低投檔線694分、最低排位全省79名。
2023年在廣東本科壓線投檔線的高校有湛江科技學(xué)院、廣州商學(xué)院(中外合作)、廣州工商學(xué)院、廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣東科技學(xué)院、廣東理工學(xué)院、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)等;這些高校2023年歷史類最低投檔433分、物理類最低投檔439分,剛好是廣東本科分?jǐn)?shù)線。
下面為大家?guī)?lái)各大名校2023年廣東本科投檔最低分及排位:
1、清華大學(xué):歷史類最低674分(14名)、物理類最低693分(92名);
2、北京大學(xué):歷史類最低670分(31名)、物理類最低694分(84名);
3、中國(guó)人民公安大學(xué):歷史類最低分653分(149名)、物理類最低620分(14610名);
4、北京師范大學(xué):歷史類最低分635分(629名)、物理類最低分659分(2303名);
5、中國(guó)政法大學(xué):歷史類最低分608分(2416名)、物理類最低分623分(13476名);
6、東北師范大學(xué):歷史類最低593分(4335名)、物理類最低分611分(19438名);
7、復(fù)旦大學(xué):歷史類最低分659分(92名)、物理類最低分680分(412名);
8、北京航空航天大學(xué):歷史類最低分626分(999名)、物理類最低分649分(4191名);
9、同濟(jì)大學(xué):歷史類最低636分(588名)、物理類最低分650分(3883名);
10、中央民族大學(xué):歷史類最低604分(2858名)、物理類最低分608分(20183名)。
二、2023年廣東本科投檔線排名一覽表
1、廣東歷史類2023年各高校本科投檔線情況(100所):
院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
---|---|---|---|
中央戲劇學(xué)院 | 201 | 572 | 8502 |
中央民族大學(xué) | 201 | 604 | 2871 |
中央民族大學(xué) | 202 | 604 | 2858 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 201 | 606 | 2645 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 202 | 614 | 1806 |
中國(guó)政法大學(xué) | 203 | 621 | 1334 |
中國(guó)政法大學(xué) | 204 | 613 | 1962 |
中國(guó)政法大學(xué) | 201 | 612 | 2031 |
中國(guó)政法大學(xué) | 202 | 608 | 2416 |
中國(guó)戲曲學(xué)院 | 201 | 557 | 12737 |
中國(guó)人民大學(xué) | 201 | 653 | 149 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 205 | 596 | 3919 |
中國(guó)民航大學(xué) | 201 | 549 | 15455 |
中國(guó)民航大學(xué) | 203 | 547 | 16297 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 201 | 576 | 7611 |
中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 204 | 605 | 2720 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 202 | 603 | 2913 |
中北大學(xué) | 201 | 511 | 33185 |
中北大學(xué) | 202 | 511 | 32900 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 202 | 517 | 29696 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 207 | 501 | 38983 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 201 | 491 | 45819 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 202 | 518 | 29394 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 201 | 467 | 63804 |
燕山大學(xué) | 202 | 540 | 19070 |
燕山大學(xué) | 201 | 520 | 28218 |
延邊大學(xué) | 201 | 548 | 15760 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 201 | 493 | 44237 |
同濟(jì)大學(xué) | 202 | 641 | 429 |
同濟(jì)大學(xué) | 201 | 636 | 588 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 202 | 574 | 8090 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 201 | 553 | 14244 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 207 | 548 | 16032 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 203 | 554 | 13745 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 201 | 527 | 24950 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 202 | 509 | 34526 |
天津體育學(xué)院 | 201 | 498 | 41075 |
天津師范大學(xué) | 201 | 564 | 10687 |
天津商業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 204 | 505 | 36396 |
天津商業(yè)大學(xué) | 202 | 522 | 27257 |
天津商業(yè)大學(xué) | 201 | 521 | 27812 |
天津科技大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 206 | 531 | 22911 |
天津科技大學(xué) | 201 | 531 | 22870 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 204 | 535 | 21352 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 201 | 544 | 17497 |
蘇州大學(xué) | 202 | 607 | 2508 |
蘇州大學(xué) | 211 | 599 | 3514 |
蘇州大學(xué) | 201 | 598 | 3597 |
首都體育學(xué)院 | 201 | 538 | 19960 |
首都師范大學(xué) | 201 | 588 | 5109 |
首都師范大學(xué) | 202 | 588 | 5106 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 201 | 574 | 8105 |
石家莊鐵道大學(xué) | 201 | 507 | 35507 |
沈陽(yáng)音樂學(xué)院 | 201 | 492 | 45325 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 201 | 550 | 15097 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 202 | 534 | 21838 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 203 | 519 | 28428 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 202 | 489 | 47274 |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 201 | 507 | 35375 |
上海音樂學(xué)院 | 201 | 576 | 7645 |
上海戲劇學(xué)院 | 201 | 570 | 9047 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 210 | 611 | 2151 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 205 | 609 | 2273 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 201 | 607 | 2546 |
上海體育大學(xué) | 202 | 546 | 16697 |
上海體育大學(xué) | 201 | 542 | 18393 |
上海師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 205 | 558 | 12522 |
上海交通大學(xué) | 201 | 667 | 42 |
上海海洋大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 203 | 530 | 23235 |
上海海洋大學(xué) | 201 | 551 | 14875 |
上海海事大學(xué) | 201 | 551 | 14988 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 201 | 562 | 11300 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 202 | 552 | 14535 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 201 | 622 | 1218 |
山西師范大學(xué) | 202 | 550 | 15127 |
山西師范大學(xué) | 203 | 545 | 17053 |
山西師范大學(xué) | 201 | 534 | 21567 |
山西師范大學(xué) | 208 | 502 | 38234 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 201 | 497 | 41994 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 202 | 467 | 64368 |
山西大學(xué) | 206 | 577 | 7401 |
山西大學(xué) | 202 | 564 | 10832 |
山西大學(xué) | 203 | 558 | 12567 |
山西大學(xué) | 201 | 550 | 15257 |
山西大同大學(xué) | 201 | 494 | 43761 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 201 | 510 | 33699 |
清華大學(xué) | 201 | 674 | 14 |
齊齊哈爾大學(xué) | 201 | 515 | 30660 |
齊齊哈爾大學(xué) | 202 | 492 | 44850 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 201 | 502 | 38163 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 201 | 495 | 43051 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 201 | 506 | 36261 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 202 | 491 | 45749 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 201 | 491 | 45567 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 206 | 568 | 9564 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 201 | 560 | 12023 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 205 | 560 | 12031 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 203 | 558 | 12369 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 204 | 555 | 13329 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 202 | 543 | 18005 |
2、廣東物理類2023年各高校本科投檔線情況(100所):