黑龍江高考600分:歷史類對應位次是1192,物理類對應位次是8715;500分:歷史類對應位次是9193,物理類對應位次是34515。2024年黑龍江高考前1萬名對應能上的學校有哈工大第008組(1170名)、東北農(nóng)業(yè)大學第012組(9826名)。
一分一段表完整版及更多位次排名對應大學名單見下文。
黑龍江2025年高考一分一段表預計6月24日左右,屆時老師會同步考試院為大家整理更新。
一、黑龍江2024高考一分一段表
1、歷史類:600分對應1192名、590分對應1613名、580分對應2101名、570分對應2681名、560分對應3322名、550分對應4090名、540分對應4982名、530分對應5985名、520分對應6977名、510分對應8043名、500分對應9193名。
完整版成績排名請滑動查看:
2、物理類:600分對應8715名、590分對應10643名、580分對應12704名、570分對應14906名、560分對應17241名、550分對應19799名、540分對應22562名、530分對應25396名、520分對應28339名、510分對應31403名、500分對應34515名。
完整版成績排名請滑動查看:
二、黑龍江高考位次排名對應大學
篇幅有限,本文僅為大家展示了2024年前1萬名對應的大學名單(物理類)。
學校名 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|
北京大學 | 第015組 | 705 | 45 |
清華大學 | 第010組 | 704 | 53 |
清華大學 | 第011組 | 704 | 53 |
北京大學醫(yī)學部 | 第003組 | 703 | 62 |
復旦大學 | 第010組 | 703 | 62 |
上海交通大學 | 第005組 | 697 | 108 |
復旦大學 | 第009組 | 696 | 120 |
復旦大學 | 第011組 | 696 | 120 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 第002組 | 694 | 149 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 第003組 | 693 | 166 |
浙江大學 | 第006組 | 693 | 166 |
北京大學醫(yī)學部 | 第004組 | 690 | 215 |
中國科學技術大學 | 第003組 | 689 | 232 |
南京大學 | 第004組 | 686 | 291 |
北京大學醫(yī)學部 | 第002組 | 684 | 340 |
中國人民大學 | 第012組 | 684 | 340 |
中國人民大學 | 第011組 | 682 | 399 |
中南大學 | 第010組 | 682 | 399 |
北京理工大學 | 第007組 | 681 | 429 |
浙江大學醫(yī)學院 | 第001組 | 681 | 429 |
南京大學 | 第003組 | 679 | 479 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 第004組 | 678 | 518 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 第002組 | 673 | 733 |
北京航空航天大學 | 第007組 | 671 | 819 |
北京理工大學 | 第008組 | 671 | 819 |
華中科技大學 | 第006組 | 671 | 819 |
四川大學 | 第008組 | 667 | 1014 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 第008組 | 664 | 1170 |
同濟大學 | 第006組 | 664 | 1170 |
北京郵電大學 | 第004組 | 662 | 1301 |
北京航空航天大學 | 第008組 (中外合作) |
661 | 1368 |
同濟大學 | 第005組 | 661 | 1368 |
山東大學 | 第011組 | 661 | 1368 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
第004組 (中外合作) |
660 | 1418 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 第003組 | 659 | 1481 |
東南大學 | 第004組 | 659 | 1481 |
電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
第001組 | 659 | 1481 |
北京航空航天大學 | 第009組 (中外合作) |
658 | 1547 |
西安交通大學 | 第006組 | 658 | 1547 |
西北工業(yè)大學 | 第003組 | 658 | 1547 |
南開大學 | 第006組 | 657 | 1622 |
電子科技大學 | 第004組 | 656 | 1703 |
南開大學 | 第007組 | 655 | 1778 |
吉林大學 | 第012組 | 655 | 1778 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 第013組 (民族班) |
654 | 1833 |
武漢大學 | 第005組 | 654 | 1833 |
同濟大學 | 第007組 (中外合作) |
653 | 1903 |
華中科技大學 | 第005組 | 653 | 1903 |
哈爾濱工程大學 | 第007組 | 652 | 1987 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 第003組 | 651 | 2080 |
武漢大學 | 第006組 | 651 | 2080 |
哈爾濱工程大學 | 第006組 | 649 | 2235 |
北京郵電大學 | 第005組 | 648 | 2301 |
大連理工大學 | 第004組 | 648 | 2301 |
西安交通大學 | 第005組 | 648 | 2301 |
天津醫(yī)科大學 | 第003組 | 647 | 2379 |
華東師范大學 | 第008組 | 646 | 2469 |
廈門大學 | 第009組 | 646 | 2469 |
中山大學 | 第007組 | 646 | 2469 |
北京交通大學 | 第005組 | 645 | 2570 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 第009組 | 645 | 2570 |
哈爾濱工程大學 | 第005組 | 645 | 2570 |
重慶大學 | 第005組 | 644 | 2667 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
第003組 (中外合作) |
643 | 2762 |
北京交通大學 | 第006組 | 643 | 2762 |
吉林大學 | 第011組 | 642 | 2844 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 第010組 (中外合作) |
642 | 2844 |
北京師范大學 | 第007組 | 641 | 2937 |
天津醫(yī)科大學 | 第004組 | 641 | 2937 |
吉林大學 | 第014組 | 641 | 2937 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 第006組 (中外合作) |
641 | 2937 |
西安電子科技大學 | 第004組 | 641 | 2937 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 第011組 (中外合作) |
640 | 3033 |
廈門大學 | 第010組 | 640 | 3033 |
華中科技大學 | 第008組 | 639 | 3126 |
重慶大學 | 第006組 | 639 | 3126 |
北京交通大學 | 第007組 | 638 | 3223 |
北京師范大學 | 第006組 | 636 | 3424 |
首都醫(yī)科大學 | 第001組 | 636 | 3424 |
天津大學 | 第003組 | 636 | 3424 |
吉林大學 | 第015組 | 636 | 3424 |
東北師范大學 | 第026組 | 635 | 3529 |
四川大學 | 第007組 | 635 | 3529 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 第004組 | 634 | 3649 |
山東大學 | 第008組 | 634 | 3649 |
華南理工大學 | 第003組 | 634 | 3649 |
西安交通大學 | 第007組 | 634 | 3649 |
北京交通大學 | 第008組 | 633 | 3759 |
中國傳媒大學 | 第009組 | 633 | 3759 |
大連醫(yī)科大學 | 第004組 | 633 | 3759 |
華南理工大學 | 第004組 | 631 | 4011 |
上海財經(jīng)大學 | 第005組 | 630 | 4126 |
中國政法大學 | 第009組 | 629 | 4246 |
東北師范大學 | 第027組 | 629 | 4246 |
南京航空航天大學 | 第003組 | 629 | 4246 |
江南大學 | 第011組 | 629 | 4246 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 第004組 | 628 | 4364 |
大連理工大學 | 第006組 (中外合作) |
628 | 4364 |
中南大學 | 第009組 | 628 | 4364 |
四川大學 | 第006組 | 628 | 4364 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 第012組 (中外合作) |
627 | 4501 |
華中科技大學 | 第007組 | 627 | 4501 |
西安交通大學 | 第008組 (中外合作) |
627 | 4501 |
北京郵電大學 (宏福校區(qū)) |
第001組 (中外合作) |
626 | 4631 |
華中師范大學 | 第016組 | 626 | 4631 |
西北工業(yè)大學 | 第004組 (中外合作) |
626 | 4631 |
北京理工大學 | 第006組 (中外合作) |
625 | 4781 |
北京外國語大學 | 第009組 | 624 | 4924 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 第007組 (中外合作) |
624 | 4924 |
哈爾濱工程大學 | 第008組 | 624 | 4924 |
山東大學 | 第010組 | 624 | 4924 |
西安電子科技大學 | 第003組 | 624 | 4924 |
北京科技大學 | 第006組 | 623 | 5062 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 第003組 | 622 | 5205 |
北京外國語大學 | 第010組 | 622 | 5205 |
江南大學 | 第020組 | 622 | 5205 |
山東大學(威海) | 第005組 | 622 | 5205 |
中央財經(jīng)大學 | 第007組 | 621 | 5358 |
中國人民公安大學 | 第014組 | 621 | 5358 |
江南大學 | 第018組 | 621 | 5358 |
山東大學 | 第009組 | 621 | 5358 |
廣西醫(yī)科大學 | 第004組 | 621 | 5358 |
江南大學 | 第009組 | 620 | 5494 |
江南大學 | 第014組 | 620 | 5494 |
江南大學 | 第015組 | 620 | 5494 |
山東大學(威海) | 第004組 | 620 | 5494 |
中國社會科學院大學 | 第006組 | 619 | 5638 |
大連理工大學 | 第007組 (中外合作) |
619 | 5638 |
東北大學 | 第007組 | 619 | 5638 |
江南大學 | 第019組 | 619 | 5638 |
南昌大學 | 第005組 | 619 | 5638 |
空軍軍醫(yī)大學 | 第003組 | 619 | 5638 |
北京科技大學 | 第007組 | 618 | 5766 |
吉林大學 | 第013組 | 618 | 5766 |
東北師范大學 | 第028組 | 618 | 5766 |
上海財經(jīng)大學 | 第004組 | 618 | 5766 |
中國海洋大學 | 第006組 | 618 | 5766 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 第005組 | 617 | 5914 |
東北大學秦皇島分校 | 第005組 | 617 | 5914 |
吉林大學 | 第018組 | 617 | 5914 |
江南大學 | 第007組 | 617 | 5914 |
湖南大學 | 第006組 | 617 | 5914 |
中南大學 | 第007組 | 617 | 5914 |
中山大學 | 第008組 (民族班) |
617 | 5914 |
西北政法大學 | 第002組 | 617 | 5914 |
蘭州大學 | 第007組 | 617 | 5914 |
江南大學 | 第016組 | 616 | 6060 |
華北電力大學 | 第005組 | 615 | 6209 |
南京師范大學 | 第011組 | 615 | 6209 |
湖南大學 | 第005組 | 615 | 6209 |
東北大學 | 第009組 (預科班) |
614 | 6357 |
南京航空航天大學 | 第004組 (預科班) |
614 | 6357 |
南京理工大學 | 第005組 | 614 | 6357 |
暨南大學 | 第007組 | 614 | 6357 |
西南財經(jīng)大學 | 第008組 | 614 | 6357 |
北京化工大學 | 第006組 | 613 | 6520 |
哈爾濱工程大學 | 第010組 (中外合作) |
613 | 6520 |
上海大學 | 第004組 | 613 | 6520 |
中國海洋大學 | 第009組 (中外合作) |
613 | 6520 |
蘭州大學 | 第006組 | 613 | 6520 |
北京科技大學 | 第008組 | 612 | 6656 |
大連理工大學 | 第005組 (中外合作) |
612 | 6656 |
合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) |
第005組 | 612 | 6656 |
中國海洋大學 | 第008組 (中外合作) |
612 | 6656 |
鄭州大學 | 第007組 | 612 | 6656 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū)) |
第002組 | 611 | 6827 |
華東理工大學 | 第004組 | 611 | 6827 |
江南大學 | 第013組 | 611 | 6827 |
中南大學 | 第008組 (中外合作) |
611 | 6827 |
西南政法大學 | 第007組 | 611 | 6827 |
北京交通大學 | 第010組 (中外合作) |
610 | 6970 |
北京外國語大學 | 第008組 | 610 | 6970 |
東北大學秦皇島分校 | 第006組 (中外合作) |
610 | 6970 |
北京交通大學 | 第009組 (中外合作) |
609 | 7134 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 第009組 (民族班) |
609 | 7134 |
遼寧大學 | 第016組 | 609 | 7134 |
東北電力大學 | 第008組 | 609 | 7134 |
上海大學 | 第003組 | 609 | 7134 |
南京郵電大學 | 第001組 | 609 | 7134 |
廈門大學 | 第011組 | 609 | 7134 |
中國海洋大學 | 第007組 | 609 | 7134 |
中央民族大學 | 第007組 | 608 | 7307 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū)) |
第001組 | 608 | 7307 |
吉林大學 | 第010組 | 608 | 7307 |
華東理工大學 | 第005組 | 608 | 7307 |
華東政法大學 | 第004組 | 608 | 7307 |
重慶醫(yī)科大學 | 第001組 | 608 | 7307 |
遼寧大學 | 第012組 | 607 | 7491 |
大連海事大學 | 第010組 | 607 | 7491 |
哈爾濱工程大學 | 第011組 (預科班) |
607 | 7491 |
南京信息工程大學 | 第002組 (定向) |
607 | 7491 |
西北農(nóng)林科技大學 | 第007組 | 607 | 7491 |
北京郵電大學 (宏福校區(qū)) |
第002組 (中外合作) |
606 | 7657 |
中國傳媒大學 | 第010組 | 606 | 7657 |
沈陽藥科大學 | 第004組 | 606 | 7657 |
華中師范大學 | 第015組 | 606 | 7657 |
云南大學 | 第016組 | 606 | 7657 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 第005組 | 605 | 7841 |
中央民族大學 | 第005組 | 605 | 7841 |
北京化工大學 | 第005組 | 605 | 7841 |
吉林大學 | 第017組 | 605 | 7841 |
武漢理工大學 | 第006組 | 605 | 7841 |
蘭州大學 | 第008組 | 605 | 7841 |
杭州電子科技大學 | 第004組 (中外合作) |
604 | 8005 |
昆明醫(yī)科大學 | 第004組 | 604 | 8005 |
華北電力大學(保定) | 第005組 | 603 | 8171 |
上海電力大學 | 第001組 | 603 | 8171 |
南京理工大學 | 第004組 | 603 | 8171 |
中國礦業(yè)大學 | 第006組 | 603 | 8171 |
江南大學 | 第017組 | 603 | 8171 |
中國海洋大學 | 第010組 (中外合作) |
603 | 8171 |
西南財經(jīng)大學 | 第007組 | 603 | 8171 |
成都信息工程大學 | 第004組 (定向) |
603 | 8171 |
天津醫(yī)科大學 | 第002組 | 602 | 8357 |
東北大學秦皇島分校 | 第004組 | 602 | 8357 |
蘇州大學 | 第009組 | 602 | 8357 |
昆明醫(yī)科大學 | 第001組 | 602 | 8357 |
西安郵電大學 | 第003組 | 602 | 8357 |
東北大學 | 第008組 (中外合作) |
601 | 8535 |
河海大學 | 第007組 | 601 | 8535 |
江南大學 | 第012組 | 601 | 8535 |
深圳大學 | 第006組 | 601 | 8535 |
中國石油大學(北京) | 第003組 | 600 | 8715 |
遼寧大學 | 第017組 | 600 | 8715 |
東北師范大學 | 第025組 (中外合作) |
600 | 8715 |
鄭州大學 | 第006組 | 600 | 8715 |
深圳大學 | 第007組 | 600 | 8715 |
昆明醫(yī)科大學 | 第003組 | 600 | 8715 |
空軍軍醫(yī)大學 | 第004組 | 600 | 8715 |
北京林業(yè)大學 | 第008組 | 599 | 8902 |
北京林業(yè)大學 | 第010組 | 599 | 8902 |
北京體育大學 | 第009組 | 599 | 8902 |
中國石油大學(北京) | 第004組 | 599 | 8902 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū)) |
第003組 (中外合作) |
599 | 8902 |
東北大學 | 第006組 | 599 | 8902 |
東北師范大學 | 第023組 (中外合作) |
599 | 8902 |
蘇州大學 | 第008組 | 599 | 8902 |
山東第一醫(yī)科大學 | 第002組 | 599 | 8902 |
深圳大學 | 第005組 (中外合作) |
599 | 8902 |
西北農(nóng)林科技大學 | 第006組 | 599 | 8902 |
新疆醫(yī)科大學 | 第001組 | 599 | 8902 |
北京林業(yè)大學 | 第009組 | 598 | 9083 |
東北師范大學 | 第024組 | 598 | 9083 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 第012組 | 598 | 9083 |
上海外國語大學 | 第006組 | 598 | 9083 |
江南大學 | 第010組 | 598 | 9083 |
南昌大學 | 第004組 (中外合作) |
598 | 9083 |
中南財經(jīng)政法大學 | 第007組 | 598 | 9083 |
重慶師范大學 | 第002組 | 598 | 9083 |
遵義醫(yī)科大學 | 第002組 | 598 | 9083 |
西北農(nóng)林科技大學 | 第005組 | 598 | 9083 |
北京交通大學 (威海校區(qū)) |
第002組 (中外合作) |
597 | 9270 |
北京工業(yè)大學 | 第001組 | 597 | 9270 |
天津醫(yī)科大學 | 第005組 | 597 | 9270 |
江南大學 | 第008組 | 597 | 9270 |
浙江工業(yè)大學 | 第002組 | 597 | 9270 |
海南大學 | 第010組 | 597 | 9270 |
云南大學 | 第015組 | 597 | 9270 |
北京交通大學 | 第004組 | 596 | 9455 |
北京體育大學 | 第007組 | 596 | 9455 |
天津中醫(yī)藥大學 | 第004組 | 596 | 9455 |
吉林大學 | 第016組 | 596 | 9455 |
吉林大學 | 第019組 (預科班) |
596 | 9455 |
東華大學 | 第005組 | 596 | 9455 |
杭州電子科技大學 | 第003組 | 596 | 9455 |
貴州大學 | 第012組 | 596 | 9455 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 第004組 | 595 | 9626 |
中國藥科大學 | 第007組 | 595 | 9626 |
中國藥科大學 | 第008組 | 595 | 9626 |
北京交通大學 (威海校區(qū)) |
第003組 (中外合作) |
594 | 9826 |
華北電力大學 | 第004組 | 594 | 9826 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 第017組 | 594 | 9826 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 第005組 | 594 | 9826 |
溫州醫(yī)科大學 | 第001組 | 594 | 9826 |
桂林電子科技大學 | 第004組 | 594 | 9826 |
遵義醫(yī)科大學 | 第001組 | 594 | 9826 |
寧夏大學 | 第010組 | 594 | 9826 |
從上表可知,黑龍江高考前10000名對應的院校專業(yè)組一共有277個,高考排名前1萬對應的分數(shù)線從594分到705分,對應的省內(nèi)大學有哈爾濱工業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學、哈爾濱工程大學、哈爾濱醫(yī)科大學。