985和211一直被認(rèn)為是名校的代名詞,很多考生也將211作為自己的目標(biāo)院校,但是全國116所211大學(xué),也有強弱之分。本期為大家?guī)淼氖菑堁┓宀唤ㄗh報的211院校、性價比低的211大學(xué),供參考。
一、張雪峰不建議報的211院校
關(guān)于張雪峰不建議報的211院校,主要可以分為以下兩大類:
1、地理位置較偏僻的211大學(xué)
如:蘭州大學(xué)、延邊大學(xué)、西藏大學(xué)
張雪峰老師在談及高考過后選大學(xué)的時候,給出了一個新思路,那就是選擇大學(xué)地域優(yōu)先。以蘭州大學(xué)為例,這所大學(xué)既是985也是211,但是由于地理位置較為偏僻的原因,蘭州的經(jīng)濟發(fā)展并不是很發(fā)達,可以提供人才發(fā)展的機會自然也相對較少。對于高考分?jǐn)?shù)較高的同學(xué)來說,蘭州大學(xué)確實是性價比較低的,當(dāng)然偏遠(yuǎn)地區(qū)的211大學(xué)也可以作為低分考生撿漏的名校。
2、專業(yè)特色較強的211大學(xué)
如:河海大學(xué)、華北電力大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)、吉林大學(xué)、東華大學(xué)
這些大學(xué)在水利、電力、地質(zhì)礦業(yè)或者是服裝設(shè)計等方面的實力是無可厚非的,如果考生的分?jǐn)?shù)線能夠被王牌專業(yè)錄取的話,那么這些211大學(xué)是非常值得報考的;但如果考生的分?jǐn)?shù)不夠王牌專業(yè)分?jǐn)?shù)線,被調(diào)劑到了其他專業(yè),那么就業(yè)前景是大受影響的。同樣的分?jǐn)?shù)線,相比較之下肯定是綜合性院校性價比更高一些。
二、性價比低的211大學(xué)
1、中國政法大學(xué)
之所以說中國政法大學(xué)性價比較低,主要是針對學(xué)校的非法專業(yè)而言的,中國政法大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線較高,甚至超過了部分985高校,但是如果考生被調(diào)劑到了非法專業(yè),那么是沒有太大優(yōu)勢的。中國政法大學(xué)是一所專業(yè)特色較強的大學(xué),如果被錄取的不是王牌專業(yè),那么憑借這個高分完全可以報考一個很好的綜合性985院校。專業(yè)特色突出的211大學(xué)也是張雪峰不建議報的211院校類型。
2、東華大學(xué)
東華大學(xué)是國家“211工程”、國家“雙一流”建設(shè)高校,建校初期學(xué)校名為華東紡織工學(xué)院,1999年更名為東華大學(xué)。學(xué)校雖然位于經(jīng)濟發(fā)達的上海,但也是一所專業(yè)特色非常突出的211院校。在教育部第四輪學(xué)科排名中,學(xué)校的紡織科學(xué)與工程獲得A+等級,獲得B+的是材料科學(xué)與工程和設(shè)計學(xué),可以看出來東華大學(xué)的優(yōu)勢專業(yè)都是和紡織相關(guān)的,如果考生對紡織不感興趣,那么東華大學(xué)的報考性價比并不高。
3、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
2023年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)在浙江省錄取分?jǐn)?shù)線為659分,最低錄取位次為8536名,是錄取分?jǐn)?shù)線排名第三的純211大學(xué)。但是對外經(jīng)濟貿(mào)易在軟科2023中國大學(xué)排名中,排在第51名,排名低于中央財經(jīng)大學(xué),可見對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)在財經(jīng)方面的實力是稍弱于這所高校的,但是錄取分?jǐn)?shù)線卻比中央財經(jīng)大學(xué)(655分)更高。想報考財經(jīng)類大學(xué)的考生,中央財經(jīng)大學(xué)無疑是性價比更高的211。
學(xué)校名 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 | 軟科排名2023 |
---|---|---|---|---|
上海財經(jīng)大學(xué) | 一段 | 663 | 7008 | 34 |
北京郵電大學(xué) | 一段 | 662 | 7280 | 57 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 一段 | 659 | 8536 | 51 |
中國政法大學(xué) | 一段 | 658 | 9058 | 50 |
西南交通大學(xué) | 二段 | 656 | 9687 | 55 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 一段 | 655 | 10249 | 46 |
上海外國語大學(xué) | 一段 | 653 | 11257 | 97 |
西安電子科技大學(xué) | 一段 | 653 | 11085 | 39 |
北京林業(yè)大學(xué) | 二段 | 652 | 11558 | 82 |
北京外國語大學(xué) | 一段 | 650 | 12827 | 80 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 一段 | 649 | 13097 | 57 |
上海大學(xué) | 二段 | 649 | 13288 | 48 |
北京科技大學(xué) | 一段 | 644 | 15936 | 35 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 一段 | 643 | 16803 | 67 |
東華大學(xué) | 一段 | 643 | 16926 | 77 |
華東理工大學(xué) | 一段 | 643 | 16770 | 44 |
南京理工大學(xué) | 一段 | 643 | 16542 | 36 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 一段 | 643 | 16851 | 67 |
暨南大學(xué) | 一段 | 642 | 17465 | 50 |
北京工業(yè)大學(xué) | 一段 | 641 | 18216 | 63 |
華北電力大學(xué) | 一段 | 641 | 17653 | 75 |
蘇州大學(xué) | 一段 | 641 | 18248 | 40 |
南京航空航天大學(xué) | 一段 | 640 | 18446 | 37 |
北京交通大學(xué) | 一段 | 638 | 19999 | 43 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 一段 | 638 | 19803 | - |
上海大學(xué) | 一段 | 637 | 20619 | 48 |
陜西師范大學(xué) | 一段 | 637 | 20600 | 67 |
南京師范大學(xué) | 一段 | 634 | 22733 | 58 |
中國石油大學(xué)(北京) | 一段 | 633 | 23295 | 52 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一段 | 633 | 23564 | 51 |
中國藥科大學(xué) | 一段 | 633 | 23436 | 96 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 一段 | 632 | 23758 | 76 |
華中師范大學(xué) | 一段 | 632 | 24329 | 47 |
福州大學(xué) | 一段 | 630 | 25436 | 73 |
湖南師范大學(xué) | 一段 | 630 | 25337 | 87 |
中國石油大學(xué)(華東) | 一段 | 629 | 26169 | 66 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 一段 | 629 | 26041 | 65 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 一段 | 628 | 26923 | 83 |
華南師范大學(xué) | 一段 | 627 | 27545 | 79 |
河海大學(xué) | 一段 | 626 | 28660 | 61 |
哈爾濱工程大學(xué) | 一段 | 625 | 29155 | 49 |
鄭州大學(xué) | 一段 | 625 | 29123 | 46 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一段 | 624 | 30213 | 42 |
華北電力大學(xué)(保定) | 一段 | 623 | 30849 | 75 |
中國傳媒大學(xué) | 一段 | 622 | 32232 | 82 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 一段 | 621 | 32441 | 71 |
南昌大學(xué) | 一段 | 621 | 32587 | 69 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 一段 | 620 | 33733 | 83 |
武漢理工大學(xué) | 一段 | 620 | 33360 | 54 |
廣西大學(xué) | 一段 | 620 | 33675 | 96 |
西北大學(xué) | 一段 | 620 | 33306 | 65 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 一段 | 619 | 34509 | 56 |
西南大學(xué) | 一段 | 619 | 34707 | 72 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 一段 | 618 | 35342 | 83 |
北京林業(yè)大學(xué) | 一段 | 616 | 37560 | 82 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 一段 | 616 | 36797 | 43 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一段 | 614 | 38828 | 120 |
長安大學(xué) | 一段 | 613 | 40296 | 88 |
江南大學(xué) | 一段 | 612 | 40974 | 60 |
西南交通大學(xué) | 一段 | 612 | 40405 | 55 |
北京化工大學(xué) | 一段 | 611 | 41411 | 64 |
河北工業(yè)大學(xué) | 一段 | 608 | 45053 | 106 |
太原理工大學(xué) | 一段 | 608 | 44434 | 107 |
遼寧大學(xué) | 一段 | 607 | 45906 | 127 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一段 | 606 | 46717 | 142 |
東北師范大學(xué) | 一段 | 605 | 47777 | 53 |
安徽大學(xué) | 一段 | 605 | 47497 | 104 |
云南大學(xué) | 一段 | 603 | 49201 | 80 |
延邊大學(xué) | 一段 | 601 | 51481 | 176 |
南昌大學(xué) | 二段 | 601 | 51113 | 69 |
大連海事大學(xué) | 一段 | 600 | 51956 | 99 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 一段 | 599 | 53038 | 113 |
東北林業(yè)大學(xué) | 一段 | 597 | 55053 | 115 |
青海大學(xué) | 一段 | 597 | 55878 | 205 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 一段 | 592 | 60250 | 52 |
海南大學(xué) | 一段 | 590 | 63360 | 118 |
石河子大學(xué) | 二段 | 590 | 62689 | 138 |
新疆大學(xué) | 一段 | 582 | 71175 | 136 |
貴州大學(xué) | 一段 | 580 | 73108 | 109 |
北京體育大學(xué) | 一段 | 573 | 81382 | 218 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 一段 | 572 | 81629 | 59 |
西藏大學(xué) | 一段 | 569 | 84995 | 233 |
寧夏大學(xué) | 一段 | 532 | 126449 | 149 |
石河子大學(xué) | 一段 | 491 | 171319 | 138 |
上面是2023年全國211大學(xué)(非985)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,各位同學(xué)可根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)線及全省排名情況選擇合適的211報考。