江蘇高考600分:物理類對應(yīng)位次是30768,歷史類對應(yīng)位次是4028;550分:物理類對應(yīng)位次是81093,歷史類對應(yīng)位次是18357。2024年江蘇一分一段表完整版如下,另外老師還附上了江蘇前1萬名位次對應(yīng)排名大學(xué)名單,供查閱。
一、江蘇2024高考一分一段表
2024年江蘇高考成績排名表公布。下面是本科線上分?jǐn)?shù)對應(yīng)省排名,??婆琶砜牲c擊【江蘇專科一分一段表】查看。
1、歷史類:610分對應(yīng)2516名、600分對應(yīng)4028名、590分對應(yīng)5958名、580分對應(yīng)8377名、570分對應(yīng)11302名、560分對應(yīng)14582名、550分對應(yīng)18357。
2、物理類:610分對應(yīng)23501名、600分對應(yīng)30768名、590分對應(yīng)39109名、580分對應(yīng)48269名、570分對應(yīng)58417名、560分對應(yīng)69269名、550分對應(yīng)81093名、540分對應(yīng)93432名、530分對應(yīng)106217名、520分對應(yīng)119050名、510分對應(yīng)132149名、500分對應(yīng)145118名。
二、江蘇高考位次排名對應(yīng)大學(xué)
篇幅有限,本文僅為大家展示了2024年前1萬名對應(yīng)的大學(xué)名單(物理類)。
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|
復(fù)旦大學(xué) | 04組 | 689 | 107 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 03組 | 688 | 122 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 03組 | 686 | 166 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 04組 | 680 | 371 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 02組 | 678 | 483 |
浙江大學(xué) | 04組 | 677 | 530 |
復(fù)旦大學(xué) | 05組 | 676 | 596 |
上海交通大學(xué) | 03組 | 676 | 596 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 674 | 727 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 02組 | 674 | 727 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 02組 | 673 | 812 |
復(fù)旦大學(xué) | 06組 | 672 | 887 |
上海交通大學(xué) | 02組 (中外合作) |
670 | 1067 |
中國人民大學(xué) | 05組 | 669 | 1172 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 668 | 1284 |
南京大學(xué) | 08組 | 667 | 1405 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 06組 | 665 | 1669 |
中國人民大學(xué) | 04組 | 664 | 1823 |
南京大學(xué) | 09組 | 663 | 1987 |
南京大學(xué) | 10組 | 663 | 1987 |
中南大學(xué) | 05組 | 663 | 1987 |
北京理工大學(xué) | 02組 | 662 | 2137 |
南京大學(xué) | 07組 | 661 | 2296 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 02組 | 661 | 2296 |
東南大學(xué) | 06組 | 660 | 2475 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 02組 | 660 | 2475 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 659 | 2662 |
北京理工大學(xué) | 03組 | 658 | 2842 |
北京航空航天大學(xué) | 02組 | 657 | 3026 |
武漢大學(xué) | 06組 | 657 | 3026 |
東南大學(xué) | 07組 | 656 | 3228 |
同濟(jì)大學(xué) | 04組 | 656 | 3228 |
北京郵電大學(xué) | 02組 | 656 | 3228 |
南京航空航天大學(xué) | 04組 | 655 | 3476 |
西安交通大學(xué) | 05組 | 655 | 3476 |
同濟(jì)大學(xué) | 06組 | 654 | 3746 |
同濟(jì)大學(xué) | 07組 | 654 | 3746 |
武漢大學(xué) | 09組 | 654 | 3746 |
四川大學(xué) | 08組 | 654 | 3746 |
電子科技大學(xué) | 02組 | 654 | 3746 |
南京理工大學(xué) | 02組 | 653 | 3987 |
中國藥科大學(xué) | 03組 | 653 | 3987 |
同濟(jì)大學(xué) | 05組 (中外合作) |
653 | 3987 |
南開大學(xué) | 04組 | 653 | 3987 |
華中科技大學(xué) | 04組 | 653 | 3987 |
華東師范大學(xué) | 04組 | 652 | 4228 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 02組 | 652 | 4228 |
武漢大學(xué) | 07組 | 652 | 4228 |
華中科技大學(xué) | 02組 | 652 | 4228 |
華南理工大學(xué) | 04組 | 652 | 4228 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 651 | 4499 |
天津大學(xué) | 02組 | 651 | 4499 |
中山大學(xué) | 05組 | 651 | 4499 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 01組 | 651 | 4499 |
南京航空航天大學(xué) | 05組 | 650 | 4770 |
北京航空航天大學(xué) | 03組 (中外合作) |
650 | 4770 |
南開大學(xué) | 03組 | 650 | 4770 |
武漢大學(xué) | 04組 | 650 | 4770 |
西北工業(yè)大學(xué) | 03組 | 650 | 4770 |
西安交通大學(xué) | 02組 | 650 | 4770 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 04組 (中外合作) |
649 | 5059 |
天津大學(xué) | 01組 | 649 | 5059 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 05組 | 649 | 5059 |
吉林大學(xué) | 11組 | 649 | 5059 |
北京郵電大學(xué) | 01組 | 648 | 5322 |
大連理工大學(xué) | 03組 | 648 | 5322 |
南京大學(xué) | 11組 (中外合作) |
647 | 5643 |
吉林大學(xué) | 05組 | 647 | 5643 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 05組 (中外合作) |
647 | 5643 |
中山大學(xué) | 04組 | 647 | 5643 |
東南大學(xué) | 08組 | 646 | 5945 |
南京航空航天大學(xué) | 06組 | 646 | 5945 |
廈門大學(xué) | 07組 | 646 | 5945 |
北京交通大學(xué) | 04組 | 646 | 5945 |
中山大學(xué) | 03組 | 646 | 5945 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 02組 (中外合作) |
646 | 5945 |
西安交通大學(xué) | 04組 (醫(yī)學(xué)類) |
646 | 5945 |
蘇州大學(xué) | 15組 | 645 | 6275 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 03組 (中外合作) |
645 | 6275 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 03組 | 645 | 6275 |
山東大學(xué) | 04組 | 645 | 6275 |
北京師范大學(xué) | 06組 | 645 | 6275 |
武漢大學(xué) | 05組 | 645 | 6275 |
廈門大學(xué) | 05組 | 644 | 6604 |
北京交通大學(xué) | 05組 | 644 | 6604 |
吉林大學(xué) | 08組 | 644 | 6604 |
華中科技大學(xué) | 03組 | 644 | 6604 |
南京航空航天大學(xué) | 07組 | 643 | 6950 |
河海大學(xué) | 04組 | 643 | 6950 |
南京師范大學(xué) | 19組 | 643 | 6950 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 04組 | 643 | 6950 |
山東大學(xué) | 05組 | 642 | 7276 |
北京師范大學(xué) | 05組 | 642 | 7276 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 03組 (中外合作) |
642 | 7276 |
華南理工大學(xué) | 03組 | 642 | 7276 |
南京理工大學(xué) | 03組 | 641 | 7633 |
華東師范大學(xué) | 05組 | 641 | 7633 |
哈爾濱工程大學(xué) | 03組 | 641 | 7633 |
重慶大學(xué) | 05組 | 641 | 7633 |
西安電子科技大學(xué) | 04組 | 641 | 7633 |
山東大學(xué)(威海) | 04組 | 640 | 8014 |
北京交通大學(xué) | 03組 | 640 | 8014 |
吉林大學(xué) | 07組 | 640 | 8014 |
哈爾濱工程大學(xué) | 07組 | 640 | 8014 |
武漢理工大學(xué) | 04組 | 640 | 8014 |
武漢理工大學(xué) | 05組 | 640 | 8014 |
中南大學(xué) | 03組 | 640 | 8014 |
廈門大學(xué) | 06組 | 639 | 8379 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 04組 | 639 | 8379 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 02組 (中外合作) |
639 | 8379 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 04組 | 639 | 8379 |
東北大學(xué) | 03組 | 639 | 8379 |
哈爾濱工程大學(xué) | 04組 | 639 | 8379 |
湖南大學(xué) | 05組 | 639 | 8379 |
四川大學(xué) | 06組 (中外合作) |
639 | 8379 |
四川大學(xué) | 09組 | 639 | 8379 |
山東大學(xué) | 03組 | 638 | 8779 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 04組 | 638 | 8779 |
重慶大學(xué) | 04組 | 638 | 8779 |
山東大學(xué) | 02組 | 637 | 9144 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 03組 | 637 | 9144 |
大連理工大學(xué) | 02組 (中外合作) |
637 | 9144 |
中南大學(xué) | 04組 | 637 | 9144 |
四川大學(xué) | 07組 (中外合作) |
637 | 9144 |
重慶大學(xué) | 06組 (中外合作) |
637 | 9144 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 06組 | 636 | 9521 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 04組 (中外合作) |
636 | 9521 |
四川大學(xué) | 03組 (中外合作) |
636 | 9521 |
四川大學(xué) | 05組 | 636 | 9521 |
西北工業(yè)大學(xué) | 02組 (中外合作) |
636 | 9521 |
南京信息工程大學(xué) | 08組 | 635 | 9940 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 02組 | 635 | 9940 |
北京科技大學(xué) | 03組 | 635 | 9940 |
北京科技大學(xué) | 04組 | 635 | 9940 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 03組 | 635 | 9940 |
西安電子科技大學(xué) | 02組 | 635 | 9940 |
西安電子科技大學(xué) | 03組 (中外合作) |
635 | 9940 |
從上表可知,江蘇高考前10000名對應(yīng)的本科批院校專業(yè)組一共有137個,高考排名前1萬對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線從635分到689分,對應(yīng)的省內(nèi)大學(xué)包括南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué)等。