每年有許多考生的成績就在500分左右,但大多985或211院校需達(dá)到600分以上的分?jǐn)?shù)線,那500多分能上什么好的公辦大學(xué)?高考500分左右的一本高校有哪些?相信這是我們考生最為關(guān)心的事,今天小編就帶你了解究竟500分能上哪些一本呢?供2024考生參考。
一、500分可以上一本嗎?
大部分省份500分左右考生上普通一本還是比較簡單的。
其實(shí)對于高考500分成績的同學(xué)來說這算是中等或者中等偏上的水平了,這樣的成績在一眾高考畢業(yè)生中算是有競爭力的,但關(guān)于500能否上一本這個問題還需要多加斟酌一下。這個得根據(jù)各個省份的不同情況來進(jìn)行說明,要知道高考人數(shù),試卷的難易程度的不同,文理科的區(qū)別及該省院校的數(shù)量都有很大的關(guān)系。由表格數(shù)據(jù)得知雖有個別省份一本分?jǐn)?shù)線超過500分,但大多省份一本線都在500分以下。
二、500分左右的一本大學(xué)有哪些?
小編根據(jù)數(shù)據(jù)查詢,2023年安徽省文理科一批次相較于其他省份而言,高考難度普遍偏中上等級,但就500分想上一本是有些難度的,將成績提高至少二十分以上,才可以保證穩(wěn)上一本。
就以2023年安徽理科考生為例,高考分?jǐn)?shù)500分左右能夠報考大連外國語大學(xué)、華北理工大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、黃山學(xué)院等以下院校。
學(xué)校名 | 學(xué)校類型 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
大連外國語大學(xué) | 語言 | 一批 | 482 | 101571 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 一批 | 482 | 101099 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 一批 | 482 | 101545 |
江西師范大學(xué) | 師范 | 一批 | 482 | 101136 |
曲阜師范大學(xué) | 師范 | 一批 | 482 | 101633 |
山東建筑大學(xué) | 理工 | 一批 | 482 | 100938 |
天津外國語大學(xué) | 語言 | 一批 | 482 | 101615 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 一批 | 482 | 101642 |
蚌埠學(xué)院 | 理工 | 一批 | 482 | 101606 |
巢湖學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 482 | 100940 |
黃山學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 482 | 101629 |
銅陵學(xué)院 | 財經(jīng) | 一批 | 482 | 101655 |
河南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 一批 | 483 | 100343 |
河南理工大學(xué) | 理工 | 一批 | 483 | 99996 |
天津商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 一批 | 483 | 100540 |
安慶師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 一批 | 483 | 100148 |
淮南師范學(xué)院 | 師范 | 一批 | 483 | 100256 |
宿州學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 483 | 99686 |
湖南工商大學(xué) | 財經(jīng) | 一批 | 484 | 99178 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 一批 | 484 | 99458 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 一批 | 484 | 99023 |
浙江師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 一批 | 484 | 99213 |
滁州學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 485 | 97726 |
東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 一批 | 486 | 97207 |
西華大學(xué) | 綜合 | 一批 | 486 | 97161 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 一批 | 486 | 96490 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 一批 | 486 | 97276 |
阜陽師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 一批 | 486 | 97245 |
皖西學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 486 | 96589 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 一批 | 487 | 96244 |
南京審計大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 一批 | 487 | 96191 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 一批 | 487 | 95520 |
浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 一批 | 487 | 95623 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 一批 | 487 | 95618 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 一批 | 488 | 94174 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 一批 | 489 | 93588 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 一批 | 489 | 93546 |
安徽科技學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 490 | 92253 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 一批 | 491 | 91293 |
安徽醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 一批 | 491 | 91531 |
淮北師范大學(xué) | 師范 | 一批 | 491 | 91389 |
合肥學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 一批 | 491 | 91521 |
北京體育大學(xué)(中外合作) | 體育 | 一批 | 495 | 88064 |
天津科技大學(xué) | 理工 | 一批 | 495 | 87428 |
西安科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 一批 | 495 | 87983 |
合肥師范學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 495 | 87781 |
西安石油大學(xué) | 理工 | 一批 | 496 | 86320 |
安徽建筑大學(xué) | 理工 | 一批 | 496 | 86639 |
石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 一批 | 497 | 85273 |
浙大城市學(xué)院(中外合作) | 理工 | 一批 | 497 | 86014 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 一批 | 498 | 85119 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 一批 | 499 | 83682 |
閩江學(xué)院 | 理工 | 一批 | 499 | 83924 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 一批 | 499 | 83321 |
西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 一批 | 499 | 83422 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 一批 | 499 | 83302 |
安慶師范大學(xué) | 師范 | 一批 | 499 | 83486 |
安徽工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 一批 | 500 | 82282 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 一批 | 501 | 81967 |
杭州師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 一批 | 501 | 82194 |
遼寧科技大學(xué) | 理工 | 一批 | 501 | 81685 |
浙江科技學(xué)院(中外合作) | 理工 | 一批 | 501 | 81827 |
遼寧石油化工大學(xué) | 理工 | 一批 | 502 | 80654 |
南京工程學(xué)院(中外合作) | 理工 | 一批 | 503 | 79881 |
沈陽建筑大學(xué) | 理工 | 一批 | 503 | 79576 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 一批 | 504 | 79352 |
青島理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 一批 | 504 | 78656 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 一批 | 504 | 78925 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 一批 | 505 | 77686 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 一批 | 505 | 78342 |
煙臺大學(xué) | 綜合 | 一批 | 505 | 78197 |
以2023年安徽文科考生為例,高考分?jǐn)?shù)500分左右能夠報考天津師范大學(xué)、武漢科技大學(xué)、黃山學(xué)院、銅陵學(xué)院、宿州學(xué)院等以下院校。
學(xué)校名 | 學(xué)校類型 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
天津師范大學(xué) | 師范 | 一批 | 495 | 25191 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 一批 | 495 | 25395 |
黃山學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 495 | 25407 |
銅陵學(xué)院 | 財經(jīng) | 一批 | 495 | 25413 |
宿州學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 495 | 25403 |
重慶工商大學(xué) | 財經(jīng) | 一批 | 496 | 24836 |
河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 一批 | 496 | 24821 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 一批 | 496 | 24820 |
南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 一批 | 496 | 24566 |
天津商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 一批 | 496 | 24906 |
河北大學(xué) | 綜合 | 一批 | 497 | 24432 |
河南科技大學(xué) | 綜合 | 一批 | 497 | 24116 |
浙大城市學(xué)院 | 理工 | 一批 | 497 | 24150 |
安徽建筑大學(xué) | 理工 | 一批 | 497 | 24449 |
安徽科技學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 497 | 24509 |
巢湖學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 497 | 24210 |
西安科技大學(xué) | 理工 | 一批 | 499 | 23390 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 一批 | 499 | 23588 |
滁州學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 499 | 23557 |
阜陽師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 一批 | 499 | 23310 |
淮南師范學(xué)院 | 師范 | 一批 | 499 | 23339 |
皖西學(xué)院 | 綜合 | 一批 | 499 | 23593 |
江蘇科技大學(xué) | 理工 | 一批 | 500 | 23014 |
青島大學(xué) | 綜合 | 一批 | 500 | 22852 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 一批 | 500 | 22821 |
合肥學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 一批 | 500 | 22872 |
中北大學(xué) | 理工 | 一批 | 501 | 22490 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 一批 | 501 | 22436 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 一批 | 502 | 22176 |
安徽醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 一批 | 502 | 22165 |
淮北師范大學(xué) | 師范 | 一批 | 502 | 22170 |
重慶交通大學(xué) | 理工 | 一批 | 503 | 21584 |
河南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 一批 | 503 | 21682 |
河南理工大學(xué) | 理工 | 一批 | 503 | 21544 |
桂林理工大學(xué) | 理工 | 一批 | 504 | 21181 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 一批 | 504 | 21309 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 一批 | 504 | 21239 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 一批 | 504 | 21275 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 一批 | 504 | 21488 |
北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 一批 | 505 | 20914 |
江西理工大學(xué) | 理工 | 一批 | 505 | 21014 |
浙江師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 一批 | 505 | 20962 |
2023年安徽省理科一批次最低分?jǐn)?shù)線為482分,文科一批次最低分?jǐn)?shù)線則是495分。其中500分以下的一本院校居多,如成績?yōu)?00分左右的考生目標(biāo)為一本院校,可優(yōu)先考慮位置較偏遠(yuǎn)的院?;蚱胀ǖ囊槐驹盒!?/p>