2023年海南省本科批投檔最低分公布!相信各位同學(xué)都很關(guān)心2023海南省本科批次投檔線多少分?2023海南本科投檔最低分多少?在本文小編整理了2023海南各高校投檔線一覽表,可供查看。
一、2023年海南高招本科院校投檔線公布
2023海南高考本科院校收分最高的前十所大學(xué):清華大學(xué)03專業(yè)組893分、北京大學(xué)03專業(yè)組848分、清華大學(xué)04專業(yè)組846分、北京大學(xué)04專業(yè)組844分、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部01專業(yè)組842分、北京大學(xué)02專業(yè)組841分、清華大學(xué)06專業(yè)組840分、清華大學(xué)80專業(yè)組828分、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院01專業(yè)組828分、上海交通大學(xué)02專業(yè)組818分。
2023海南高考本科院校收分最低的十所大學(xué):海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué)(01專業(yè)組)483分、四川旅游學(xué)院(03專業(yè)組)483分、四川外國語大學(xué)(80專業(yè)組)483分、海南科技職業(yè)大學(xué)(08專業(yè)組)483分、海南科技職業(yè)大學(xué)(07專業(yè)組)483分、海南科技職業(yè)大學(xué)(05專業(yè)組)483分、海南科技職業(yè)大學(xué)(04專業(yè)組)483分、三亞學(xué)院(83專業(yè)組)483分、三亞學(xué)院(82專業(yè)組)483分、三亞學(xué)院(8專業(yè)組1)483分。
2023年海南省普通高校招生錄取本科普通批院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線-前100名 | ||||
---|---|---|---|---|
院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 |
303 | 清華大學(xué)(03) | 1 | 1 | 893 |
103 | 北京大學(xué)(03) | 4 | 4 | 848 |
304 | 清華大學(xué)(04) | 7 | 7 | 846 |
104 | 北京大學(xué)(04) | 3 | 3 | 844 |
9301 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(01) | 2 | 2 | 842 |
102 | 北京大學(xué)(02) | 7 | 7 | 841 |
306 | 清華大學(xué)(06) | 2 | 2 | 840 |
380 | 清華大學(xué)(80) | 1 | 1 | 828 |
76401 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 827 |
69602 | 上海交通大學(xué)(02) | 6 | 7 | 818 |
76302 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(02) | 2 | 3 | 816 |
69404 | 復(fù)旦大學(xué)(04) | 3 | 4 | 815 |
201 | 中國人民大學(xué)(01) | 8 | 9 | 804 |
93703 | 浙江大學(xué)(03) | 4 | 4 | 803 |
69601 | 上海交通大學(xué)(01) | 2 | 2 | 801 |
202 | 中國人民大學(xué)(02) | 2 | 2 | 800 |
203 | 中國人民大學(xué)(03) | 3 | 3 | 799 |
76602 | 南京大學(xué)(02) | 13 | 13 | 796 |
69405 | 復(fù)旦大學(xué)(05) | 5 | 5 | 795 |
168705 | 武漢大學(xué)(05) | 2 | 2 | 793 |
104901 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(01) | 7 | 7 | 792 |
76601 | 南京大學(xué)(01) | 3 | 3 | 791 |
93702 | 浙江大學(xué)(02) | 2 | 2 | 779 |
76603 | 南京大學(xué)(03) | 6 | 6 | 773 |
230381 | 四川大學(xué)(81) | 2 | 2 | 773 |
61301 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(01) | 7 | 7 | 772 |
168804 | 華中科技大學(xué)(04) | 3 | 3 | 769 |
260903 | 西安交通大學(xué)(03) | 6 | 7 | 765 |
703 | 北京理工大學(xué)(03) | 17 | 17 | 764 |
70605 | 華東師范大學(xué)(05) | 3 | 4 | 764 |
195904 | 中山大學(xué)(04) | 4 | 4 | 762 |
260904 | 西安交通大學(xué)(04) | 2 | 2 | 761 |
212001 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(01) | 20 | 20 | 758 |
603 | 北京航空航天大學(xué)(03) | 19 | 19 | 757 |
230306 | 四川大學(xué)(06) | 3 | 3 | 757 |
1380 | 北京郵電大學(xué)(80) | 4 | 4 | 751 |
9603 | 南開大學(xué)(03) | 10 | 10 | 750 |
168802 | 華中科技大學(xué)(02) | 41 | 41 | 750 |
69503 | 同濟(jì)大學(xué)(03) | 19 | 19 | 748 |
2401 | 北京師范大學(xué)(01) | 12 | 12 | 747 |
168703 | 武漢大學(xué)(03) | 9 | 9 | 747 |
9602 | 南開大學(xué)(02) | 18 | 18 | 744 |
195902 | 中山大學(xué)(02) | 9 | 9 | 744 |
230502 | 電子科技大學(xué)(02) | 14 | 14 | 744 |
76803 | 東南大學(xué)(03) | 3 | 3 | 743 |
602 | 北京航空航天大學(xué)(02) | 2 | 2 | 742 |
76802 | 東南大學(xué)(02) | 33 | 33 | 742 |
69502 | 同濟(jì)大學(xué)(02) | 4 | 4 | 740 |
70607 | 華東師范大學(xué)(07) | 3 | 3 | 738 |
168704 | 武漢大學(xué)(04) | 16 | 16 | 737 |
169921 | 華中師范大學(xué)(21) | 4 | 4 | 737 |
168702 | 武漢大學(xué)(02) | 16 | 16 | 736 |
137206 | 山東大學(xué)(06) | 2 | 2 | 734 |
70902 | 上海財經(jīng)大學(xué)(02) | 7 | 7 | 731 |
680 | 北京航空航天大學(xué)(80) | 2 | 2 | 730 |
4801 | 中國政法大學(xué)(01) | 29 | 29 | 730 |
9702 | 天津大學(xué)(02) | 15 | 15 | 730 |
70903 | 上海財經(jīng)大學(xué)(03) | 7 | 7 | 729 |
137205 | 山東大學(xué)(05) | 4 | 4 | 729 |
261002 | 西北工業(yè)大學(xué)(02) | 19 | 19 | 729 |
3202 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(02) | 12 | 12 | 726 |
196910 | 華南師范大學(xué)(10) | 3 | 3 | 726 |
169918 | 華中師范大學(xué)(18) | 2 | 2 | 725 |
1803 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 6 | 7 | 724 |
117102 | 廈門大學(xué)(02) | 14 | 14 | 724 |
70606 | 華東師范大學(xué)(06) | 6 | 6 | 722 |
182505 | 中南大學(xué)(05) | 14 | 14 | 722 |
1302 | 北京郵電大學(xué)(02) | 38 | 38 | 721 |
117104 | 廈門大學(xué)(04) | 6 | 6 | 720 |
195903 | 中山大學(xué)(03) | 24 | 24 | 720 |
196203 | 華南理工大學(xué)(03) | 6 | 6 | 720 |
196204 | 華南理工大學(xué)(04) | 26 | 26 | 720 |
78503 | 南京醫(yī)科大學(xué)(03) | 6 | 6 | 719 |
42802 | 大連理工大學(xué)(02) | 10 | 10 | 717 |
117103 | 廈門大學(xué)(03) | 19 | 19 | 717 |
196008 | 暨南大學(xué)(08) | 2 | 2 | 716 |
261202 | 西安電子科技大學(xué)(02) | 19 | 20 | 716 |
152601 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(01) | 16 | 16 | 715 |
196907 | 華南師范大學(xué)(07) | 3 | 3 | 715 |
169917 | 華中師范大學(xué)(17) | 3 | 3 | 714 |
182502 | 中南大學(xué)(02) | 15 | 15 | 714 |
196911 | 華南師范大學(xué)(11) | 3 | 3 | 714 |
137201 | 山東大學(xué)(01) | 11 | 11 | 713 |
196206 | 華南理工大學(xué)(06) | 4 | 4 | 713 |
198004 | 深圳大學(xué)(04) | 1 | 1 | 713 |
54405 | 吉林大學(xué)(05) | 4 | 4 | 712 |
196503 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(03) | 4 | 4 | 712 |
169920 | 華中師范大學(xué)(20) | 4 | 4 | 711 |
3203 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(03) | 6 | 6 | 710 |
196208 | 華南理工大學(xué)(08) | 2 | 2 | 709 |
2702 | 北京外國語大學(xué)(02) | 8 | 8 | 708 |
71302 | 華東政法大學(xué)(02) | 28 | 28 | 708 |
223204 | 重慶大學(xué)(04) | 20 | 20 | 708 |
3102 | 中央財經(jīng)大學(xué)(02) | 14 | 14 | 707 |
55313 | 東北師范大學(xué)(13) | 2 | 2 | 707 |
3101 | 中央財經(jīng)大學(xué)(01) | 21 | 22 | 706 |
55311 | 東北師范大學(xué)(11) | 4 | 4 | 706 |
182503 | 中南大學(xué)(03) | 40 | 40 | 706 |
由于文章篇幅有限,僅展示部分大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,更多2023全國院校在海南省錄取分?jǐn)?shù)線情況,大家可以點(diǎn)擊以下鏈接查看。