太原師范學院是山西省內一所公立性質的師范類型的高校。本文圓夢志愿將為大家奉上太原師范學院在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!
一、太原師范學院錄取分數(shù)線2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
太原師范學院錄取分數(shù)線2024是516分、最低位次為7906名(山西文科第一批本科B類)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B類 | 516 | 7906 |
山西 | 第二批本科A類 | 481 | 15199 |
內蒙古 | 本科二批 | 405 | 15819 |
河南 | 本科二批 | 477 | 54915 |
四川 | 本科二批 | 475 | 61041 |
云南 | 二本 | 529 | 22075 |
陜西 | 本科二批 | 476 | 17620 |
青海 | 本科一段 | 425 | 3789 |
寧夏 | 第二批本科 | 479 | 4671 |
新疆 | 本科二批 | 419 | 4435 |
由上表可知,太原師范學院2024年在山西本省文科本科二批A類最低投檔分數(shù)線為481分,最低位次為15199名。這也就意味著2025年山西省的高考生,只要成績超過了山西省文科本科二批A類35分,排名全省15199名以上,就有極大的可能被太原師范學院給錄取。
2、理科
太原師范學院錄取分數(shù)線2024是459分、最低位次為72814名(山西理科第二批本科A類)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A類 | 459 | 72814 |
內蒙古 | 本科二批 | 390 | 52782 |
河南 | 本科二批 | 466 | 205769 |
四川 | 本科二批 | 459 | 194087 |
云南 | 二本 | 468 | 71551 |
陜西 | 本科二批 | 454 | 75814 |
青海 | 本科一段 | 383 | 11640 |
寧夏 | 第二批本科 | 419 | 16846 |
新疆 | 本科二批 | 369 | 21722 |
由上表可知,太原師范學院2024年在山西本省理科本科二批A類最低投檔分數(shù)線為459分,最低位次為72814名。這也就意味著2025年山西省的理科高考生,只要成績超過了山西省理科本科二批A類41分,排名全省72814名以上,就有極大的可能被太原師范學院給錄取。
二、太原師范學院錄取分數(shù)線2024是多少分(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中太原師范學院的最低分,均取自太原師范學院分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
太原師范學院錄取分數(shù)線2024是519分、最低位次為33464名(天津本科批A段)。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
太原師范學院 01組 | 天津 | 本科批A段 | 519 |
太原師范學院 02組 | 天津 | 本科批A段 | 526 |
太原師范學院 | 浙江 | 二段 | 486 |
太原師范學院 | 浙江 | 一段 | 492 |
太原師范學院 | 山東 | 一段 | 446 |
太原師范學院 (02) | 海南 | 本科批 | 483 |
太原師范學院 (01) | 海南 | 本科批 | 585 |
太原師范學院 (03) | 海南 | 本科批 | 585 |
太原師范學院 (04) | 海南 | 本科批 | 591 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
太原師范學院錄取分數(shù)線2024是517分、最低位次為29179名(河北首選歷史本科批)。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
太原師范學院 | 河北 | 本科批 | 517 |
太原師范學院 | 遼寧 | 本科批 | 532 |
太原師范學院 第003組 | 黑龍江 | 本科批 | 508 |
太原師范學院 第004組 | 黑龍江 | 本科批 | 524 |
太原師范學院 第002組 | 黑龍江 | 本科批 | 525 |
太原師范學院 04組 | 江蘇 | 本科批 | 519 |
太原師范學院 05組 | 江蘇 | 本科批 | 521 |
太原師范學院 01組 | 江蘇 | 本科批 | 526 |
太原師范學院 02組 | 江蘇 | 本科批 | 526 |
太原師范學院 03組 | 江蘇 | 本科批 | 534 |
太原師范學院 004組 | 安徽 | 本科批 | 516 |
太原師范學院 003組 | 安徽 | 本科批 | 518 |
太原師范學院 002組 | 安徽 | 本科批 | 520 |
太原師范學院 001組 | 安徽 | 本科批 | 523 |
太原師范學院 900組 | 福建 | 本科批 | 480 |
太原師范學院 999組 | 福建 | 本科批 | 490 |
太原師范學院 700組 | 福建 | 本科批 | 494 |
太原師范學院 第102組 | 江西 | 本科批 | 520 |
太原師范學院 第104組 | 江西 | 本科批 | 525 |
太原師范學院 第103組 | 江西 | 本科批 | 528 |
太原師范學院 第101組 | 江西 | 本科批 | 535 |
太原師范學院 第03組 | 湖北 | 本科批 | 507 |
太原師范學院 第02組 | 湖北 | 本科批 | 512 |
太原師范學院 第01組 | 湖北 | 本科批 | 522 |
太原師范學院 第107組 | 湖南 | 本科批 | 454 |
太原師范學院 第109組 | 湖南 | 本科批 | 485 |
太原師范學院 第108組 | 湖南 | 本科批 | 488 |
太原師范學院 第110組 | 湖南 | 本科批 | 497 |
太原師范學院 第106組 | 湖南 | 本科批 | 502 |
太原師范學院 107專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 453 |
太原師范學院 106專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 465 |
太原師范學院 104專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 499 |
太原師范學院 105專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 501 |
太原師范學院 103專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 512 |
太原師范學院 | 重慶 | 本科批 | 504 |
太原師范學院 | 貴州 | 本科批 | 490 |
太原師范學院 007專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 505 |
太原師范學院 005專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 508 |
太原師范學院 006專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 508 |
太原師范學院 008專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 511 |
首選物理
太原師范學院錄取分數(shù)線2024是500分、最低位次為122624名(河北首選物理本科批)。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
太原師范學院 | 河北 | 本科批 | 500 |
太原師范學院 | 遼寧 | 本科批 | 462 |
太原師范學院 第006組 | 黑龍江 | 本科批 | 492 |
太原師范學院 09組 | 江蘇 | 本科批 | 513 |
太原師范學院 06組 | 江蘇 | 本科批 | 514 |
太原師范學院 07組 | 江蘇 | 本科批 | 514 |
太原師范學院 08組 | 江蘇 | 本科批 | 526 |
太原師范學院 001組 | 安徽 | 本科批 | 503 |
太原師范學院 002組 | 安徽 | 本科批 | 508 |
太原師范學院 500組 | 福建 | 本科批 | 511 |
太原師范學院 900組 | 福建 | 本科批 | 529 |
太原師范學院 第503組 | 江西 | 本科批 | 487 |
太原師范學院 第502組 | 江西 | 本科批 | 490 |
太原師范學院 第504組 | 江西 | 本科批 | 500 |
太原師范學院 第501組 | 江西 | 本科批 | 501 |
太原師范學院 第05組 | 湖北 | 本科批 | 465 |
太原師范學院 第04組 | 湖北 | 本科批 | 496 |
太原師范學院 第111組 | 湖南 | 本科批 | 448 |
太原師范學院 第113組 | 湖南 | 本科批 | 450 |
太原師范學院 第112組 | 湖南 | 本科批 | 463 |
太原師范學院 101專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 460 |
太原師范學院 102專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 461 |
太原師范學院 | 重慶 | 本科批 | 503 |
太原師范學院 | 貴州 | 本科批 | 483 |
太原師范學院 009專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 473 |
太原師范學院 010專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 480 |