男人撕开奶罩揉吮奶头视频,久久97久久97精品免视看,免费a级毛片无码久久版,久久国产精品99国产精,欧美《熟妇的荡欲》在线观看

手機(jī)訪問
關(guān)注公眾號(hào)

陜西一本分?jǐn)?shù)線2023全國匯總-2023陜西本科一批投檔最低分

楊老師

國內(nèi)各高校在陜西2023年一本錄取分?jǐn)?shù)線是多少?據(jù)了解目前陜西高考一本投檔線已經(jīng)公布,那么各高校的最低分情況如何?本文小編將為大家?guī)砣珖鞔髮W(xué)在陜西2023年一本錄取位次排名,希望大家看完本文后能夠?qū)﹃兾鞫嗌俜稚弦槐??中國各大院校一本最低分是多少?有一個(gè)了解。

一、陜西一本分?jǐn)?shù)線2023全國匯總

目前2023年陜西高校一本錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,在本次公布名單中,各大學(xué)在陜西的錄取分?jǐn)?shù)線主要集中在500-650分左右,不過頂尖院校在陜西的最低分都超過了620分,可見在陜西想要進(jìn)入頂尖院校也不是簡單的事情。而通過各高校在陜西最低投檔分?jǐn)?shù)線我們不難發(fā)現(xiàn),2023年陜西各高校收分最高的幾所大學(xué)包含:

1、文科

清華大學(xué):2023最低分676分;

北京大學(xué):2023最低分662分;

復(fù)旦大學(xué):2023最低分658分;

中國人民大學(xué):2023最低分650分;

上海交通大學(xué):2023最低分650分;

南京大學(xué):2023最低分644分;

浙江大學(xué):2023最低分642分;

北京師范大學(xué):2023最低分639分;

武漢大學(xué):2023最低分638分;

上海財(cái)經(jīng)大學(xué):2023最低分635分;

科類 院校代號(hào) 院校名稱 最低分 最低位次
文史 1003 清華大學(xué) 676 7
文史 1001 北京大學(xué) 662 32
文史 4001 復(fù)旦大學(xué) 658 46
文史 1002 中國人民大學(xué) 650 74
文史 4003 上海交通大學(xué) 650 71
文史 3001 南京大學(xué) 644 122
文史 4201 浙江大學(xué) 642 132
文史 1024 北京師范大學(xué) 639 167
文史 5001 武漢大學(xué) 638 169
文史 4015 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 635 195

2、理科

北京大學(xué):2023最低分702分;

清華大學(xué):2023最低分699分;

上海交通大學(xué):2023最低分695分;

復(fù)旦大學(xué):2023最低分689分;

北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部:2023最低分688分;

上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院:2023最低分685分;

復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院:2023最低分684分;

浙江大學(xué):2023最低分683分;

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):2023最低分679分。

二、2023陜西本科一批投檔最低分

點(diǎn)擊查看:

陜西省普通招生本科一批正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表(文史類)

陜西省普通招生本科一批正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表(理工類)

1、文科

包含南開大學(xué)、中山大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、河南大學(xué)、西南大學(xué)、重慶大學(xué)、陜西科技大學(xué)、湖南大學(xué)、貴州大學(xué)、石河子大學(xué)等。

科類 院校代號(hào) 院校名稱 本次模擬計(jì)劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
文史 1003 清華大學(xué) 3 3 676 7
文史 1001 北京大學(xué) 21 21 662 32
文史 4001 復(fù)旦大學(xué) 5 5 658 46
文史 1002 中國人民大學(xué) 27 27 650 74
文史 4003 上海交通大學(xué) 1 1 650 71
文史 3001 南京大學(xué) 15 15 644 122
文史 4201 浙江大學(xué) 28 28 642 132
文史 1024 北京師范大學(xué) 7 7 639 167
文史 5001 武漢大學(xué) 17 17 638 169
文史 4015 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 8 635 195
文史 1201 南開大學(xué) 26 26 629 259
文史 4002 同濟(jì)大學(xué) 17 17 627 284
文史 3081 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 3 3 625 303
文史 1032 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 14 14 622 345
文史 6001 中山大學(xué) 17 17 622 350
文史 4012 華東師范大學(xué) 7 7 621 368
文史 4601 廈門大學(xué) 22 22 621 361
文史 1006 北京航空航天大學(xué) 9 9 618 429
文史 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 15 15 614 496
文史 3003 東南大學(xué) 8 8 614 504
文史 5002 華中科技大學(xué) 14 14 612 540
文史 1202 天津大學(xué) 13 13 608 625
文史 4014 上海外國語大學(xué) 5 5 606 669
文史 3401 山東大學(xué) 22 22 603 750
文史 5204 中南大學(xué) 14 14 603 748
文史 2201 吉林大學(xué) 19 19 601 787
文史 5203 湖南大學(xué) 15 15 599 836
文史 1046 中國政法大學(xué) 25 25 598 859
文史 4022 上海大學(xué) 4 4 598 861
文史 6004 華南理工大學(xué) 10 10 597 892
文史 1007 北京理工大學(xué) 14 14 595 955
文史 1071 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 16 16 595 957
文史 1018 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 594 981
文史 1027 北京外國語大學(xué) 10 10 594 982
文史 3456 山東大學(xué)威海分校 10 10 592 1047
文史 5019 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 39 39 592 1053
文史 1036 中國人民公安大學(xué) 3 3 589 1130
文史 1045 中央民族大學(xué) 31 31 588 1162
文史 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 12 12 588 1170
文史 4018 華東政法大學(xué) 8 8 588 1194
文史 3457 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 10 10 587 1222
文史 3002 蘇州大學(xué) 11 11 585 1306
文史 1013 北京郵電大學(xué) 11 11 581 1430
文史 3402 中國海洋大學(xué) 15 15 581 1423
文史 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 578 1596
文史 3023 南京師范大學(xué) 17 17 577 1631
文史 4218 中國美術(shù)學(xué)院 1 1 577 1641
文史 1004 北京交通大學(xué) 7 7 576 1685
文史 3040 南京審計(jì)大學(xué) 7 7 576 1692
文史 1029 北京語言大學(xué) 3 3 575 1722
文史 1040 中央美術(shù)學(xué)院 1 1 575 1719
文史 6002 暨南大學(xué) 18 18 574 1783
文史 2210 東北師范大學(xué) 9 9 573 1808
文史 3004 南京航空航天大學(xué) 25 25 570 1990
文史 1047 華北電力大學(xué)(北京) 6 6 569 2052
文史 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 4 566 2211
文史 2028 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 4 565 2300
文史 1008 北京科技大學(xué) 14 14 564 2315
文史 1052 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 4 563 2387
文史 4603 福州大學(xué) 4 4 562 2437
文史 3012 江南大學(xué) 13 13 561 2551
文史 3404 中國石油大學(xué)(華東) 9 9 559 2706
文史 1051 中國石油大學(xué)(北京) 7 7 558 2787
文史 5006 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 7 7 557 2864
文史 1010 北京化工大學(xué) 13 13 556 2909
文史 1450 東北大學(xué)秦皇島分校 2 2 556 2959
文史 3011 河海大學(xué) 12 12 556 2952
文史 5009 武漢理工大學(xué) 12 12 556 2967
文史 3007 中國礦業(yè)大學(xué) 12 12 554 3094
文史 4225 寧波大學(xué) 6 6 554 3102
文史 3027 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 4 553 3156
文史 1030 中國傳媒大學(xué) 14 14 551 3347
文史 5402 鄭州大學(xué) 40 40 551 3325
文史 3037 揚(yáng)州大學(xué) 7 7 550 3401
文史 1050 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 8 8 549 3522
文史 3022 中國藥科大學(xué) 2 2 549 3449
文史 4204 浙江理工大學(xué) 2 2 548 3562
文史 1404 華北電力大學(xué)(保定) 12 12 547 3700
文史 2012 大連海事大學(xué) 5 5 547 3633
文史 3005 南京理工大學(xué) 24 24 546 3749
文史 2404 哈爾濱工程大學(xué) 6 6 545 3871
文史 3201 安徽大學(xué) 37 37 544 4004
文史 4024 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 7 7 544 4015
文史 5014 湖北大學(xué) 10 10 544 3949
文史 3014 江蘇大學(xué) 4 4 543 4051
文史 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 8 8 543 4083
文史 4401 南昌大學(xué) 25 25 541 4319
文史 3434 青島大學(xué) 12 12 538 4681
文史 1401 河北大學(xué) 13 13 536 4967
文史 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 536 4984
文史 3015 南京信息工程大學(xué) 8 8 536 4935
文史 3018 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 536 4945
文史 1041 中央戲劇學(xué)院 16 16 533 5272
文史 1601 山西大學(xué) 40 40 533 5257
文史 1204 天津工業(yè)大學(xué) 9 9 532 5359
文史 1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 16 16 531 5495
文史 4028 上海政法學(xué)院 16 16 530 5594
文史 4414 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 17 17 530 5744
文史 1048 北京信息科技大學(xué) 3 3 529 5821
文史 1210 天津師范大學(xué) 25 25 529 5786
文史 2410 東北林業(yè)大學(xué) 11 11 529 5824
文史 4010 上海海洋大學(xué) 20 20 529 5860
文史 1042 中國戲曲學(xué)院 1 1 528 5942
文史 4602 華僑大學(xué) 21 21 528 5968
文史 1028 北京第二外國語學(xué)院 10 10 526 6322
文史 1038 北京體育大學(xué) 13 13 526 6295
文史 1205 中國民航大學(xué) 18 18 526 6214
文史 5003 武漢科技大學(xué) 8 8 526 6236
文史 3205 安徽理工大學(xué) 2 2 525 6432
文史 5004 長江大學(xué) 8 8 525 6475
文史 1413 河北師范大學(xué) 10 10 524 6492
文史 4016 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 5 5 524 6521
文史 5005 武漢工程大學(xué) 8 8 522 6880
文史 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 13 13 522 6912
文史 5206 長沙理工大學(xué) 19 19 520 7298
文史 3008 南京工業(yè)大學(xué) 9 9 518 7570
文史 1009 北方工業(yè)大學(xué) 8 8 517 7696
文史 3009 常州大學(xué) 6 6 516 7993
文史 2001 遼寧大學(xué) 12 12 515 8211
文史 3219 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 12 515 8053
文史 3418 山東師范大學(xué) 38 38 515 8161
文史 3403 山東科技大學(xué) 4 4 513 8518
文史 5010 湖北工業(yè)大學(xué) 9 9 512 8736
文史 3405 青島科技大學(xué) 15 15 510 9194
文史 3406 濟(jì)南大學(xué) 10 10 510 9191
文史 5210 湖南師范大學(xué) 32 32 510 9068
文史 1422 燕山大學(xué) 17 17 508 9513
文史 5028 三峽大學(xué) 10 10 508 9548
文史 3006 江蘇科技大學(xué) 10 10 506 10091
文史 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 21 21 505 10320
文史 3070 西交利物浦大學(xué) 60 60 504 10572
文史 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 7 7 499 11603
文史 4605 福建農(nóng)林大學(xué) 4 4 499 11626
文史 5412 河南大學(xué) 34 17 499 11813
文史 2203 長春理工大學(xué) 10 10 498 11842
文史 4403 東華理工大學(xué) 6 6 498 11872
文史 2401 黑龍江大學(xué) 31 31 497 12300
文史 4402 華東交通大學(xué) 12 12 497 12162
文史 5201 湘潭大學(xué) 101 101 497 12186
文史 1014 北京印刷學(xué)院 6 6 496 12533
文史 5226 湖南工業(yè)大學(xué) 23 23 496 12406
文史 1603 中北大學(xué) 11 11 495 12692
文史 4251 寧波諾丁漢大學(xué) 17 12 495 12729
文史 5220 南華大學(xué) 4 4 495 12615
文史 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 41 41 494 12917
文史 2027 大連外國語大學(xué) 17 13 494 12868
文史 2202 延邊大學(xué) 13 13 494 12957
文史 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 7 5 494 13025
文史 1421 石家莊鐵道大學(xué) 14 14 493 13239
文史 2406 東北石油大學(xué) 12 12 493 13353
文史 4021 上海戲劇學(xué)院 5 5 493 13215
文史 4209 浙江師范大學(xué) 7 7 493 13299
文史 4405 江西理工大學(xué) 6 6 493 13169
文史 4219 中國計(jì)量大學(xué) 7 6 492 13598
文史 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 491 13692
文史 5205 湖南科技大學(xué) 28 28 491 13880
文史 5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 14 14 491 13765
文史 1020 北京林業(yè)大學(xué) 10 9 490 13991
文史 1212 天津外國語大學(xué) 22 22 489 14337
文史 1604 太原理工大學(xué) 25 23 489 14456
文史 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 29 24 489 14380
文史 4262 溫州肯恩大學(xué) 7 4 489 14254
文史 4410 江西師范大學(xué) 33 32 489 14451
文史 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 11 4 489 14273

2、理科

包含中國計(jì)量大學(xué)、福州大學(xué)、寧波大學(xué)、浙江理工大學(xué)、華東政法大學(xué)、上海電力大學(xué)、武漢大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖北大學(xué)、湘潭大學(xué)、湖南大學(xué)等。

科類 院校代號(hào) 院校名稱 本次模擬計(jì)劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
理工 1001 北京大學(xué) 21 21 702 44
理工 1003 清華大學(xué) 41 41 699 62
理工 4003 上海交通大學(xué) 6 6 695 91
理工 4001 復(fù)旦大學(xué) 12 12 689 168
理工 1063 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 20 20 688 183
理工 4036 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2 2 685 222
理工 4039 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3 3 685 218
理工 1066 中國科學(xué)院大學(xué) 14 14 684 255
理工 4201 浙江大學(xué) 48 48 683 270
理工 3202 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 33 33 679 339
理工 3001 南京大學(xué) 51 51 676 410
理工 1002 中國人民大學(xué) 24 24 675 446
理工 1006 北京航空航天大學(xué) 101 101 668 625
理工 4002 同濟(jì)大學(xué) 46 46 663 824
理工 5002 華中科技大學(xué) 79 79 660 931
理工 3081 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 3 3 653 1199
理工 4015 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 12 646 1539
理工 1007 北京理工大學(xué) 103 103 645 1618
理工 5001 武漢大學(xué) 79 79 644 1668
理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 40 40 639 1957
理工 3003 東南大學(xué) 67 67 635 2244
理工 1201 南開大學(xué) 38 38 634 2257
理工 1024 北京師范大學(xué) 14 14 633 2334
理工 1202 天津大學(xué) 70 70 620 3362
理工 1013 北京郵電大學(xué) 64 64 616 3804
理工 3457 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 38 38 613 4079
理工 4601 廈門大學(xué) 58 58 613 4109
理工 1032 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 19 19 608 4644
理工 1208 天津醫(yī)科大學(xué) 13 13 608 4640
理工 2002 大連理工大學(xué) 41 41 607 4734
理工 1071 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 4 4 597 5921
理工 3004 南京航空航天大學(xué) 178 178 594 6446
理工 1004 北京交通大學(xué) 61 61 592 6701
理工 1047 華北電力大學(xué)(北京) 62 62 591 6870
理工 3005 南京理工大學(xué) 118 118 590 7020
理工 1046 中國政法大學(xué) 20 20 585 7769
理工 1018 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 63 63 583 8148
理工 2404 哈爾濱工程大學(xué) 53 53 583 8083
理工 4022 上海大學(xué) 9 9 583 8138
理工 1005 北京工業(yè)大學(xué) 8 8 582 8223
理工 1027 北京外國語大學(xué) 5 5 582 8224
理工 3402 中國海洋大學(xué) 43 43 582 8237
理工 3401 山東大學(xué) 94 94 581 8408
理工 1008 北京科技大學(xué) 81 81 580 8597
理工 1065 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 23 23 580 8654
理工 2201 吉林大學(xué) 216 216 578 9048
理工 4004 華東理工大學(xué) 75 75 577 9120
理工 1404 華北電力大學(xué)(保定) 70 70 576 9371
理工 3002 蘇州大學(xué) 30 30 576 9434
理工 1030 中國傳媒大學(xué) 22 22 574 9701
理工 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 42 42 573 9964
理工 4014 上海外國語大學(xué) 6 6 573 9832
理工 1450 東北大學(xué)秦皇島分校 42 42 572 10141
理工 3010 南京郵電大學(xué) 54 54 572 10034
理工 4012 華東師范大學(xué) 14 14 571 10277
理工 2006 東北大學(xué) 102 102 570 10437
理工 2018 中國醫(yī)科大學(xué) 19 19 570 10551
理工 2066 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 10 10 570 10419
理工 1040 中央美術(shù)學(xué)院 1 1 569 10776
理工 3011 河海大學(xué) 79 79 569 10601
理工 4021 上海戲劇學(xué)院 1 1 569 10651
理工 4202 杭州電子科技大學(xué) 66 66 566 11322
理工 1051 中國石油大學(xué)(北京) 110 110 564 11676
理工 3012 江南大學(xué) 47 47 564 11627
理工 1045 中央民族大學(xué) 42 42 562 12076
理工 3015 南京信息工程大學(xué) 26 26 560 12642
理工 1010 北京化工大學(xué) 97 97 558 13089
理工 3456 山東大學(xué)威海分校 23 23 557 13211
理工 4007 東華大學(xué) 44 44 556 13541
理工 1070 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 11 11 555 13709
理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 30 30 555 13772
理工 3201 安徽大學(xué) 69 69 554 14026
理工 2020 大連醫(yī)科大學(xué) 22 22 553 14178
理工 43 空軍軍醫(yī)大學(xué) 48 48 551 14766
理工 2210 東北師范大學(xué) 17 17 551 14794
理工 3203 合肥工業(yè)大學(xué) 112 112 551 14857
理工 3404 中國石油大學(xué)(華東) 106 106 551 14840
理工 4008 上海電力大學(xué) 38 38 551 14678
理工 1218 河北工業(yè)大學(xué) 50 50 548 15516
理工 2012 大連海事大學(xué) 45 45 548 15417
理工 3040 南京審計(jì)大學(xué) 18 18 547 15724
理工 4203 浙江工業(yè)大學(xué) 35 35 545 16185
理工 4018 華東政法大學(xué) 9 9 544 16421
理工 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 38 38 543 16938
理工 3022 中國藥科大學(xué) 44 44 543 16771
理工 4005 上海理工大學(xué) 41 41 542 17209
理工 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 5 5 541 17221
理工 4603 福州大學(xué) 23 23 541 17423
理工 1050 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 89 89 538 18272
理工 2001 遼寧大學(xué) 7 7 537 18539
理工 2028 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 5 536 18699
理工 3023 南京師范大學(xué) 18 18 536 18676
理工 3021 南京中醫(yī)藥大學(xué) 12 12 534 19414
理工 4401 南昌大學(xué) 135 135 534 19298
理工 1022 首都醫(yī)科大學(xué) 19 19 533 19571
理工 1052 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 79 79 533 19493
理工 1020 北京林業(yè)大學(xué) 64 64 529 20827
理工 2021 沈陽藥科大學(xué) 13 13 525 22339
理工 3018 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 48 48 524 22557
理工 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 74 74 523 22861
理工 3007 中國礦業(yè)大學(xué) 208 208 522 23146
理工 4016 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 8 8 521 23410
理工 4204 浙江理工大學(xué) 27 27 521 23407
理工 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 21 21 512 26568
理工 1011 北京工商大學(xué) 15 15 511 26969
理工 4010 上海海洋大學(xué) 30 30 511 26924
理工 4024 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 18 18 507 28429
理工 1206 天津理工大學(xué) 59 59 506 28719
理工 1205 中國民航大學(xué) 127 127 504 29596
理工 1029 北京語言大學(xué) 4 4 503 30161
理工 3008 南京工業(yè)大學(xué) 55 55 503 30124
理工 4208 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 20 20 501 30785
理工 3014 江蘇大學(xué) 64 64 499 31506
理工 3027 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 6 6 497 32415
理工 4251 寧波諾丁漢大學(xué) 13 13 489 36037
理工 3037 揚(yáng)州大學(xué) 18 18 488 36429
理工 3434 青島大學(xué) 29 29 487 36885
理工 1015 北京建筑大學(xué) 3 3 486 37673
理工 1048 北京信息科技大學(xué) 22 20 485 37931
理工 4602 華僑大學(xué) 73 73 483 39183
理工 1422 燕山大學(xué) 74 74 481 39851
理工 4219 中國計(jì)量大學(xué) 93 93 481 40118
理工 3405 青島科技大學(xué) 35 35 480 40355
理工 4028 上海政法學(xué)院 16 16 480 40447
理工 4414 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 34 34 476 42654
理工 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 79 79 475 42986
理工 2410 東北林業(yè)大學(xué) 56 56 475 42890
理工 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 42 42 474 43361
理工 4402 華東交通大學(xué) 40 40 473 43891
理工 3009 常州大學(xué) 20 20 470 45820
理工 1426 中國人民警察大學(xué) 10 10 469 45977
理工 1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 37 37 468 46763
理工 3070 西交利物浦大學(xué) 180 180 466 47957
理工 3418 山東師范大學(xué) 48 48 466 47916
理工 3406 濟(jì)南大學(xué) 31 31 465 48681
理工 1603 中北大學(xué) 259 259 464 48836
理工 2204 東北電力大學(xué) 83 83 464 49312
理工 2403 哈爾濱理工大學(xué) 70 70 464 49114
理工 3204 安徽工業(yè)大學(xué) 55 55 464 49024
理工 1601 山西大學(xué) 117 117 463 49872
理工 2203 長春理工大學(xué) 71 71 463 49336
理工 3019 南京醫(yī)科大學(xué) 22 22 462 50512
理工 4225 寧波大學(xué) 30 30 462 50312
理工 1421 石家莊鐵道大學(xué) 138 138 461 51136
理工 3013 南京林業(yè)大學(xué) 34 34 461 50734
理工 2003 沈陽工業(yè)大學(xué) 29 29 460 51508
理工 3205 安徽理工大學(xué) 128 128 459 51978
理工 2011 大連交通大學(xué) 42 42 458 52548
理工 2014 沈陽建筑大學(xué) 21 21 458 52376
理工 4405 江西理工大學(xué) 34 34 458 52748
理工 1038 北京體育大學(xué) 7 7 456 53974
理工 2016 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 456 54010
理工 4403 東華理工大學(xué) 44 44 456 53638
理工 1028 北京第二外國語學(xué)院 9 9 455 54471
理工 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 23 23 455 54459
理工 3403 山東科技大學(xué) 93 93 454 55046
理工 2202 延邊大學(xué) 27 27 453 55446
理工 2406 東北石油大學(xué) 136 136 452 56526
理工 1014 北京印刷學(xué)院 23 23 451 56833
理工 2008 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 28 28 451 56809
理工 1604 太原理工大學(xué) 275 275 450 57531
理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 44 44 450 57658
理工 3006 江蘇科技大學(xué) 68 68 450 57804
理工 4605 福建農(nóng)林大學(xué) 26 26 449 58404
理工 1413 河北師范大學(xué) 42 36 448 59027
理工 1401 河北大學(xué) 67 67 447 59573
理工 2401 黑龍江大學(xué) 39 39 447 59168
理工 4262 溫州肯恩大學(xué) 8 1 447 59273
理工 4209 浙江師范大學(xué) 18 16 446 60227
理工 1204 天津工業(yè)大學(xué) 65 60 444 61527
理工 3219 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 28 20 444 61571
理工 4410 江西師范大學(xué) 47 24 444 61531
理工 1009 北方工業(yè)大學(xué) 24 22 443 61652
理工 1210 天津師范大學(xué) 42 40 443 62163
理工 1212 天津外國語大學(xué) 16 4 443 62107
理工 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 54 39 443 61690
理工 2027 大連外國語大學(xué) 9 9 443 61920
理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 56 45 443 62015

文中提到的大學(xué)

查看詳情>
北京 | 本科 | 綜合 | 公立 | 教育部
985 211 雙一流 國家重點(diǎn) 強(qiáng)基計(jì)劃 中央部屬
查看詳情>
北京 | 本科 | 綜合 | 公立 | 教育部
985 211 雙一流 國家重點(diǎn) 強(qiáng)基計(jì)劃 中央部屬
查看詳情>
上海 | 本科 | 綜合 | 公立 | 教育部
985 211 雙一流 國家重點(diǎn) 強(qiáng)基計(jì)劃 中央部屬

相關(guān)專題

精選推薦

【速看】報(bào)考大學(xué)時(shí),搏沖穩(wěn)保墊是什么意思?怎么填報(bào)? 華為認(rèn)可的大學(xué)專業(yè)匯總:校招人數(shù)最多! 國家公費(fèi)師范生:報(bào)考利弊/招生大學(xué)/招生專業(yè)/就業(yè)前景 中央選調(diào)生高校名單:中央選調(diào)生最吃香的專業(yè) 揭秘:想進(jìn)入軍工集團(tuán),就選這些大學(xué)和專業(yè)!

高考試題

更多 >

微信掃碼關(guān)注公眾號(hào)