2023年河北各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?河北高考多少分能上一本大學(xué)?本期為大家整理了2023年河北所有大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,包括本科大學(xué)、專科大學(xué)??纯春颖备鞔髮W(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?供參考。
一、2023河北各本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
(一)河北物理類
小編根據(jù)2023年河北本科批次各高校投檔線來(lái)看,2023年河北省各本科大學(xué)在河北物理類最低錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、河北工業(yè)大學(xué)550分
2023河北工業(yè)大學(xué)在河北物理類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
---|---|---|---|
院校名稱 | 專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 73 | 材料物理(中外合作辦學(xué))(電子信息材料方向) | 536 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 71 | 應(yīng)用物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 538 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 75 | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 550 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 74 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 551 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 72 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 557 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 62 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 562 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 59 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 567 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 58 | 環(huán)境工程 | 572 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 21 | 海洋技術(shù) | 573 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 53 | 道路橋梁與渡河工程 | 573 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 32 | 材料類 | 575 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 49 | 土木工程 | 575 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 51 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 576 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 52 | 給排水科學(xué)與工程 | 576 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 63 | 安全工程 | 576 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 27 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 578 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 25 | 材料成型及控制工程 | 579 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 66 | 工程管理 | 579 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 20 | 應(yīng)用化學(xué) | 580 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 55 | 化學(xué)工程與工藝 | 580 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 61 | 建筑學(xué) | 580 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 64 | 生物工程 | 580 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 67 | 工商管理 | 582 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 28 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 584 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 16 | 法語(yǔ) | 585 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 70 | 工業(yè)工程 | 585 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 33 | 高分子材料與工程 | 586 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 56 | 制藥工程 | 587 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 17 | 日語(yǔ) | 588 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 60 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 588 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 50 | 土木工程(卓越工程師班) | 589 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 54 | 智能建造 | 589 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 65 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 589 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 23 | 工程力學(xué) | 590 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 57 | 交通工程 | 590 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 69 | 公共管理類 | 590 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 591 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 31 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 591 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 11 | 金融學(xué) | 593 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 13 | 思想政治教育 | 593 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 19 | 應(yīng)用物理學(xué) | 593 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 29 | 車輛工程 | 593 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 14 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 594 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 34 | 能源與動(dòng)力工程 | 594 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 26 | 機(jī)械電子工程 | 595 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 18 | 數(shù)學(xué)類 | 596 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 24 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 596 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 22 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 597 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 68 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 598 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 15 | 英語(yǔ) | 599 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 30 | 智能制造工程 | 599 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 35 | 新能源科學(xué)與工程 | 599 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 43 | 自動(dòng)化 | 602 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 44 | 自動(dòng)化(機(jī)器人智能試點(diǎn)班) | 602 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 41 | 通信工程 | 603 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 47 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 603 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 39 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 604 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 42 | 人工智能 | 605 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 37 | 電子信息工程 | 606 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 40 | 電子科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 607 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 46 | 軟件工程 | 607 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 48 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 607 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 45 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 608 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 12 | 法學(xué) | 609 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 36 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 609 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 38 | 電子信息工程 | 611 |
2、石家莊鐵道大學(xué)542分
3、河北醫(yī)科大學(xué)524分
4、河北地質(zhì)大學(xué)506分
5、河北大學(xué)500分
6、燕山大學(xué)(波蘭校區(qū))498分
7、河北工程大學(xué)495分
8、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)489分河北師范大學(xué)486分
9、河北科技大學(xué)480分
10、河北北方學(xué)院467分
2023年河北物理類各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2023/0725-083018-578.html
(二)河北歷史類
小編根據(jù)2023年河北本科批次各高校投檔線來(lái)看,2023年河北省各本科大學(xué)在河北歷史類最低錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、河北工程大學(xué)515分
2023河北工程大學(xué)在河北歷史類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
---|---|---|---|
院校名稱 | 專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 07 | 食品科學(xué)與工程 | 515 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 10 | 風(fēng)景園林 | 518 |
河北工程大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 519 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 11 | 園林 | 519 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 12 | 護(hù)理學(xué) | 519 |
河北工程大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 05 | 工商管理 | 521 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 09 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 522 |
河北工程大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 04 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 529 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 529 |
河北工程大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 531 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 06 | 文物與博物館學(xué) | 531 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 08 | 建筑學(xué) | 532 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 13 | 工商管理 | 533 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 05 | 英語(yǔ) | 535 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 04 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 540 |
河北工程大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 06 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 541 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 541 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 14 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 547 |
河北工程大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 03 | 法學(xué) | 550 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 03 | 法學(xué) | 560 |
2、防災(zāi)科技學(xué)院509分
3、河北地質(zhì)大學(xué)508分
4、華北科技學(xué)院503分
5、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)498分
6、河北金融學(xué)院489分
7、承德醫(yī)學(xué)院484分
8、河北北方學(xué)院468分
9、河北科技師范學(xué)院445分
10、華北理工大學(xué)434分
2023年河北歷史類各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2023/0725-083018-578.html
二、2023河北各??拼髮W(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表