湖南一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線一覽表能夠幫助同學(xué)們了解湖南最好的一本大學(xué)有哪些?湖南多少分能上一本大學(xué),本文就帶來2022年湖南一本大學(xué)排名榜及錄取分?jǐn)?shù)線,供2023年考生參考。
2022年湖南一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線一覽表
一、湖南一本大學(xué)排名
目前各大排名榜單都不分一本、一本,所以本文就根據(jù)校友會2023年中國大學(xué)排行榜,整理出湖南本科大學(xué)排名,供參考。
湖南本科大學(xué)中實力最強(qiáng)的院校是中南大學(xué),在全國的排名為第26名。
除中南大學(xué)外,湖南還有湖南大學(xué)(全國31名)、湖南師范大學(xué)(全國57名)2所本科大學(xué)進(jìn)入全國前百強(qiáng)范圍內(nèi),都是湖南地區(qū)實力強(qiáng)勁、值得報考的院校。
湖南本科大學(xué)排名:
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
26 | 中南大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
31 | 湖南大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
57 | 湖南師范大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
101 | 湘潭大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
110 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
133 | 長沙理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
168 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
184 | 南華大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
231 | 湖南科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
243 | 吉首大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
259 | 湖南工商大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
273 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
314 | 湖南文理學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
317 | 湖南理工學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
317 | 長沙學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
328 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
330 | 湖南工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 衡陽師范學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
330 | 湖南第一師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 邵陽學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
342 | 懷化學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
359 | 湖南城市學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
367 | 湖南科技學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
417 | 湖南人文科技學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 湖南工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 湘南學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
466 | 長沙師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
466 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
466 | 湖南女子學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
472 | 湖南警察學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
二、湖南一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線一覽表
湖南目前實行的是新高考模式,沒有劃分一本二本批次,統(tǒng)稱為本科批次,本文就根據(jù)湖南教育考試院公布的2022年招錄數(shù)據(jù),整理出部分湖南本科大學(xué)在湖南的錄取分?jǐn)?shù)線,供2023年考生參考。
1、歷史組
湖南本科大學(xué)在湖南歷史組招生的院校專業(yè)組一共有湖南師范大學(xué)13/14組、湖南科技大學(xué)9組等313個專業(yè)組。
湖南歷史組本科大學(xué)中最難考、分?jǐn)?shù)最高的院校專業(yè)組是:湖南大學(xué)1組,2022年最低分?jǐn)?shù)線是599分,最低位次是1010位;
湖南歷史組本科大學(xué)中最好考、分?jǐn)?shù)最低的院校專業(yè)組是:湖南科技學(xué)院28組(預(yù)科班)(沅陵縣),2022年最低分?jǐn)?shù)線是409分,最低位次是87687位。
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
湖南大學(xué) | 第1組 | 599 | 1010 |
中南大學(xué) | 第3組 | 598 | 1081 |
中南大學(xué) | 第10組(國家專項) | 590 | 1644 |
湖南大學(xué) | 第9組(預(yù)科班) | 589 | 1737 |
中南大學(xué) | 第16組(預(yù)科班) | 586 | 1992 |
湖南師范大學(xué) | 第13組 | 572 | 3489 |
湖南師范大學(xué) | 第28組(國家專項) | 569 | 3928 |
湖南師范大學(xué) | 第14組 | 565 | 4534 |
湖南師范大學(xué) | 第30組(國家專項) | 564 | 4703 |
湘潭大學(xué) | 第4組 | 563 | 4881 |
湖南師范大學(xué) | 第31組(國家專項) | 562 | 5074 |
湖南師范大學(xué) | 第41組(地方專項) | 561 | 5273 |
湖南師范大學(xué) | 第39組(地方專項) | 560 | 5452 |
湘潭大學(xué) | 第5組 | 560 | 5452 |
湖南師范大學(xué) | 第42組(地方專項) | 558 | 5786 |
湘潭大學(xué) | 第3組 | 556 | 6201 |
湘潭大學(xué) | 第13組(國家專項) | 554 | 6618 |
湘潭大學(xué) | 第16組(地方專項) | 554 | 6618 |
湘潭大學(xué) | 第17組(地方專項) | 554 | 6618 |
長沙理工大學(xué) | 第17組(國家專項) | 550 | 7494 |
湖南師范大學(xué) | 第40組(地方專項) | 549 | 7737 |
長沙理工大學(xué) | 第5組 | 549 | 7737 |
長沙理工大學(xué) | 第26組(地方專項) | 549 | 7737 |
長沙理工大學(xué) | 第18組(國家專項) | 547 | 8215 |
長沙理工大學(xué) | 第27組(地方專項) | 546 | 8480 |
湖南工商大學(xué) | 第7組 | 546 | 8480 |
湖南科技大學(xué) | 第10組 | 545 | 8729 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 第12組 | 545 | 8729 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 第32組(地方專項) | 545 | 8729 |
湖南科技大學(xué) | 第9組 | 544 | 8986 |
湖南工商大學(xué) | 第8組 | 544 | 8986 |
湖南科技大學(xué) | 第22組(國家專項) | 543 | 9273 |
長沙理工大學(xué) | 第6組 | 543 | 9273 |
湖南工商大學(xué) | 第9組 | 543 | 9273 |
湖南科技大學(xué) | 第30組(地方專項) | 542 | 9569 |
湖南科技大學(xué) | 第29組(地方專項) | 541 | 9837 |
湖南師范大學(xué) | 第29組(國家專項) | 539 | 10402 |
湖南科技大學(xué) | 第7組 | 537 | 10961 |
湖南師范大學(xué) | 第25組(定向西藏就業(yè)) | 536 | 11283 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第11組 | 536 | 11283 |
湖南科技大學(xué) | 第8組 | 536 | 11283 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第10組 | 535 | 11623 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 第12組(地方專項) | 535 | 11623 |
湖南工商大學(xué) | 第10組 | 535 | 11623 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第32組(地方專項) | 534 | 11901 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 第24組(國家專項) | 534 | 11901 |
湖南第一師范學(xué)院 | 第18組(國家專項) | 534 | 11901 |
湖南第一師范學(xué)院 | 第11組 | 533 | 12221 |
湖南第一師范學(xué)院 | 第21組(地方專項) | 533 | 12221 |
湖南科技大學(xué) | 第21組(國家專項) | 532 | 12556 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第9組 | 531 | 12875 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 第13組 | 531 | 12875 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第25組(國家專項) | 529 | 13551 |
湖南科技大學(xué) | 第20組(國家專項) | 529 | 13551 |
湖南科技大學(xué) | 第28組(地方專項) | 529 | 13551 |
湖南第一師范學(xué)院 | 第9組 | 526 | 14620 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第8組 | 525 | 15010 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 第2組 | 525 | 15010 |
湖南第一師范學(xué)院 | 第20組(地方專項) | 525 | 15010 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 第9組 | 524 | 15427 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 第30組(地方專項) | 524 | 15427 |
湖南工商大學(xué) | 第17組(國家專項) | 524 | 15427 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 第7組(國家專項) | 523 | 15868 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第7組 | 522 | 16245 |
湖南第一師范學(xué)院 | 第17組(國家專項) | 521 | 16647 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第5組 | 520 | 17053 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 第11組(地方專項) | 520 | 17053 |
衡陽師范學(xué)院 | 第9組 | 519 | 17448 |
湖南理工學(xué)院 | 第5組 | 519 | 17448 |
湖南文理學(xué)院 | 第11組 | 519 | 17448 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第30組(地方專項) | 517 | 18283 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 第41組(預(yù)科班)(武陵源區(qū)) | 517 | 18283 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 第22組(國家專項) | 517 | 18283 |
南華大學(xué) | 第11組(地方專項) | 516 | 18710 |
衡陽師范學(xué)院 | 第8組 | 516 | 18710 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第31組(地方專項) | 515 | 19122 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 第14組(國家專項) | 515 | 19122 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 第6組(國家專項) | 514 | 19520 |
南華大學(xué) | 第8組(國家專項) | 514 | 19520 |
湖南工商大學(xué) | 第19組(地方專項) | 514 | 19520 |
南華大學(xué) | 第3組 | 513 | 19990 |
吉首大學(xué) | 第10組 | 513 | 19990 |
2、物理組
湖南本科大學(xué)在湖南物理組招生的院校專業(yè)組一共有長沙理工大學(xué)9組、湖南工商大學(xué)12組等496個專業(yè)組。
湖南物理組本科大學(xué)中最難考、分?jǐn)?shù)最高的院校專業(yè)組是:中南大學(xué)9組,2022年最低分?jǐn)?shù)線是640分,最低位次是1137位;
湖南物理組本科大學(xué)中最好考、分?jǐn)?shù)最低的院校專業(yè)組是:湖南文理學(xué)院37組(預(yù)科班)(洞口縣),2022年最低分?jǐn)?shù)線是368分,最低位次是200162位。
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
中南大學(xué) | 第9組 | 640 | 1137 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 第11組 | 625 | 2836 |
中南大學(xué) | 第8組 | 619 | 3808 |
中南大學(xué) | 第4組 | 613 | 4971 |
中南大學(xué) | 第6組 | 606 | 6608 |
湖南大學(xué) | 第2組 | 604 | 7135 |
湖南大學(xué) | 第4組 | 603 | 7411 |
湖南大學(xué) | 第3組 | 602 | 7690 |
湖南大學(xué) | 第5組(國家專項) | 598 | 8925 |
中南大學(xué) | 第14組(國家專項) | 597 | 9240 |
中南大學(xué) | 第15組(國家專項) | 595 | 9829 |
湖南大學(xué) | 第10組(預(yù)科班) | 593 | 10493 |
中南大學(xué) | 第13組(國家專項) | 593 | 10493 |
湖南大學(xué) | 第7組(國家專項) | 592 | 10861 |
中南大學(xué) | 第11組(國家專項) | 592 | 10861 |
湖南大學(xué) | 第6組(國家專項) | 591 | 11205 |
中南大學(xué) | 第17組(預(yù)科班) | 591 | 11205 |
中南大學(xué) | 第12組(國家專項) | 587 | 12709 |
中南大學(xué) | 第7組(中外合作) | 586 | 13118 |
中南大學(xué) | 第5組(中外合作) | 584 | 13886 |
湖南師范大學(xué) | 第17組 | 583 | 14295 |
湖南師范大學(xué) | 第19組 | 579 | 16011 |
湖南師范大學(xué) | 第21組 | 578 | 16439 |
湖南師范大學(xué) | 第32組(國家專項) | 578 | 16439 |
湖南師范大學(xué) | 第43組(地方專項) | 578 | 16439 |
湖南師范大學(xué) | 第45組(地方專項) | 575 | 17815 |
長沙理工大學(xué) | 第9組 | 575 | 17815 |
湖南師范大學(xué) | 第22組 | 574 | 18273 |
湖南師范大學(xué) | 第18組 | 573 | 18768 |
湖南師范大學(xué) | 第20組 | 573 | 18768 |
湖南師范大學(xué) | 第50組(地方專項) | 573 | 18768 |
長沙理工大學(xué) | 第21組(國家專項) | 573 | 18768 |
長沙理工大學(xué) | 第30組(地方專項) | 573 | 18768 |
湖南師范大學(xué) | 第34組(國家專項) | 571 | 19693 |
湖南師范大學(xué) | 第38組(國家專項) | 571 | 19693 |
湘潭大學(xué) | 第9組 | 570 | 20193 |
湖南大學(xué) | 第11組(邊防軍人子女預(yù)科班) | 568 | 21246 |
湖南師范大學(xué) | 第48組(地方專項) | 568 | 21246 |
湖南師范大學(xué) | 第36組(國家專項) | 567 | 21735 |
南華大學(xué) | 第6組 | 567 | 21735 |
湘潭大學(xué) | 第8組 | 562 | 24462 |
湖南師范大學(xué) | 第37組(國家專項) | 559 | 26158 |
湖南師范大學(xué) | 第49組(地方專項) | 559 | 26158 |
湖南師范大學(xué) | 第47組(地方專項) | 558 | 26762 |
長沙理工大學(xué) | 第10組 | 558 | 26762 |
長沙理工大學(xué) | 第22組(國家專項) | 557 | 27343 |
長沙理工大學(xué) | 第31組(地方專項) | 557 | 27343 |
長沙理工大學(xué) | 第8組 | 555 | 28552 |
長沙理工大學(xué) | 第28組(地方專項) | 555 | 28552 |
湘潭大學(xué) | 第14組(國家專項) | 554 | 29153 |
長沙理工大學(xué) | 第7組 | 554 | 29153 |
長沙理工大學(xué) | 第20組(國家專項) | 554 | 29153 |
湘潭大學(xué) | 第7組 | 553 | 29776 |
湘潭大學(xué) | 第18組(地方專項) | 553 | 29776 |
長沙理工大學(xué) | 第12組(中外合作) | 553 | 29776 |
長沙理工大學(xué) | 第29組(地方專項) | 553 | 29776 |
湖南師范大學(xué) | 第44組(地方專項) | 552 | 30398 |
湖南師范大學(xué) | 第35組(國家專項) | 551 | 31011 |
長沙理工大學(xué) | 第19組(國家專項) | 551 | 31011 |
湘潭大學(xué) | 第10組 | 548 | 32900 |
湖南師范大學(xué) | 第27組(定向西藏就業(yè)) | 546 | 34203 |
湘潭大學(xué) | 第11組 | 546 | 34203 |
湖南科技大學(xué) | 第13組 | 546 | 34203 |
湖南科技大學(xué) | 第12組 | 545 | 34869 |
湖南工商大學(xué) | 第12組 | 545 | 34869 |
湘潭大學(xué) | 第15組(國家專項) | 544 | 35521 |
湖南科技大學(xué) | 第18組 | 544 | 35521 |
湘潭大學(xué) | 第19組(地方專項) | 543 | 36171 |
長沙理工大學(xué) | 第33組(地方專項) | 542 | 36855 |
湖南工商大學(xué) | 第13組 | 542 | 36855 |