很多同學(xué)關(guān)心云南最爛的學(xué)院有哪些?十大高校中有4所最差的二本大學(xué)是哪些?學(xué)生們易被哪些野雞大學(xué)所誤導(dǎo)呢?本期小編便為大家?guī)碓颇袭?dāng)?shù)?所天坑院校介紹。同時(shí)列出以下2023年云南二本院校文理科分?jǐn)?shù)線,僅供各位參考。
云南十大垃圾大學(xué)名單有哪些?
根據(jù)人民日報(bào)公布的全國392所野雞大學(xué)名單可知,目前云南暫無野雞大學(xué)。所以云南未有最坑人的大學(xué)名單。
其實(shí)只要是正規(guī)的大學(xué)不管是公辦還是民辦,不同的學(xué)校只會(huì)有綜合實(shí)力上的差別??忌鷤兒翱嘧x12年載,院校的報(bào)考不可以掉以輕心,這直接的影響到了學(xué)生們今后的發(fā)展前途,以下為2023年云南所有正規(guī)本科二本大學(xué)理科分?jǐn)?shù)線,僅供各位參考:
學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
昆明學(xué)院(醫(yī)學(xué)類) | 公辦 | 二本 | 506 | 36559 |
云南警官學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 481 | 50281 |
大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦 | 二本 | 475 | 53752 |
云南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 二本 | 472 | 55581 |
大理大學(xué) | 公辦 | 二本 | 462 | 61956 |
昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 二本 | 462 | 61956 |
云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 二本 | 451 | 69302 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 二本 | 447 | 72049 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 二本 | 444 | 74165 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 二本 | 443 | 74898 |
西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 二本 | 440 | 77011 |
西南林業(yè)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 公辦 | 二本 | 437 | 79200 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 公辦 | 二本 | 437 | 79200 |
昭通學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 433 | 82064 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) | 公辦 | 二本 | 433 | 82064 |
昆明理工大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 公辦 | 二本 | 432 | 82792 |
昆明學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 431 | 83527 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 二本 | 430 | 84255 |
滇西科技師范學(xué)院(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 二本 | 430 | 84255 |
楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 429 | 84994 |
文山學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 428 | 85701 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 二本 | 428 | 85701 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 二本 | 428 | 85701 |
普洱學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 427 | 86408 |
保山學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 427 | 86408 |
紅河學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 427 | 86408 |
云南民族大學(xué) | 公辦 | 二本 | 427 | 86408 |
西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 二本 | 427 | 86408 |
云南師范大學(xué) | 公辦 | 二本 | 426 | 87164 |
玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 426 | 87164 |
滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 424 | 88577 |
曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 420 | 91495 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民語民族班) | 公辦 | 二本 | 420 | 91495 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 411 | 98275 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過民族班) | 公辦 | 二本 | 411 | 98275 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 408 | 100431 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 406 | 101891 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 二本 | 405 | 102609 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 402 | 104758 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 400 | 106213 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 二本 | 399 | 106976 |
云南工商學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 399 | 106976 |
昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 398 | 107728 |
昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 394 | 110562 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 393 | 111241 |
云南省內(nèi)二本院校理科分?jǐn)?shù)線最高為昆明學(xué)院(醫(yī)學(xué)類),最低分?jǐn)?shù)線為506分;其次為云南警官學(xué)院,最低分?jǐn)?shù)為481分。
云南省內(nèi)二本院校理科分?jǐn)?shù)最低的本科大學(xué)為麗江文化旅游學(xué)院、昆明文理學(xué)院、昆明城市學(xué)院、云南工商學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院,最低分?jǐn)?shù)線為393分;其次為云南大學(xué)滇池學(xué)院,最低分?jǐn)?shù)線均為394分。
2023年云南所有正規(guī)本科二本大學(xué)文科分?jǐn)?shù)線,僅供各位參考:
學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
云南警官學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 531 | 13393 |
大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦 | 二本 | 518 | 17987 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 二本 | 517 | 18405 |
云南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 二本 | 515 | 19195 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 二本 | 514 | 19607 |
西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 二本 | 504 | 23966 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 二本 | 501 | 25329 |
云南民族大學(xué) | 公辦 | 二本 | 500 | 25834 |
云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 二本 | 500 | 25834 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 二本 | 500 | 25834 |
昭通學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 498 | 26810 |
曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 498 | 26810 |
楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 496 | 27820 |
玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 495 | 28354 |
昆明學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 495 | 28354 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 二本 | 495 | 28354 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 公辦 | 二本 | 495 | 28354 |
普洱學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 494 | 28861 |
保山學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 494 | 28861 |
文山學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 494 | 28861 |
大理大學(xué) | 公辦 | 二本 | 493 | 29364 |
紅河學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 493 | 29364 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 二本 | 493 | 29364 |
滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 492 | 29857 |
昆明理工大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 公辦 | 二本 | 492 | 29857 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) | 公辦 | 二本 | 491 | 30357 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 二本 | 490 | 30866 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 二本 | 486 | 33079 |
滇西科技師范學(xué)院(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 二本 | 486 | 33079 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過民族班) | 公辦 | 二本 | 483 | 34745 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民語民族班) | 公辦 | 二本 | 478 | 37562 |
云南師范大學(xué) | 公辦 | 二本 | 471 | 41758 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 465 | 45404 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 465 | 45404 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 465 | 45404 |
昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 463 | 46692 |
昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 461 | 47978 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 二本 | 460 | 48606 |
云南工商學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 460 | 48606 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 458 | 49891 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 二本 | 457 | 50542 |
云南省內(nèi)文科分?jǐn)?shù)線最高的二本大學(xué)為云南警官學(xué)院最低分?jǐn)?shù)為531分;其次為大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類)最低分?jǐn)?shù)為518分。
云南省內(nèi)文科分?jǐn)?shù)最低的二本大學(xué)為麗江文化旅游學(xué)院、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、云南工商學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院,最低分?jǐn)?shù)為457分;其次為昆明文理學(xué)院,最低分?jǐn)?shù)均為458分。