提前了解清楚有關(guān)于山東各高校的錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名表有利于2024年高考志愿填報。那么山東考生能夠上哪些大學(xué)?本文便為大家?guī)砩綎|各大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表匯總,包含一段、二段最低分,供2024年考生參考。
山東各高校錄取分?jǐn)?shù)及位次排名一覽表
由于篇幅有限,僅為大家整理了山東省內(nèi)各大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線。
同時圓夢志愿APP還提供模擬志愿填報功能,為您的志愿填報保駕護(hù)航!
1、山東一段分?jǐn)?shù)及位次排名
在一段中收分最高的大學(xué)為山東大學(xué),2023年最低分?jǐn)?shù)線為614分,最低位次在16249名;
一段收分最低的大學(xué)為青島理工大學(xué),2023年最低分?jǐn)?shù)線為446分,最低位次在300190名。
學(xué)校名 | 分?jǐn)?shù) | 位次 |
---|---|---|
山東大學(xué) | 614 | 16249 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 594 | 27839 |
山東大學(xué)(威海) | 593 | 28603 |
中國石油大學(xué)(華東) | 590 | 30860 |
中國海洋大學(xué) | 583 | 36645 |
山東大學(xué)(定向) | 580 | 39098 |
北京交通大學(xué) (威海校區(qū)) |
577 | 42369 |
青島大學(xué) (面向青島招生) |
538 | 93019 |
山東師范大學(xué)(定向) | 532 | 102935 |
青島大學(xué) | 515 | 134579 |
山東師范大學(xué) | 515 | 135301 |
青島科技大學(xué) (高密校區(qū)) |
507 | 152186 |
山東財經(jīng)大學(xué) (濟(jì)南走讀) |
506 | 155252 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 501 | 165231 |
濟(jì)南大學(xué)(濟(jì)南走讀) | 500 | 168795 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 496 | 176845 |
山東第二醫(yī)科大學(xué) | 496 | 178314 |
山東理工大學(xué) | 495 | 178992 |
哈爾濱理工大學(xué) (榮成校區(qū)) |
492 | 187781 |
曲阜師范大學(xué) | 491 | 189385 |
山東政法學(xué)院 | 491 | 190008 |
齊魯工業(yè)大學(xué) (菏澤校區(qū)) |
489 | 195021 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488 | 195585 |
濟(jì)南大學(xué) | 488 | 196892 |
山東藝術(shù)學(xué)院 | 487 | 199499 |
聊城大學(xué) | 486 | 200502 |
山東科技大學(xué) | 485 | 203474 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 483 | 207218 |
山東管理學(xué)院 | 483 | 208794 |
濰坊學(xué)院 | 482 | 210826 |
山東石油化工學(xué)院 | 482 | 210837 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 482 | 211607 |
山東女子學(xué)院 | 481 | 213193 |
齊魯師范學(xué)院 | 481 | 213677 |
山東青年政治學(xué)院 | 480 | 216565 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 479 | 217683 |
山東體育學(xué)院 | 478 | 221724 |
山東建筑大學(xué) (濟(jì)南走讀) |
477 | 222591 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 477 | 223417 |
山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 476 | 225428 |
山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 476 | 226666 |
山東工商學(xué)院 | 474 | 229796 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 474 | 230481 |
山東航空學(xué)院 | 474 | 230652 |
山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 474 | 230676 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 474 | 231050 |
菏澤學(xué)院 | 474 | 231537 |
山東交通學(xué)院 | 473 | 232103 |
棗莊學(xué)院 | 473 | 232229 |
泰山學(xué)院 | 473 | 232428 |
山東建筑大學(xué) | 473 | 232552 |
臨沂大學(xué) | 473 | 234216 |
煙臺大學(xué) | 472 | 235559 |
德州學(xué)院 | 471 | 237256 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 471 | 237426 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 471 | 237763 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 471 | 237887 |
青島科技大學(xué) | 471 | 238244 |
濰坊科技學(xué)院 | 470 | 239926 |
煙臺南山學(xué)院 | 470 | 240261 |
山東科技大學(xué) (泰安校區(qū)) |
468 | 246141 |
魯東大學(xué) | 467 | 248060 |
煙臺科技學(xué)院 | 464 | 254925 |
濰坊理工學(xué)院 | 462 | 260169 |
青島電影學(xué)院 | 461 | 264261 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 460 | 265268 |
煙臺理工學(xué)院 | 460 | 266054 |
青島理工大學(xué) (臨沂校區(qū)) |
459 | 267050 |
青島工學(xué)院 | 459 | 267275 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 459 | 267351 |
山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 458 | 270044 |
齊魯理工學(xué)院 | 458 | 270680 |
青島濱海學(xué)院 | 458 | 271225 |
青島黃海學(xué)院 | 457 | 272845 |
山東英才學(xué)院 | 457 | 273027 |
山東華宇工學(xué)院 | 457 | 273140 |
泰山科技學(xué)院 | 457 | 274257 |
青島恒星科技學(xué)院 | 456 | 274546 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 456 | 274633 |
青島城市學(xué)院 | 456 | 274676 |
山東外事職業(yè)大學(xué) | 456 | 275660 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 447 | 297580 |
青島理工大學(xué) | 446 | 300190 |
2、山東二段分?jǐn)?shù)及位次排名
在二段中收分最高的大學(xué)為山東工藝美術(shù)學(xué)院,2023年最低分?jǐn)?shù)線為451分,位次在288192名;
二段收分最低的大學(xué)為青島工學(xué)院、青島濱海學(xué)院,2023年最低分?jǐn)?shù)線為153分,位次在662054名和662032名。