寧夏高考600分:文科對應(yīng)位次是159,理科對應(yīng)位次是449;500分:文科對應(yīng)位次是3194,理科對應(yīng)位次是4966,2024年寧夏高考一分一段表完整版如下。另外老師還為大家?guī)砹藢幭母呖嘉淮螌?yīng)大學(xué)名單一覽表,供查閱。
一、寧夏2024高考一分一段表
2024年寧夏高考分?jǐn)?shù)排名表已經(jīng)公布:
1、理科:610分對應(yīng)324名、600分對應(yīng)449名、590分對應(yīng)621名、580分對應(yīng)833名、570分對應(yīng)1126名、560分對應(yīng)1459名、550分對應(yīng)1838名、540分對應(yīng)2285名、530分對應(yīng)2799名、520分對應(yīng)3413名、510分對應(yīng)4145名、500分對應(yīng)4966名。
2、文科:610分對應(yīng)98名、600分對應(yīng)159名、590分對應(yīng)254名、580分對應(yīng)389名、570分對應(yīng)560名、560分對應(yīng)750名、550分對應(yīng)999名、540分對應(yīng)1318名、530分對應(yīng)1676名、520分對應(yīng)2090名、510分對應(yīng)2612名、500分對應(yīng)3194名。
二、寧夏高考位次排名對應(yīng)大學(xué)
篇幅有限,本文僅為大家展示了2024年前1萬名對應(yīng)的大學(xué)名單(理科)。
學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|
北京大學(xué) | 659 | 104以內(nèi) |
清華大學(xué) | 661 | 104以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | 644 | 104以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 648 | 104以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 643 | 104以內(nèi) |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 647 | 104以內(nèi) |
南京大學(xué) | 635 | 104以內(nèi) |
浙江大學(xué) | 644 | 104以內(nèi) |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 637 | 104以內(nèi) |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 632 | 121 |
復(fù)旦大學(xué)(核工程與核技術(shù)) | 632 | 121 |
北京航空航天大學(xué) | 631 | 124 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 626 | 158 |
中國人民大學(xué) | 625 | 164 |
北京理工大學(xué) | 624 | 174 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 620 | 205 |
西安交通大學(xué) | 612 | 304 |
同濟(jì)大學(xué) | 607 | 355 |
東南大學(xué) | 607 | 355 |
華中科技大學(xué) | 604 | 394 |
南開大學(xué) | 598 | 484 |
西北工業(yè)大學(xué) | 596 | 519 |
北京航空航天大學(xué)(民族班) | 594 | 552 |
電子科技大學(xué) | 594 | 552 |
大連理工大學(xué) | 593 | 572 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 593 | 572 |
天津大學(xué) | 591 | 604 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 585 | 720 |
北京郵電大學(xué) | 582 | 796 |
四川大學(xué) | 579 | 853 |
東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 578 | 883 |
西安電子科技大學(xué) | 575 | 958 |
重慶大學(xué) | 573 | 1019 |
南京航空航天大學(xué) | 570 | 1126 |
中山大學(xué) | 570 | 1126 |
華中科技大學(xué)(民族班) | 567 | 1216 |
廈門大學(xué) | 562 | 1380 |
北京交通大學(xué) | 560 | 1459 |
北京師范大學(xué) | 559 | 1488 |
山東大學(xué) | 559 | 1488 |
中南大學(xué) | 559 | 1488 |
中山大學(xué)(民族班) | 557 | 1563 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 555 | 1652 |
哈爾濱工程大學(xué) | 553 | 1726 |
東北大學(xué) | 551 | 1807 |
北京科技大學(xué) | 549 | 1888 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 547 | 1979 |
華北電力大學(xué) | 547 | 1979 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 546 | 2016 |
蘇州大學(xué) | 545 | 2051 |
北京工業(yè)大學(xué) | 541 | 2226 |
南京理工大學(xué) | 541 | 2226 |
南京郵電大學(xué) | 541 | 2226 |
江南大學(xué) | 539 | 2332 |
深圳大學(xué) | 532 | 2696 |
西南交通大學(xué) | 532 | 2696 |
蘭州大學(xué) | 532 | 2696 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 531 | 2751 |
中國海洋大學(xué) | 529 | 2869 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 528 | 2930 |
北京化工大學(xué) | 527 | 2979 |
中央民族大學(xué) | 526 | 3056 |
南京信息工程大學(xué) | 525 | 3106 |
中國傳媒大學(xué) | 524 | 3165 |
中國石油大學(xué)(華東) (民族班) |
523 | 3221 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 522 | 3293 |
杭州電子科技大學(xué) | 522 | 3293 |
華中師范大學(xué) | 522 | 3293 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 522 | 3293 |
華東理工大學(xué) | 521 | 3349 |
東華大學(xué) | 520 | 3413 |
河北工業(yè)大學(xué) | 519 | 3472 |
東北師范大學(xué) | 519 | 3472 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 519 | 3472 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 518 | 3555 |
北京外國語大學(xué) | 517 | 3626 |
山東大學(xué)(威海) | 517 | 3626 |
中國石油大學(xué)(華東) | 516 | 3695 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 516 | 3695 |
上海電力大學(xué) | 515 | 3775 |
吉林大學(xué) | 514 | 3852 |
中國藥科大學(xué) | 514 | 3852 |
湖南大學(xué) | 514 | 3852 |
西北大學(xué) | 514 | 3852 |
燕山大學(xué) | 512 | 4013 |
武漢科技大學(xué) | 512 | 4013 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 512 | 4013 |
武漢大學(xué) | 511 | 4076 |
北京林業(yè)大學(xué) | 510 | 4145 |
上海外國語大學(xué) | 509 | 4237 |
華東政法大學(xué) | 509 | 4237 |
鄭州大學(xué) | 509 | 4237 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 509 | 4237 |
西安郵電大學(xué) | 509 | 4237 |
西南大學(xué) | 508 | 4318 |
武漢大學(xué)(民族班) | 507 | 4402 |
蘭州大學(xué)(民族班) | 507 | 4402 |
南昌大學(xué) | 506 | 4475 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 505 | 4564 |
重慶郵電大學(xué) | 505 | 4564 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 505 | 4564 |
長安大學(xué) | 505 | 4564 |
遼寧大學(xué) | 504 | 4626 |
云南大學(xué) | 504 | 4626 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 503 | 4724 |
上海理工大學(xué) | 502 | 4806 |
福州大學(xué) | 501 | 4879 |
成都信息工程大學(xué) | 500 | 4966 |
西北政法大學(xué) | 500 | 4966 |
中國民航大學(xué) | 499 | 5046 |
大連海事大學(xué) | 499 | 5046 |
海南醫(yī)科大學(xué) | 499 | 5046 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 498 | 5138 |
太原理工大學(xué) | 498 | 5138 |
江蘇大學(xué) | 498 | 5138 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 498 | 5138 |
深圳技術(shù)大學(xué) | 498 | 5138 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 497 | 5244 |
山西大學(xué) | 497 | 5244 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 496 | 5336 |
西安理工大學(xué) | 496 | 5336 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 495 | 5424 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 495 | 5424 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 495 | 5424 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 495 | 5424 |
湖南師范大學(xué) | 495 | 5424 |
揚(yáng)州大學(xué) | 494 | 5525 |
南京審計(jì)大學(xué) | 494 | 5525 |
武漢工程大學(xué) | 494 | 5525 |
暨南大學(xué) | 493 | 5606 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 492 | 5700 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 492 | 5700 |
中國計(jì)量大學(xué) | 491 | 5800 |
河海大學(xué) | 489 | 5993 |
北京信息科技大學(xué) | 488 | 6101 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 488 | 6101 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 484 | 6535 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 483 | 6646 |
東北電力大學(xué) | 482 | 6750 |
湘潭大學(xué) | 482 | 6750 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 482 | 6750 |
廣西大學(xué) | 482 | 6750 |
長春理工大學(xué) | 480 | 6986 |
上海海事大學(xué) | 480 | 6986 |
寧波大學(xué) | 480 | 6986 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 480 | 6986 |
北方工業(yè)大學(xué) | 479 | 7107 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 479 | 7107 |
重慶理工大學(xué) | 478 | 7235 |
北京體育大學(xué) | 477 | 7346 |
重慶師范大學(xué) | 477 | 7346 |
南京工業(yè)大學(xué) | 476 | 7457 |
三峽大學(xué) | 476 | 7457 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 474 | 7703 |
西南政法大學(xué) | 474 | 7703 |
西南石油大學(xué) | 473 | 7812 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 473 | 7812 |
西安工業(yè)大學(xué) | 473 | 7812 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 473 | 7812 |
蘭州交通大學(xué) | 473 | 7812 |
石家莊鐵道大學(xué) | 471 | 8067 |
浙江工商大學(xué) | 471 | 8067 |
湖北大學(xué) | 471 | 8067 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 471 | 8067 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 471 | 8067 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 470 | 8177 |
哈爾濱理工大學(xué) | 469 | 8304 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 469 | 8304 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 469 | 8304 |
華東交通大學(xué) | 469 | 8304 |
贛南醫(yī)科大學(xué) | 469 | 8304 |
沈陽藥科大學(xué) | 468 | 8439 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 468 | 8439 |
西安石油大學(xué) | 468 | 8439 |
天津工業(yè)大學(xué) | 467 | 8565 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 467 | 8565 |
中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū) |
467 | 8565 |
中北大學(xué) | 466 | 8687 |
成都理工大學(xué) | 466 | 8687 |
西安外國語大學(xué) | 466 | 8687 |
上海海洋大學(xué) | 465 | 8813 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 465 | 8813 |
蘭州理工大學(xué) | 464 | 8960 |
西北師范大學(xué) | 464 | 8960 |
寧夏大學(xué) | 464 | 8960 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 463 | 9101 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 462 | 9236 |
青海大學(xué) | 462 | 9236 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 461 | 9388 |
常州大學(xué) | 461 | 9388 |
陜西科技大學(xué) | 461 | 9388 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 461 | 9388 |
西南民族大學(xué) | 459 | 9681 |
甘肅政法大學(xué) | 459 | 9681 |
河北師范大學(xué) | 458 | 9834 |
溫州大學(xué) | 458 | 9834 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 458 | 9834 |
昆明理工大學(xué) | 458 | 9834 |
中國地質(zhì)大學(xué) (北京)(民族班) |
457 | 9966 |
華僑大學(xué) | 457 | 9966 |
華北水利水電大學(xué) | 457 | 9966 |
武漢理工大學(xué) | 457 | 9966 |
貴州大學(xué) | 457 | 9966 |
北方民族大學(xué)(軟件類) | 457 | 9966 |
從上表可知,寧夏高考前10000名對應(yīng)的大學(xué)一共有204所,高考排名前1萬對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線從457分到659分,對應(yīng)的區(qū)內(nèi)大學(xué)是寧夏大學(xué)和北方民族大學(xué)(軟件類)。