男人撕开奶罩揉吮奶头视频,久久97久久97精品免视看,免费a级毛片无码久久版,久久国产精品99国产精,欧美《熟妇的荡欲》在线观看

手機(jī)訪問
關(guān)注公眾號(hào)

海南2024年高考一分一段位次表(含批次線及位次對應(yīng)大學(xué))

陶老師

海南2024年高考一分一段表以及批次線由海南省考試局發(fā)布,其中本科線為483分。

2024屆考生填報(bào)志愿,需要往年大學(xué)錄取位次。2023海南高考招生錄取位次對應(yīng)大學(xué)如下:武漢大學(xué)05組(793分)最低錄取位次第124名,浙江大學(xué)02組(779分)最低錄取位次第193名;四川大學(xué)81組(773分)最低錄取位次第232名。

一、2024年海南高考一分一段位次表

2024年海南高考一分一段位次表由海南省考試局公布,分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表不分科類,具體如下:

二、2024年海南高考批次線

2024年海南高考批次線公布時(shí)間為6月25日,官方信息顯示,海南2024高考普通本科線為483分,特控線568分。

下面附上近三年海南高考錄取分?jǐn)?shù)線情況(滿分900分):

批次 2023年 2022年 2021年
特控線 569 569 569
本科線 483 471 466

三、2023年海南高考位次對應(yīng)學(xué)校

考生獲得2024年高考位次之后,可以對照往年大學(xué)的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2023年在海南招生的高考位次對應(yīng)學(xué)校名單,以供參考。

(注:篇幅有限,這里僅列舉了2023錄取最低位次在前2000名以內(nèi)的院校錄取分?jǐn)?shù)及具體對應(yīng)位次情況?。?/b>

2023年在海南招生的院校中,最低錄取位次排名在前50名的院校共有3所(部分院校醫(yī)學(xué)院以及特殊專業(yè)分?jǐn)?shù)線對應(yīng)位次也在前50名),分別如下:

(1)清華大學(xué)

第03組最低錄取分?jǐn)?shù)為893分,對應(yīng)最低位次為4名;

第04組最低錄取分?jǐn)?shù)為846分,對應(yīng)最低位次為21名;

第06組最低錄取分?jǐn)?shù)為840分,對應(yīng)最低位次為26名;

第80組最低錄取分?jǐn)?shù)為828分,對應(yīng)最低位次為38名;

(2)北京大學(xué)

第03組最低錄取分?jǐn)?shù)為848分,對應(yīng)最低位次為20名;

第04組最低錄取分?jǐn)?shù)為844分,對應(yīng)最低位次為23名;

(3)北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部

第01組最低錄取分?jǐn)?shù)為842分,對應(yīng)最低位次為24名;

(4)上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院

第01組最低錄取分?jǐn)?shù)為827分,對應(yīng)最低位次為40名;

學(xué)校名 專業(yè)組 分?jǐn)?shù) 位次
清華大學(xué) 03組 893 4
北京大學(xué) 03組 848 20
清華大學(xué) 04組 846 21
北京大學(xué) 04組 844 23
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 01組 842 24
北京大學(xué) 02組 841 25
清華大學(xué) 06組 840 26
清華大學(xué) 80組 828 38
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 01組 827 40
上海交通大學(xué) 02組 818 54
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 02組 816 58
復(fù)旦大學(xué) 04組 815 61
中國人民大學(xué) 01組 804 89
浙江大學(xué) 03組 803 91
上海交通大學(xué) 01組 801 96
中國人民大學(xué) 02組 800 100
中國人民大學(xué) 03組 799 102
南京大學(xué) 02組 796 112
復(fù)旦大學(xué) 05組 795 115
武漢大學(xué) 05組 793 124
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 01組 792 127
南京大學(xué) 01組 791 131
浙江大學(xué) 02組 779 193
南京大學(xué) 03組 773 232
四川大學(xué) 81組 773 232
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 01組 772 238
華中科技大學(xué) 04組 769 260
西安交通大學(xué) 03組 765 294
北京理工大學(xué) 03組 764 304
華東師范大學(xué) 05組 764 304
中山大學(xué) 04組 762 320
西安交通大學(xué) 04組 761 328
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 01組 758 360
北京航空航天大學(xué) 03組 757 371
四川大學(xué) 06組 757 371
北京郵電大學(xué) 80組 751 438
南開大學(xué) 03組 750 450
華中科技大學(xué) 02組 750 450
同濟(jì)大學(xué) 03組 748 484
北京師范大學(xué) 01組 747 492
武漢大學(xué) 03組 747 492
南開大學(xué) 02組 744 542
中山大學(xué) 02組 744 542
電子科技大學(xué) 02組 744 542
東南大學(xué) 03組 743 556
北京航空航天大學(xué) 02組 742 569
東南大學(xué) 02組 742 569
同濟(jì)大學(xué) 02組 740 603
華東師范大學(xué) 07組 738 631
武漢大學(xué) 04組 737 647
華中師范大學(xué) 21組 737 647
武漢大學(xué) 02組 736 669
山東大學(xué) 06組 734 701
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 02組 731 757
北京航空航天大學(xué) 80組 730 781
中國政法大學(xué) 01組 730 781
天津大學(xué) 02組 730 781
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 03組 729 797
山東大學(xué) 05組 729 797
西北工業(yè)大學(xué) 02組 729 797
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 02組 726 866
華南師范大學(xué) 10組 726 866
華中師范大學(xué) 18組 725 887
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 03組 724 912
廈門大學(xué) 02組 724 912
華東師范大學(xué) 06組 722 960
中南大學(xué) 05組 722 960
北京郵電大學(xué) 02組 721 981
廈門大學(xué) 04組 720 1017
中山大學(xué) 03組 720 1017
華南理工大學(xué) 03組 720 1017
華南理工大學(xué) 04組 720 1017
南京醫(yī)科大學(xué) 03組 719 1033
大連理工大學(xué) 02組 717 1093
廈門大學(xué) 03組 717 1093
暨南大學(xué) 08組 716 1119
西安電子科技大學(xué) 02組 716 1119
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 01組 715 1151
華南師范大學(xué) 07組 715 1151
華中師范大學(xué) 17組 714 1179
中南大學(xué) 02組 714 1179
華南師范大學(xué) 11組 714 1179
山東大學(xué) 01組 713 1208
華南理工大學(xué) 06組 713 1208
深圳大學(xué) 04組 713 1208
吉林大學(xué) 05組 712 1240
廣州醫(yī)科大學(xué) 03組 712 1240
華中師范大學(xué) 20組 711 1273
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 03組 710 1299
華南理工大學(xué) 08組 709 1329
北京外國語大學(xué) 02組 708 1361
華東政法大學(xué) 02組 708 1361
重慶大學(xué) 04組 708 1361
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 02組 707 1391
東北師范大學(xué) 13組 707 1391
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 01組 706 1436
東北師范大學(xué) 11組 706 1436
中南大學(xué) 03組 706 1436
重慶大學(xué) 03組 706 1436
北京交通大學(xué) 01組 704 1503
大連醫(yī)科大學(xué) 80組 704 1503
吉林大學(xué) 02組 704 1503
西南大學(xué) 21組 704 1503
華南理工大學(xué) 07組 701 1617
四川大學(xué) 04組 701 1617
湖南大學(xué) 05組 700 1649
山東大學(xué) 03組 699 1684
中南大學(xué) 04組 699 1684
西北大學(xué) 06組 699 1684
蘇州大學(xué) 03組 698 1727
華南理工大學(xué) 05組 698 1727
西南政法大學(xué) 02組 698 1727
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 02組 697 1760
天津師范大學(xué) 06組 697 1760
華南師范大學(xué) 04組 697 1760
東北大學(xué) 04組 696 1815
中國醫(yī)科大學(xué) 01組 696 1815
華東理工大學(xué) 03組 696 1815
蘇州大學(xué) 04組 696 1815
華中師范大學(xué) 15組 696 1815
北京科技大學(xué) 03組 695 1853
中國人民公安大學(xué) 03組 695 1853
蘇州大學(xué) 07組 695 1853
廈門大學(xué) 05組 695 1853
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 05組 695 1853
華南師范大學(xué) 08組 695 1853
西南交通大學(xué) 02組 695 1853
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 80組 694 1900
重慶醫(yī)科大學(xué) 01組 694 1900
中央民族大學(xué) 06組 693 1934
中國藥科大學(xué) 01組 693 1934
暨南大學(xué) 03組 693 1934
吉林大學(xué) 04組 692 1981
華南師范大學(xué) 09組 692 1981

文中提到的大學(xué)

精選推薦

高考試題

更多 >

微信掃碼關(guān)注公眾號(hào)