在2024年青海理科的分數(shù)線中,本科一段線是343分,本科二段線是325分,特控線是398分,??凭€是120分;在青海文科的分數(shù)線中,本科一段線是411分,本科二段線是382分,特控線是440分,專科線是120分。
一、2024年青海高考錄取分數(shù)線
本科一批:理科343分,文科411分
本科二批:理科325分,文科382分
特招線:理科398分,文科440分
??凭€:理科120分,文科120分
批次線 | 文科 | 理科 |
---|---|---|
本科一批 | 411 | 343 |
本科二批 | 382 | 325 |
特控線 | 440 | 398 |
??凭€ | 120 | 120 |
二、2024年青海一分一段表
1.理科
(滑動查看更多)
2.文科
(滑動查看更多)
三、2024青海各大學投檔線(本科)
1. 理科
分數(shù)最高、最難考的五個院校是清華大學(652分)、北京大學醫(yī)學部(652分)、上海交通大學醫(yī)學院(651分)、北京大學(649分)、上海交通大學(648分)。
(滑動查看更多)
2024年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(青海理科) | ||
---|---|---|
學校名 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
清華大學 | 652 | 21 |
北京大學 醫(yī)學部 |
652 | 21 |
上海交通大學 醫(yī)學院 |
651 | 23 |
北京大學 | 649 | 25 |
上海交通大學 | 648 | 26 |
復旦大學 上海醫(yī)學院 |
644 | 28 |
復旦大學 | 640 | 34 |
浙江大學 | 634 | 45 |
中國科學技術大學 | 624 | 69 |
南京大學 | 623 | 72 |
北京航空航天大學 | 620 | 87 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 617 | 97 |
浙江大學醫(yī)學院 | 615 | 99 |
北京理工大學 | 613 | 111 |
同濟大學 | 604 | 151 |
西安交通大學 | 604 | 151 |
華中科技大學 | 596 | 195 |
電子科技大學 | 580 | 308 |
東南大學 | 578 | 328 |
西北工業(yè)大學 | 578 | 328 |
大連理工大學 | 575 | 357 |
同濟大學 (醫(yī)學試驗班) |
574 | 363 |
武漢大學 | 574 | 363 |
南開大學 | 571 | 390 |
天津大學 | 566 | 447 |
中國人民大學 | 559 | 543 |
北京理工大學 (理科試驗班) |
558 | 552 |
北京郵電大學 | 557 | 569 |
哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
557 | 569 |
中山大學 | 555 | 597 |
北京交通大學 (理科試驗班類) |
551 | 640 |
中國政法大學 | 550 | 661 |
廈門大學 | 544 | 781 |
北京師范大學 | 541 | 828 |
華南理工大學 | 539 | 870 |
四川大學 | 536 | 934 |
西安交通大學 (醫(yī)學類) |
535 | 952 |
西安電子科技大學 | 535 | 952 |
南京航空航天大學 | 526 | 1153 |
重慶大學 | 525 | 1174 |
山東大學 | 522 | 1235 |
湖南大學 | 521 | 1265 |
天津師范大學 | 519 | 1315 |
中國農業(yè)大學 | 518 | 1341 |
北京交通大學 | 515 | 1447 |
中央民族大學 (藏文班) |
515 | 1447 |
中央財經(jīng)大學 | 513 | 1507 |
華東理工大學 | 513 | 1507 |
杭州電子科技大學 | 511 | 1568 |
南方醫(yī)科大學 | 510 | 1593 |
蘇州大學 | 509 | 1622 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 508 | 1656 |
中南大學 | 507 | 1689 |
華北電力大學 (保定) |
504 | 1789 |
北京外國語大學 | 503 | 1826 |
上海大學 | 501 | 1903 |
蘭州大學 | 501 | 1903 |
東北大學 | 498 | 2017 |
上海電力大學 | 498 | 2017 |
中國傳媒大學 | 497 | 2058 |
山東大學 (威海) |
497 | 2058 |
南京理工大學 | 496 | 2089 |
深圳大學 | 496 | 2089 |
首都醫(yī)科大學 | 495 | 2123 |
哈爾濱工程大學 | 493 | 2204 |
河北醫(yī)科大學 | 492 | 2242 |
中國海洋大學 | 492 | 2242 |
北京科技大學 | 490 | 2328 |
西南政法大學 | 490 | 2328 |
上海外國語大學 | 487 | 2468 |
華北電力大學 | 485 | 2553 |
四川民族學院 (藏文班) |
484 | 2599 |
徐州醫(yī)科大學 | 483 | 2649 |
吉林大學 | 482 | 2695 |
重慶大學 (邊防軍人子女預科班) |
482 | 2695 |
東北大學秦皇島分校 | 481 | 2748 |
上海財經(jīng)大學 | 481 | 2748 |
南京郵電大學 | 481 | 2748 |
中央民族大學 | 480 | 2796 |
東北師范大學 | 479 | 2849 |
中國藥科大學 | 479 | 2849 |
西南財經(jīng)大學 | 479 | 2849 |
南京信息工程大學 | 477 | 2939 |
南昌大學 | 476 | 2979 |
武漢理工大學 | 476 | 2979 |
中國石油大學 (北京) |
474 | 3078 |
北京工業(yè)大學 | 473 | 3143 |
北京化工大學 | 473 | 3143 |
西北農林科技大學 | 473 | 3143 |
河海大學 | 471 | 3259 |
中國石油大學 (華東) |
471 | 3259 |
西南大學 | 471 | 3259 |
長安大學 | 470 | 3320 |
東華大學 | 469 | 3376 |
南京審計大學 | 469 | 3376 |
大連海事大學 | 467 | 3498 |
鄭州大學 | 467 | 3498 |
重慶郵電大學 | 467 | 3498 |
北京交通大學 (威海校區(qū)) |
465 | 3626 |
西南交通大學 | 465 | 3626 |
2.文科
分數(shù)最高、最難考的五個院校是清華大學(681分)、北京大學(619分)、復旦大學(610分)、中國人民大學(608分)、浙江大學(602分)。
(滑動查看更多)
2024年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(青海文科) | ||
---|---|---|
學校名 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
清華大學 | 681 | 10以內 |
北京大學 | 619 | 10以內 |
復旦大學 | 610 | 10 |
中國人民大學 | 608 | 20 |
浙江大學 | 602 | 27 |
南京大學 | 595 | 36 |
南開大學 | 586 | 58 |
北京師范大學 | 577 | 80 |
同濟大學 | 577 | 80 |
武漢大學 | 576 | 84 |
上海財經(jīng)大學 | 574 | 91 |
中山大學 | 568 | 118 |
北京航空航天大學 | 567 | 127 |
西安交通大學 | 560 | 159 |
廈門大學 | 559 | 165 |
中央財經(jīng)大學 | 551 | 206 |
北京理工大學 | 549 | 216 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 546 | 240 |
中央民族大學 (藏文班) |
535 | 326 |
四川大學 | 532 | 363 |
中南大學 | 529 | 391 |
重慶大學 | 529 | 391 |
吉林大學 | 528 | 410 |
華東政法大學 | 528 | 410 |
蘇州大學 | 527 | 425 |
華東理工大學 | 523 | 476 |
山東大學 | 523 | 476 |
湖南大學 | 523 | 476 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 522 | 492 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 522 | 492 |
中南財經(jīng)政法大學 | 519 | 532 |
西北工業(yè)大學 | 519 | 532 |
西南政法大學 | 518 | 549 |
北京外國語大學 | 514 | 617 |
中央民族大學 | 514 | 617 |
蘭州大學 | 514 | 617 |
上海大學 | 512 | 653 |
中國海洋大學 | 512 | 653 |
湖南大學 (邊防軍人子女預科班) |
512 | 653 |
中國傳媒大學 | 510 | 688 |
西北農林科技大學 | 510 | 688 |
西南交通大學 | 509 | 710 |
東北師范大學 | 508 | 729 |
西北師范大學 | 508 | 729 |
深圳大學 | 506 | 774 |
遼寧大學 | 505 | 797 |
西北大學 | 505 | 797 |
重慶師范大學 | 504 | 817 |
浙江師范大學 | 502 | 863 |
湖南師范大學 | 502 | 863 |
西南財經(jīng)大學 | 502 | 863 |
長安大學 | 502 | 863 |
中國礦業(yè)大學 | 501 | 884 |
西北政法大學 | 501 | 884 |
北京中醫(yī)藥大學 | 500 | 908 |
華北電力大學 | 500 | 908 |
南京審計大學 | 500 | 908 |
鄭州大學 | 500 | 908 |
首都師范大學 | 496 | 998 |
華北電力大學(保定) | 495 | 1024 |
山東科技大學 | 494 | 1051 |
天津師范大學 | 493 | 1073 |
南昌大學 | 493 | 1073 |
青島大學 | 493 | 1073 |
河北師范大學 | 492 | 1095 |
湘潭大學 | 492 | 1095 |
南華大學 | 492 | 1095 |
云南大學 | 492 | 1095 |
中國地質大學(武漢) | 491 | 1123 |
四川師范大學 | 491 | 1123 |
東北大學秦皇島分校 | 490 | 1148 |
中國藥科大學 | 490 | 1148 |
大連海事大學 | 489 | 1176 |
四川民族學院 (藏文班) |
489 | 1176 |
陜西理工大學 | 489 | 1176 |
青海大學 (藏文班) |
489 | 1176 |
集美大學 | 488 | 1196 |
南京財經(jīng)大學 | 487 | 1224 |
暨南大學 | 487 | 1224 |
華南理工大學 | 487 | 1224 |
華僑大學 | 486 | 1251 |
長沙理工大學 | 486 | 1251 |
湖南工業(yè)大學 | 486 | 1251 |
西南大學 | 485 | 1286 |
新疆大學 | 485 | 1286 |
西北民族大學 (藏文班) |
484 | 1307 |
河北大學 | 483 | 1331 |
浙江財經(jīng)大學 | 483 | 1331 |
東北林業(yè)大學 | 481 | 1390 |
北京體育大學 | 480 | 1420 |
江蘇大學 | 480 | 1420 |
長江大學 | 480 | 1420 |
寧夏大學 | 480 | 1420 |
青海師范大學 (藏文班) |
479 | 1454 |
東北農業(yè)大學 | 478 | 1484 |
南方醫(yī)科大學 | 478 | 1484 |
西南民族大學 (藏文班) |
477 | 1512 |
貴州大學 | 477 | 1512 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 476 | 1546 |
淮北師范大學 | 476 | 1546 |
以上就是關于“2024年青海高考錄取分數(shù)線”一文的全部內容。