985作為我國頂尖高校的代名詞,每年都會(huì)有很多考生想要進(jìn)入985大學(xué)院校。那么高考多少分能夠上985高校?985學(xué)校要多少分能上?收分最低的985大學(xué)是哪所?文科理科多少分能錄???以下是小編為大家整理的有關(guān)于國內(nèi)985最低錄取分?jǐn)?shù)線位次排名2023匯總名單,供全國考生參考。
一、高考上985大概多少分錄?。?/b>
1、普通高考地區(qū)
老高考采用文理分科模式,因此高考難度會(huì)小一點(diǎn),從歷年985大學(xué)在各省的最低分匯總看,普通高考省份2023年至少要在590分以上就能夠穩(wěn)上985大學(xué)。
2、新高考地區(qū)
新高考采用選科模式,取消文理分科,高考難度會(huì)難一點(diǎn),從歷年985大學(xué)在各省的最低分匯總看,新高考省份2023年至少要在600分以上才能夠穩(wěn)上985大學(xué)。
二、全國985最低錄取分?jǐn)?shù)線2023
為了幫助大家能夠查詢到985大學(xué)在國內(nèi)各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線,以下是小編以江蘇省為例,為大家整理2023年985大學(xué)在江蘇省首選歷史科目類和首選物理科目類最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總,希望同學(xué)們能夠查看完本文之后,對(duì)多少分能夠上985有一個(gè)大致的了解。
1、首選歷史科目類
學(xué)校名 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
清華大學(xué) | 歷史 | 01組 | 673 | 104以內(nèi) |
北京大學(xué) | 歷史 | 03組 | 663 | 104以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 歷史 | 01組 | 660 | 104以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 03組 | 653 | 116 |
中國人民大學(xué) | 歷史 | 02組 | 652 | 131 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 歷史 | 01組 | 652 | 131 |
中國人民大學(xué) | 歷史 | 03組 | 650 | 163 |
南京大學(xué) | 歷史 | 03組 | 640 | 430 |
浙江大學(xué) | 歷史 | 01組 | 639 | 472 |
同濟(jì)大學(xué) | 歷史 | 02組 | 638 | 504 |
同濟(jì)大學(xué) | 歷史 | 01組 | 635 | 630 |
廈門大學(xué) | 歷史 | 02組 | 635 | 630 |
武漢大學(xué) | 歷史 | 02組 | 634 | 687 |
華東師范大學(xué) | 歷史 | 03組 | 633 | 740 |
廈門大學(xué) | 歷史 | 01組 | 633 | 740 |
南開大學(xué) | 歷史 | 02組 | 633 | 740 |
北京師范大學(xué) | 歷史 | 02組 | 632 | 789 |
中山大學(xué) | 歷史 | 01組 | 631 | 841 |
華東師范大學(xué) | 歷史 | 02組 | 630 | 899 |
東南大學(xué) | 歷史 | 02組 | 629 | 959 |
北京航空航天大學(xué) | 歷史 | 01組 | 629 | 959 |
中山大學(xué) | 歷史 | 02組 | 628 | 1024 |
華東師范大學(xué) | 歷史 | 01組 | 627 | 1080 |
西安交通大學(xué) | 歷史 | 01組 | 627 | 1080 |
北京師范大學(xué) | 歷史 | 03組 | 625 | 1242 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 歷史 | 01組 | 625 | 1242 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 歷史 | 02組(中外合作) | 624 | 1322 |
山東大學(xué) | 歷史 | 03組 | 623 | 1407 |
北京理工大學(xué) | 歷史 | 01組 | 623 | 1407 |
山東大學(xué) | 歷史 | 01組 | 622 | 1507 |
山東大學(xué)(威海) | 歷史 | 02組 | 622 | 1507 |
吉林大學(xué) | 歷史 | 04組 | 622 | 1507 |
華中科技大學(xué) | 歷史 | 01組 | 622 | 1507 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 02組 | 621 | 1604 |
湖南大學(xué) | 歷史 | 01組 | 620 | 1701 |
重慶大學(xué) | 歷史 | 01組 | 620 | 1701 |
中南大學(xué) | 歷史 | 01組 | 618 | 1906 |
吉林大學(xué) | 歷史 | 02組 | 617 | 2003 |
吉林大學(xué) | 歷史 | 03組 | 616 | 2113 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 02組 | 616 | 2113 |
四川大學(xué) | 歷史 | 02組 | 616 | 2113 |
山東大學(xué)(威海) | 歷史 | 01組 | 615 | 2229 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 01組 | 615 | 2229 |
華南理工大學(xué) | 歷史 | 01組 | 615 | 2229 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 歷史 | 01組 | 614 | 2329 |
電子科技大學(xué) | 歷史 | 01組 | 614 | 2329 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 歷史 | 01組 | 610 | 2793 |
中央民族大學(xué) | 歷史 | 01組 | 610 | 2793 |
蘭州大學(xué) | 歷史 | 04組 | 610 | 2793 |
西北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 01組 | 609 | 2928 |
蘭州大學(xué) | 歷史 | 03組 | 608 | 3062 |
中國海洋大學(xué) | 歷史 | 02組 | 607 | 3204 |
山東大學(xué) | 歷史 | 02組 | 605 | 3489 |
中國海洋大學(xué) | 歷史 | 01組 | 604 | 3639 |
四川大學(xué) | 歷史 | 03組 | 604 | 3639 |
廈門大學(xué) | 歷史 | 03組(馬來西亞分校) | 603 | 3786 |
蘭州大學(xué) | 歷史 | 01組 | 603 | 3786 |
大連理工大學(xué) | 歷史 | 01組 | 600 | 4244 |
東北大學(xué) | 歷史 | 01組 | 599 | 4402 |
蘭州大學(xué) | 歷史 | 02組 | 599 | 4402 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 歷史 | 01組 | 598 | 4597 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 歷史 | 01組 | 598 | 4597 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 歷史 | 01組 | 597 | 4802 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 01組(中外合作) | 596 | 5034 |
湖南大學(xué) | 歷史 | 02組(預(yù)科班) | 539 | 22444 |
2023年985大學(xué)在江蘇省歷史科目類中,收分最高的大學(xué)為清華大學(xué)01專業(yè)組,2023年最低分為673分,最低位次為104以內(nèi);其次是北京大學(xué)03專業(yè)組,2023年最低分為663分,最低位次為104以內(nèi)。
收分最低的大學(xué)為中國農(nóng)業(yè)大學(xué)01專業(yè)組(中外合作),2023年最低分為596分,最低位次為5034;其次是湖南大學(xué)02專業(yè)組(預(yù)科班),2023年最低分為539分,最低位次為22444。
2、首選物理科目類
學(xué)校名 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
清華大學(xué) | 物理 | 04組 | 694 | 116以內(nèi) |
北京大學(xué) | 物理 | 05組 | 691 | 116以內(nèi) |
清華大學(xué) | 物理 | 03組 | 690 | 116以內(nèi) |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 04組 | 689 | 116以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 物理 | 04組 | 688 | 116以內(nèi) |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 03組 | 686 | 142 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 03組 | 682 | 272 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 02組 | 680 | 375 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 04組 | 678 | 493 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 01組 | 678 | 493 |
上海交通大學(xué) | 物理 | 02組 | 677 | 557 |
浙江大學(xué) | 物理 | 05組 | 677 | 557 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 05組 | 676 | 624 |
浙江大學(xué) | 物理 | 04組 | 676 | 624 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 01組 | 674 | 762 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 02組 | 673 | 862 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 02組 | 673 | 862 |
上海交通大學(xué) | 物理 | 03組 | 670 | 1162 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 01組 | 670 | 1162 |
南京大學(xué) | 物理 | 09組 | 668 | 1412 |
中國人民大學(xué) | 物理 | 04組 | 667 | 1547 |
四川大學(xué) | 物理 | 10組 | 667 | 1547 |
南京大學(xué) | 物理 | 07組 | 665 | 1847 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 02組 | 665 | 1847 |
中南大學(xué) | 物理 | 06組 | 665 | 1847 |
南京大學(xué) | 物理 | 10組 | 664 | 2019 |
南京大學(xué) | 物理 | 11組 | 664 | 2019 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理 | 02組 | 661 | 2577 |
四川大學(xué) | 物理 | 08組 | 661 | 2577 |
東南大學(xué) | 物理 | 05組 | 660 | 2754 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 06組 | 660 | 2754 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 03組 | 659 | 2949 |
北京航空航天大學(xué) | 物理 | 02組 | 659 | 2949 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 03組 | 659 | 2949 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 05組 | 658 | 3165 |
華東師范大學(xué) | 物理 | 05組 | 658 | 3165 |
北京理工大學(xué) | 物理 | 02組 | 657 | 3398 |
華中科技大學(xué) | 物理 | 03組 | 657 | 3398 |
西安交通大學(xué) | 物理 | 02組 | 657 | 3398 |
華中科技大學(xué) | 物理 | 02組 | 656 | 3625 |
電子科技大學(xué) | 物理 | 02組 | 656 | 3625 |
南開大學(xué) | 物理 | 03組 | 654 | 4113 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理 | 01組 | 654 | 4113 |
西安交通大學(xué) | 物理 | 04組 | 654 | 4113 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 04組(中外合作) | 653 | 4396 |
華東師范大學(xué) | 物理 | 07組 | 653 | 4396 |
南開大學(xué) | 物理 | 04組 | 653 | 4396 |
武漢大學(xué) | 物理 | 03組 | 653 | 4396 |
武漢大學(xué) | 物理 | 05組 | 653 | 4396 |
中山大學(xué) | 物理 | 03組 | 653 | 4396 |
華東師范大學(xué) | 物理 | 04組 | 652 | 4642 |
南京大學(xué) | 物理 | 08組(中外合作) | 651 | 4919 |
華東師范大學(xué) | 物理 | 06組 | 651 | 4919 |
山東大學(xué) | 物理 | 08組 | 651 | 4919 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理 | 02組 | 651 | 4919 |
北京師范大學(xué) | 物理 | 04組 | 651 | 4919 |
天津大學(xué) | 物理 | 01組 | 651 | 4919 |
天津大學(xué) | 物理 | 02組 | 650 | 5238 |
武漢大學(xué) | 物理 | 06組 | 650 | 5238 |
華南理工大學(xué) | 物理 | 05組 | 650 | 5238 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 02組 | 650 | 5238 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理 | 03組(中外合作) | 649 | 5542 |
北京航空航天大學(xué) | 物理 | 03組(中外合作) | 649 | 5542 |
廈門大學(xué) | 物理 | 05組 | 648 | 5893 |
廈門大學(xué) | 物理 | 07組 | 648 | 5893 |
中山大學(xué) | 物理 | 04組 | 648 | 5893 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 04組 | 648 | 5893 |
東南大學(xué) | 物理 | 06組 | 647 | 6253 |
廈門大學(xué) | 物理 | 04組 | 647 | 6253 |
北京師范大學(xué) | 物理 | 05組 | 647 | 6253 |
天津大學(xué) | 物理 | 03組 | 647 | 6253 |
中山大學(xué) | 物理 | 05組 | 647 | 6253 |
華南理工大學(xué) | 物理 | 07組 | 647 | 6253 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理 | 02組(中外合作) | 647 | 6253 |
廈門大學(xué) | 物理 | 08組 | 646 | 6589 |
西安交通大學(xué) | 物理 | 05組(醫(yī)學(xué)類) | 646 | 6589 |
北京理工大學(xué) | 物理 | 04組(中外合作) | 645 | 6898 |
大連理工大學(xué) | 物理 | 02組 | 645 | 6898 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理 | 03組 | 643 | 7655 |
吉林大學(xué) | 物理 | 13組 | 643 | 7655 |
四川大學(xué) | 物理 | 04組 | 643 | 7655 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 05組 | 642 | 8030 |
吉林大學(xué) | 物理 | 10組 | 642 | 8030 |
中南大學(xué) | 物理 | 02組 | 642 | 8030 |
中南大學(xué) | 物理 | 05組 | 642 | 8030 |
重慶大學(xué) | 物理 | 02組 | 642 | 8030 |
吉林大學(xué) | 物理 | 15組 | 641 | 8447 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 05組(中外合作) | 641 | 8447 |
中南大學(xué) | 物理 | 04組 | 641 | 8447 |
華南理工大學(xué) | 物理 | 06組 | 641 | 8447 |
山東大學(xué) | 物理 | 04組 | 640 | 8828 |
山東大學(xué) | 物理 | 07組 | 640 | 8828 |
山東大學(xué)(威海) | 物理 | 03組 | 640 | 8828 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 03組 | 640 | 8828 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 06組(中外合作) | 640 | 8828 |
四川大學(xué) | 物理 | 05組(中外合作) | 640 | 8828 |
山東大學(xué) | 物理 | 06組 | 639 | 9243 |
大連理工大學(xué) | 物理 | 03組(中外合作) | 639 | 9243 |
吉林大學(xué) | 物理 | 06組 | 639 | 9243 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 04組(中外合作) | 639 | 9243 |
武漢大學(xué) | 物理 | 04組(中外合作) | 639 | 9243 |
東北大學(xué) | 物理 | 02組 | 638 | 9656 |
吉林大學(xué) | 物理 | 07組 | 638 | 9656 |
湖南大學(xué) | 物理 | 04組 | 638 | 9656 |
湖南大學(xué) | 物理 | 06組 | 638 | 9656 |
四川大學(xué) | 物理 | 07組 | 638 | 9656 |
山東大學(xué)(威海) | 物理 | 04組(中外合作) | 637 | 10153 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 04組 | 637 | 10153 |
大連理工大學(xué) | 物理 | 04組 | 637 | 10153 |
湖南大學(xué) | 物理 | 07組 | 637 | 10153 |
四川大學(xué) | 物理 | 09組 | 637 | 10153 |
重慶大學(xué) | 物理 | 03組(中外合作) | 637 | 10153 |
吉林大學(xué) | 物理 | 12組 | 636 | 10611 |
四川大學(xué) | 物理 | 06組(中外合作) | 636 | 10611 |
重慶大學(xué) | 物理 | 04組 | 636 | 10611 |
中國海洋大學(xué) | 物理 | 03組 | 635 | 11117 |
中國海洋大學(xué) | 物理 | 04組 | 635 | 11117 |
北京理工大學(xué) | 物理 | 03組(中外合作) | 635 | 11117 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 03組(中外合作) | 635 | 11117 |
東北大學(xué) | 物理 | 03組 | 634 | 11592 |
吉林大學(xué) | 物理 | 11組 | 634 | 11592 |
吉林大學(xué) | 物理 | 14組 | 634 | 11592 |
中國海洋大學(xué) | 物理 | 05組 | 633 | 12049 |
中國海洋大學(xué) | 物理 | 11組 | 633 | 12049 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 02組 | 633 | 12049 |
西安交通大學(xué) | 物理 | 03組(中外合作) | 633 | 12049 |
中國海洋大學(xué) | 物理 | 08組(中外合作) | 632 | 12571 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 07組(中外合作) | 632 | 12571 |
中南大學(xué) | 物理 | 03組(中外合作) | 632 | 12571 |
蘭州大學(xué) | 物理 | 05組 | 632 | 12571 |
蘭州大學(xué) | 物理 | 06組 | 632 | 12571 |
蘭州大學(xué) | 物理 | 07組 | 632 | 12571 |
蘭州大學(xué) | 物理 | 08組 | 631 | 13100 |
中央民族大學(xué) | 物理 | 05組 | 630 | 13586 |
中國海洋大學(xué) | 物理 | 07組(中外合作) | 629 | 14096 |
中國海洋大學(xué) | 物理 | 10組 | 629 | 14096 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理 | 04組(中外合作) | 629 | 14096 |
中國海洋大學(xué) | 物理 | 06組 | 628 | 14616 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理 | 02組 | 627 | 15132 |
廈門大學(xué) | 物理 | 06組(馬來西亞分校) | 625 | 16212 |
中央民族大學(xué) | 物理 | 02組 | 625 | 16212 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理 | 03組(中外合作) | 624 | 16747 |
山東大學(xué) | 物理 | 05組 | 622 | 17907 |
中國海洋大學(xué) | 物理 | 12組(中外合作) | 622 | 17907 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 03組(中外合作) | 621 | 18502 |
中國海洋大學(xué) | 物理 | 09組(中外合作) | 620 | 19102 |
廈門大學(xué) | 物理 | 09組(馬來西亞分校) | 618 | 20291 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理 | 07組 | 618 | 20291 |
吉林大學(xué) | 物理 | 09組(中外合作) | 616 | 21589 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理 | 04組 | 614 | 22856 |
中央民族大學(xué) | 物理 | 03組(中外合作) | 613 | 23567 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理 | 02組 | 613 | 23567 |
中央民族大學(xué) | 物理 | 04組(中外合作) | 609 | 26160 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理 | 05組 | 608 | 26857 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理 | 03組 | 606 | 28267 |
吉林大學(xué) | 物理 | 08組 | 594 | 37178 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理 | 06組(中外合作) | 592 | 38767 |
湖南大學(xué) | 物理 | 05組(預(yù)科班) | 590 | 40321 |
2023年985大學(xué)在江蘇省物理科目類中,收分最高的大學(xué)為清華大學(xué)04專業(yè)組,2023年最低分為694分,最低位次為116以內(nèi);其次是北京大學(xué)05專業(yè)組,2023年最低分為691分,最低位次為116以內(nèi)。