2023年浙江高考分數(shù)位次對應(yīng)大學專業(yè)組分別是:664分對應(yīng)位次6698位,對應(yīng)北京師范大學;634分對應(yīng)位次22733位對應(yīng)南京師范大學,更多分數(shù)對應(yīng)位次以及大學的情況請看下文。
2023年浙江高考分數(shù)位次對應(yīng)大學
浙江高考排名對應(yīng)大學的數(shù)量較多,本文就只整理出浙江1-1萬名、2萬-3萬名、3萬-4萬名的位次對應(yīng)大學的名單。
1、浙江1-1萬名對應(yīng)大學
浙江1-10000名對應(yīng)的大學一共有35所,在此范圍內(nèi),最高位次對應(yīng)的大學是清華大學,最低錄取位次為75位,位次對應(yīng)分數(shù)為704分;
1-10000名中最低位次對應(yīng)的大學是西南交通大學,最低錄取位次為9687位,位次對應(yīng)分數(shù)為656分。
浙江1-1萬名對應(yīng)大學名單:
學校名 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|
清華大學 | 704 | 75 |
北京大學 | 703 | 94 |
中國科學院大學 | 699 | 213 |
復(fù)旦大學 | 697 | 280 |
上海交通大學 | 697 | 269 |
復(fù)旦大學上海醫(yī)學院 | 696 | 324 |
北京大學醫(yī)學部 | 695 | 399 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 694 | 413 |
中國人民大學 | 687 | 1049 |
中國科學技術(shù)大學 | 682 | 1774 |
南京大學 | 677 | 2787 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 673 | 3815 |
浙江大學醫(yī)學院 | 668 | 5275 |
同濟大學 | 666 | 5666 |
北京航空航天大學 | 665 | 6252 |
北京師范大學 | 664 | 6698 |
浙江大學 | 663 | 6937 |
南開大學 | 663 | 6761 |
華東師范大學 | 663 | 6859 |
上海財經(jīng)大學 | 663 | 7008 |
中山大學 | 663 | 6776 |
北京郵電大學 | 662 | 7280 |
東南大學 | 662 | 7209 |
電子科技大學 | 662 | 7246 |
廈門大學 | 661 | 7510 |
華南理工大學 | 661 | 7850 |
天津大學 | 660 | 7979 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
660 | 8093 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 659 | 8536 |
武漢大學 | 659 | 8304 |
中國人民公安大學 | 659 | 8475 |
北京理工大學 | 658 | 9043 |
中國政法大學 | 658 | 9058 |
北京航空航天大學 中法工程師學院 |
657 | 9139 |
西南交通大學 | 656 | 9687 |
2、浙江2萬-3萬名對應(yīng)大學
浙江2萬-3萬名對應(yīng)的大學一共有32所,在此范圍內(nèi),最高位次對應(yīng)的大學是中央民族大學,最低錄取位次為20549位,位次對應(yīng)分數(shù)為603分;
2萬-3萬名中最低位次對應(yīng)的大學是北京協(xié)和醫(yī)學院,最低錄取位次為29555位,位次對應(yīng)分數(shù)為625分。
浙江2萬-3萬名對應(yīng)大學名單:
學校名 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|
中央民族大學 | 637 | 20549 |
東北大學秦皇島分校 | 637 | 20359 |
上海大學 | 637 | 20619 |
陜西師范大學 | 637 | 20600 |
上海海關(guān)學院 | 636 | 21299 |
溫州醫(yī)科大學 | 636 | 21067 |
南京師范大學 | 634 | 22733 |
中國石油大學(北京) | 633 | 23295 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 633 | 23564 |
中國藥科大學 | 633 | 23436 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 633 | 23310 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 632 | 23758 |
華中師范大學 | 632 | 24329 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū)) |
631 | 24658 |
上海中醫(yī)藥大學 | 631 | 24492 |
南京郵電大學 | 631 | 25066 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 630 | 25374 |
福州大學 | 630 | 25436 |
湖南師范大學 | 630 | 25337 |
中國石油大學(華東) | 629 | 26169 |
西南財經(jīng)大學 | 629 | 26041 |
合肥工業(yè)大學 | 628 | 26923 |
山東科技大學 | 628 | 26851 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
627 | 27980 |
華南師范大學 | 627 | 27545 |
北京語言大學 | 626 | 28903 |
河海大學 | 626 | 28660 |
深圳大學 | 626 | 28732 |
西北農(nóng)林科技大學 | 626 | 28535 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 625 | 29555 |
哈爾濱工程大學 | 625 | 29155 |
鄭州大學 | 625 | 29123 |
3、浙江3萬-4萬名對應(yīng)大學
浙江3萬-4萬名對應(yīng)的大學一共有21所,在此范圍內(nèi),最高位次對應(yīng)的大學是華中農(nóng)業(yè)大學,最低錄取位次為30213位,位次對應(yīng)分數(shù)為624分;
3萬-4萬名中最低位次對應(yīng)的大學是上海理工大學,最低錄取位次為39251位,位次對應(yīng)分數(shù)為614分。
浙江3萬-4萬對應(yīng)大學名單:
學校名 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|
華中農(nóng)業(yè)大學 | 624 | 30213 |
華北電力大學(保定) | 623 | 30849 |
中國傳媒大學 | 622 | 32232 |
黑龍江大學 | 622 | 31768 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 621 | 32441 |
南昌大學 | 621 | 32587 |
北京中醫(yī)藥大學 | 620 | 33733 |
武漢理工大學 | 620 | 33360 |
廣西大學 | 620 | 33675 |
西北大學 | 620 | 33306 |
中國礦業(yè)大學 | 619 | 34509 |
西南大學 | 619 | 34707 |
合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) |
618 | 35342 |
大連醫(yī)科大學 | 617 | 36490 |
北京林業(yè)大學 | 616 | 37560 |
北京交通大學 (威海校區(qū)) |
616 | 36797 |
中國美術(shù)學院 | 615 | 37809 |
首都醫(yī)科大學 | 615 | 38107 |
南京醫(yī)科大學 | 615 | 38208 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 614 | 38828 |
上海理工大學 | 614 | 39251 |