內(nèi)蒙古2024年高考一分一段表以及批次線由內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)發(fā)布,其中批次線如下:文科一本線478分,二本線381分,??凭€160分;理科一本線471分,二本線360分,??凭€160分。
2025屆考生規(guī)劃志愿,需要往年大學(xué)錄取位次。2024年內(nèi)蒙古理科招生錄取位次對應(yīng)大學(xué)如下:北京理工大學(xué)(664分)最低錄取位次第399名,北京航空航天大學(xué)(661分)最低錄取位次第459名,大連理工大學(xué)(641分)最低錄取位次第1195名。
一、2024年內(nèi)蒙古高考一分一段位次表
2024年內(nèi)蒙古高考一分一段位次表由內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)公布,分為理科和文科分數(shù)統(tǒng)計表,具體如下:
(1)理科分數(shù)段統(tǒng)計表
(2)文科分數(shù)段統(tǒng)計表
二、2024年內(nèi)蒙古高考批次線
2024年內(nèi)蒙古高考普通類各批次線公布如下:
文科:一本線478分,二本線381分,專科線160分;
理科:一本線471分,二本線360分,??凭€160分;
蒙授文科:一本線442分,二本線376分,??凭€155分;
蒙授理科:一本線423分,二本線355分,??凭€155分;
其余類別的批次線可見下圖:
下面附上近三年內(nèi)蒙古高考錄取分數(shù)線情況:
批次 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
本科一批 | 468 | 434 | 459 | 427 | 488 | 418 |
本科二批 | 379 | 333 | 366 | 323 | 392 | 301 |
三、2024年內(nèi)蒙古高考位次對應(yīng)學(xué)校
考生獲得當年省排名位次之后,可以對照往年大學(xué)的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2024年在內(nèi)蒙古理科招生的高考位次對應(yīng)學(xué)校名單,以供參考。
(注:篇幅有限,這里僅列舉了2024錄取最低位次在前3000名以內(nèi)的院校錄取分數(shù)及具體對應(yīng)位次情況)
2024年在內(nèi)蒙古理科普通招生的院校中,最低錄取位次排名在前100名的院校共有4所,分別如下:
(1)清華大學(xué):最低錄取分數(shù)為695分,對應(yīng)位次為41名;
(2)北京大學(xué):最低錄取分數(shù)為694分,對應(yīng)位次為48名;
(3)上海交通大學(xué):最低錄取分數(shù)為693分,對應(yīng)位次為55名;
(4)復(fù)旦大學(xué):最低錄取分數(shù)為690分,對應(yīng)位次為71名;
學(xué)校名 | 批次 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
清華大學(xué) | 本科一批 | 695 | 41 |
北京大學(xué) | 本科一批 | 694 | 48 |
上海交通大學(xué) | 本科一批 | 693 | 55 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 690 | 71 |
清華大學(xué) | 本科提前批A | 685 | 109 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 684 | 119 |
浙江大學(xué) | 本科一批 | 683 | 129 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 679 | 165 |
北京大學(xué) | 本科提前批B | 678 | 178 |
南京大學(xué) | 本科一批 | 676 | 197 |
清華大學(xué) | 本科提前批B | 673 | 236 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 670 | 288 |
浙江大學(xué) | 本科提前批A | 669 | 306 |
中國人民大學(xué) | 本科一批 | 669 | 306 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科一批 | 669 | 306 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 669 | 306 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 669 | 306 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科提前批B | 667 | 341 |
北京理工大學(xué) | 本科一批 | 664 | 399 |
西安交通大學(xué) | 本科一批 | 663 | 417 |
北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 661 | 459 |
香港中文大學(xué) | 本科提前批A | 656 | 609 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科提前批A | 654 | 672 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科提前批A | 652 | 743 |
北京航空航天大學(xué) | 本科提前批B | 652 | 743 |
東南大學(xué) | 本科一批 | 651 | 775 |
中國人民大學(xué) | 本科提前批B | 650 | 806 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科提前批B | 650 | 806 |
西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 650 | 806 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科提前批B | 649 | 842 |
南開大學(xué) | 本科一批 | 649 | 842 |
同濟大學(xué) (中外合作) |
本科一批 | 647 | 916 |
上海交通大學(xué) | 本科提前批A | 644 | 1045 |
東南大學(xué) | 本科提前批A | 642 | 1133 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科提前批B | 642 | 1133 |
中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
本科一批 | 642 | 1133 |
大連理工大學(xué) | 本科一批 | 641 | 1195 |
北京理工大學(xué) | 本科提前批A | 640 | 1245 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科提前批B | 639 | 1284 |
電子科技大學(xué) | 本科一批 | 639 | 1284 |
天津大學(xué) | 本科一批 | 639 | 1284 |
武漢大學(xué) | 本科一批 | 639 | 1284 |
同濟大學(xué) | 本科一批 | 639 | 1284 |
華中科技大學(xué) | 本科一批 | 639 | 1284 |
北京航空航天大學(xué) (中外合作) |
本科一批 | 639 | 1284 |
上海交通大學(xué) | 本科提前批B | 638 | 1339 |
同濟大學(xué) | 本科提前批A | 637 | 1392 |
西安電子科技大學(xué) | 本科提前批B | 636 | 1449 |
同濟大學(xué) (醫(yī)學(xué)試驗班) |
本科一批 | 636 | 1449 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科提前批A | 635 | 1494 |
電子科技大學(xué) | 本科提前批B | 635 | 1494 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科提前批B | 634 | 1540 |
山東大學(xué) | 本科提前批B | 634 | 1540 |
浙江大學(xué) | 本科提前批B | 633 | 1602 |
中山大學(xué) | 本科一批 | 633 | 1602 |
北京師范大學(xué) | 本科一批 | 633 | 1602 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) |
本科一批 | 632 | 1655 |
北京交通大學(xué) (理科試驗班類) |
本科一批 | 632 | 1655 |
四川大學(xué) | 本科提前批A | 631 | 1715 |
北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 631 | 1715 |
北京理工大學(xué) | 本科提前批B | 630 | 1773 |
南開大學(xué) | 本科提前批B | 630 | 1773 |
南方科技大學(xué) | 本科提前批A | 629 | 1843 |
西安交通大學(xué) | 本科提前批A | 628 | 1888 |
西北工業(yè)大學(xué) | 本科提前批A | 626 | 2027 |
西安電子科技大學(xué) | 本科提前批A | 626 | 2027 |
武漢大學(xué) | 本科提前批B | 625 | 2093 |
北京郵電大學(xué) | 本科提前批B | 624 | 2155 |
西安交通大學(xué) (醫(yī)學(xué)試驗班) |
本科一批 | 624 | 2155 |
北京郵電大學(xué) | 本科提前批A | 623 | 2220 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 本科提前批A | 622 | 2291 |
大連理工大學(xué) | 本科提前批A | 622 | 2291 |
東南大學(xué) | 本科提前批B | 621 | 2368 |
重慶大學(xué) | 本科一批 | 621 | 2368 |
武漢大學(xué) | 本科提前批A | 620 | 2449 |
華北電力大學(xué) | 本科提前批A | 619 | 2512 |
北京師范大學(xué) | 本科提前批A | 617 | 2681 |
外交學(xué)院 | 本科提前批A | 617 | 2681 |
南京理工大學(xué) | 本科提前批A | 615 | 2838 |
廈門大學(xué) | 本科提前批A | 615 | 2838 |
南開大學(xué) | 本科提前批A | 614 | 2922 |