2024年財(cái)經(jīng)大學(xué)多少分能上?全國(guó)財(cái)經(jīng)類高校收分是多少?國(guó)內(nèi)最好考的財(cái)經(jīng)類大學(xué)院校是哪所?為了幫助大家了解到財(cái)經(jīng)類大學(xué)最低投檔分及位次排名,以下是小編為大家?guī)淼闹袊?guó)財(cái)經(jīng)大學(xué)2023最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總,供考生參考。
一、2024年財(cái)經(jīng)大學(xué)多少分能上?
財(cái)經(jīng)類院校作為我國(guó)報(bào)考熱度較高的一類,一直以來都深受考生和家長(zhǎng)的關(guān)注。而財(cái)經(jīng)類大學(xué)多少分能上的問題我們需要格局歷年的數(shù)據(jù)進(jìn)行參考,畢竟不同省份所對(duì)應(yīng)的最低分是不同的。
所以為了幫助大家能夠及時(shí)了解到多少分能夠上財(cái)經(jīng)類大學(xué),以下是小編為大家整理的全國(guó)財(cái)經(jīng)類高校2023最低錄取分?jǐn)?shù)匯總名單,供同學(xué)們參考。
1、普通高考省份(以安徽本科為例)
1)文科
2023年文科收分最高的,最難考的財(cái)經(jīng)類院校為對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2023年最低分607分;中央財(cái)經(jīng)大學(xué),2023年最低分603分;上海財(cái)經(jīng)大學(xué),2023年599分。
2023年文科收分最低的,最好考的財(cái)經(jīng)類院校為上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院、福州外語外貿(mào)學(xué)院、上海立達(dá)學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)等高校,2023年最低分都為440分。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 607 | 877 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 603 | 1091 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 599 | 1303 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 593 | 1620 |
南京審計(jì)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 3588 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 565 | 4558 |
浙江工商大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 558 | 5694 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 556 | 5943 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 554 | 6276 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 554 | 6254 |
北京工商大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 553 | 6516 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 553 | 6565 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 552 | 6713 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 551 | 6965 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 551 | 6895 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 549 | 7327 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 544 | 8275 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 540 | 9375 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 538 | 9775 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 534 | 10757 |
上海商學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 12393 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 525 | 13517 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 523 | 14303 |
湖南工商大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 519 | 15367 |
北京物資學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 518 | 15841 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 512 | 18192 |
廣東金融學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 19820 |
嘉興南湖學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 23854 |
重慶工商大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 496 | 24836 |
天津商業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 496 | 24906 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 496 | 24927 |
銅陵學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 495 | 25413 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 494 | 25825 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 491 | 26810 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 27315 |
福建江夏學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 27396 |
武漢商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 489 | 27804 |
銅陵學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 486 | 29311 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 485 | 29724 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 481 | 31751 |
重慶工商大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 480 | 32039 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 477 | 33706 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 475 | 34705 |
福建商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 475 | 34669 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 473 | 35602 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 472 | 35891 |
桂林旅游學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 472 | 35733 |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 471 | 36649 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 471 | 36579 |
新疆科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 38100 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 37924 |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 38114 |
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 37971 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 467 | 38426 |
武漢學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 467 | 38518 |
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 467 | 38272 |
山東工商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 466 | 38868 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 466 | 38937 |
合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 466 | 38824 |
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 39425 |
鄭州商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 39351 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 39957 |
河北金融學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 463 | 40244 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 463 | 40276 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 463 | 40396 |
山西工商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 460 | 41746 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 458 | 42891 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 43132 |
蚌埠工商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 43279 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 456 | 43832 |
湖北商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 456 | 43799 |
貴州商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 455 | 44207 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 453 | 45535 |
廣東培正學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 453 | 45479 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 452 | 45917 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 451 | 46187 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 451 | 46178 |
廣州商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 450 | 46768 |
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 449 | 47055 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 448 | 47733 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 448 | 47715 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 448 | 47490 |
上海建橋?qū)W院 | 文科 | 本科二批 | 448 | 47738 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 446 | 48497 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 446 | 48564 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 445 | 49062 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 443 | 50212 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 442 | 50601 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 442 | 50724 |
吉林工商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 442 | 50536 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 441 | 51304 |
廣州工商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 441 | 51393 |
上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51842 |
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51811 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51657 |
上海立達(dá)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51882 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 440 | 51675 |
2)理科
2023年理科收分最高的,最難考的財(cái)經(jīng)類院校為上海財(cái)經(jīng)大學(xué),2023年最低分631分;對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2023年最低分623分;中央財(cái)經(jīng)大學(xué),2023年615分。
2023年理科收分最低的,最好考的財(cái)經(jīng)類院校為遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院、福州外語外貿(mào)學(xué)院、廣州工商學(xué)院、遼寧理工職業(yè)大學(xué)等高校,,2023年最低分都為427分。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 631 | 6205 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 623 | 8137 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 615 | 10333 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 603 | 14471 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 595 | 17876 |
南京審計(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 573 | 28428 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 567 | 31933 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 565 | 32761 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 560 | 35955 |
北京工商大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 558 | 37009 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 557 | 37837 |
浙江工商大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 554 | 39442 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 549 | 42736 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 544 | 46452 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 543 | 47454 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 535 | 52789 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 534 | 54004 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 532 | 55148 |
上海商學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 530 | 56645 |
北京物資學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 522 | 63441 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 515 | 69310 |
重慶工商大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 513 | 71085 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 491 | 91293 |
廣東金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 91445 |
重慶工商大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 489 | 93765 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 487 | 95520 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 484 | 99458 |
湖南工商大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 484 | 99178 |
天津商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 483 | 100540 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 483 | 100581 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 482 | 101642 |
銅陵學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101655 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 482 | 101612 |
嘉興南湖學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 481 | 101828 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 480 | 103247 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 476 | 108008 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 472 | 112439 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113774 |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113869 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 469 | 115605 |
山東工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115715 |
福建江夏學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115079 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 467 | 118472 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 466 | 118900 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 462 | 123716 |
銅陵學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 460 | 125654 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 456 | 131332 |
福建商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 456 | 130577 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 454 | 133940 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 454 | 133013 |
吉林工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 453 | 134146 |
桂林旅游學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 451 | 136767 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 450 | 138681 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 450 | 138255 |
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 450 | 138664 |
武漢學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 449 | 140052 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 447 | 142609 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 447 | 142420 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 446 | 143404 |
新疆科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 445 | 144050 |
合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 445 | 144545 |
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 444 | 146187 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 444 | 145863 |
貴州商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 444 | 146193 |
鄭州商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 444 | 146282 |
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 443 | 147439 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 442 | 147797 |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 441 | 149709 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 441 | 148921 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 440 | 151167 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 440 | 151212 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 439 | 152417 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 439 | 152336 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 439 | 151638 |
蚌埠工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 437 | 154983 |
廣州商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 437 | 154719 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 435 | 156526 |
山西工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 433 | 158983 |
上海建橋?qū)W院 | 理科 | 本科二批 | 432 | 160888 |
河北金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 431 | 161744 |
廣東培正學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 431 | 162311 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 431 | 161769 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 429 | 164692 |
廣州華商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 429 | 163973 |
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 428 | 165478 |
湖北商貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 428 | 165933 |
上海立達(dá)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 428 | 164766 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 428 | 165460 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166737 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166751 |
上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 427 | 167128 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 427 | 167092 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 427 | 167130 |
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 427 | 167129 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 427 | 167076 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 427 | 167080 |
廣州工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166633 |
遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166955 |
2、新高考省份(以天津本科為例)
學(xué)校名 | 批次 | 專業(yè)組 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 663 | 2070 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 656 | 2787 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 656 | 2787 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 654 | 3018 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 652 | 3259 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 648 | 3797 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 638 | 5290 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 638 | 5290 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 636 | 5599 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 630 | 6632 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 628 | 6992 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 624 | 7690 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 624 | 7690 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 621 | 8264 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 616 | 9256 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 612 | 10093 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 609 | 10703 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 609 | 10703 |
南京審計(jì)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 603 | 11949 |
北京工商大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 602 | 12191 |
北京工商大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 602 | 12191 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 601 | 12429 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 599 | 12824 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 599 | 12824 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 598 | 13028 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 598 | 13028 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 592 | 14305 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 592 | 14305 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 591 | 14521 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 590 | 14733 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 590 | 14733 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 590 | 14733 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 588 | 15167 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 588 | 15167 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 588 | 15167 |
北京物資學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 585 | 15826 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 584 | 16061 |
重慶工商大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 583 | 16303 |
廣東金融學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 583 | 16303 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 582 | 16526 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 581 | 16780 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 9組 | 581 | 16780 |
浙江工商大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 580 | 17009 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 580 | 17009 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 578 | 17503 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 578 | 17503 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 575 | 18209 |
北京物資學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 575 | 18209 |
廣東金融學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 573 | 18699 |
廣東金融學(xué)院 | 本科批A段 | 4組 | 573 | 18699 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 572 | 18938 |
廣東金融學(xué)院 | 本科批A段 | 3組 | 572 | 18938 |
上海商學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 569 | 19683 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 566 | 20411 |
上海商學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 566 | 20411 |
浙江工商大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 564 | 20919 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 564 | 20919 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 561 | 21636 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 560 | 21862 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 555 | 23152 |
山東工商學(xué)院 | 本科批A段 | 3組 | 555 | 23152 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 554 | 23423 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 552 | 23908 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 547 | 25199 |
天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 544 | 25963 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 543 | 26224 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 542 | 26477 |
湖南工商大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 542 | 26477 |
天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 540 | 27014 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 538 | 27512 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 538 | 27512 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 537 | 27789 |
湖南工商大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 537 | 27789 |
天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 535 | 28303 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 534 | 28548 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 531 | 29319 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 530 | 29582 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 530 | 29582 |
天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 528 | 30110 |
山東工商學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 528 | 30110 |
山東工商學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 528 | 30110 |
吉林工商學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 528 | 30110 |
天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 527 | 30343 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 527 | 30343 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 527 | 30343 |
河北金融學(xué)院 | 本科批A段 | 4組 | 526 | 30614 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 526 | 30614 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 524 | 31119 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 524 | 31119 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 521 | 31862 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 521 | 31862 |
河北金融學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 520 | 32125 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 520 | 32125 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 520 | 32125 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 519 | 32423 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 518 | 32675 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 517 | 32915 |
吉林工商學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 517 | 32915 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 517 | 32915 |
天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 515 | 33464 |
河北金融學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 515 | 33464 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 515 | 33464 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 本科批A段 | 3組 | 514 | 33704 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 514 | 33704 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 513 | 33989 |
山東工商學(xué)院 | 本科批A段 | 4組 | 513 | 33989 |
