2024年北方民族大學的高考錄取分數線在全國各省略有差異,在北京的最低分是493分,在上海的最低分是425分,在海南的最低分是483分,在江蘇物理類的最低分是513分,在江蘇歷史類的最低分是525分。
圓夢小編將在本文為同學們展示:北方民族大學在全國多省2024年的最新錄取分數線、投檔位次等數據!

一、2024年北方民族大學高考錄取分數線
2024年高考,北方民族大學在北京各個專業(yè)組的最低錄取分數線是493分~504分!
2024年高考,北方民族大學在天津各個專業(yè)組的最低錄取分數線是526分~534分!
招生 省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2024 分數 | 2023 分數 | 2022 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 不限 | 493 | 488 | 466 |
北京 | 本科批 | 02組 | 物化 | 504 | 512 | 477 |
天津 | 本科批 A段 | 01組 | 不限 | 526 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02組 | 物化 | 534 | ||
上海 | 本科批 | 01組 | 史 | 453 | 427 | 414 |
上海 | 本科批 | 02組 | 不限 | 425 | ||
江蘇 | 本科批 | 02組 | 物理+ 不限 | 518 | 489 | |
江蘇 | 本科批 | 03組 (中外合作) | 物理+ 化 | 513 | ||
江蘇 | 本科批 | 04組 | 物理+ 化 | 514 | 504 | 479 |
江蘇 | 本科批 | 01組 | 歷史+ 不限 | 525 | 518 | 506 |
福建 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 物理+ 化 | 528 | 499 | 494 |
福建 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 物理+ 不限 | 520 | 489 | 490 |
福建 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 歷史+ 不限 | 498 | 483 | 506 |
湖北 | 本科批 | 第05組 (預科班) | 物理+ 不限 | 493 | ||
湖北 | 本科批 | 第06組 | 物理+ 不限 | 503 | ||
湖北 | 本科批 | 第07組 | 物理+ 不限 | 507 | ||
湖北 | 本科批 | 第08組 (國家專項) | 物理+ 不限 | 515 | ||
湖北 | 本科批 | 第09組 | 物理+ 化 | 497 | 479 | 457 |
湖北 | 本科批 | 第10組 (中外合作) | 物理+ 化 | 500 | ||
湖北 | 本科批 | 第11組 (國家專項) | 物理+ 化 | 500 | ||
湖北 | 本科批 | 第12組 | 物理+ 政 | 513 | 481 | 465 |
湖北 | 本科批 | 第01組 (預科班) | 歷史+ 不限 | 493 | 491 | |
湖北 | 本科批 | 第02組 | 歷史+ 不限 | 511 | 496 | 497 |
湖北 | 本科批 | 第03組 | 歷史+ 不限 | 513 | 502 | |
湖北 | 本科批 | 第04組 | 歷史+ 政 | 525 | 494 | 496 |
湖南 | 本科批 | 第106組 | 歷史+ 不限 | 493 | 474 | |
湖南 | 本科批 | 第107組 | 歷史+ 不限 | 498 | 467 | |
湖南 | 本科批 | 第108組 | 歷史+ 政 | 508 | 495 | |
湖南 | 本科批 | 第801組 (預科班) | 歷史+ 不限 | 492 | 473 | |
湖南 | 本科批 | 第110組 | 物理+ 不限 | 474 | ||
湖南 | 本科批 | 第111組 | 物理+ 不限 | 476 | ||
湖南 | 本科批 | 第112組 | 物理+ 化 | 463 | ||
湖南 | 本科批 | 第114組 | 物理+ 政 | 493 | 451 | |
湖南 | 本科批 | 第213組 (中外合作) | 物理+ 化 | 483 | ||
湖南 | 本科批 | 第315組 (國家專項) | 物理+ 不限 | 474 | ||
湖南 | 本科批 | 第316組 (國家專項) | 物理+ 化 | 469 | ||
湖南 | 本科批 | 第802組 (預科班) | 物理+ 不限 | 473 | 459 | |
廣東 | 本科批 | 201組 | 歷史+ 不限 | 509 | 510 | 506 |
廣東 | 本科批 | 202組 | 物理+ 不限 | 506 | 508 | |
廣東 | 本科批 | 203組 | 物理+ 化 | 512 | 506 | |
廣東 | 本科批 | 204組 (中外合作) | 物理+ 化 | 507 | ||
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 不限 | 582 | 573 | 556 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 物 | 589 | 555 | 547 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 物化 | 483 | 558 | 551 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組04 | 史 | 603 | 585 | 567 |
在海南高考,北方民族大學(01)(不限)2024年高考的錄取線是582分,北方民族大學(02)(物)2024年高考的錄取線是589分,北方民族大學(03)(物化)2024年高考的錄取線是483分,北方民族大學(04)(史)2024年高考的錄取線是603分。
在江蘇2024年高考歷史類,北方民族大學01組的最低分是525分(再選科目要求是不限)。
在江蘇2024年高考物理類,北方民族大學02組的最低分是518分(再選科目要求是不限),北方民族大學03組(中外合作辦學)的最低分是513分(再選科目要求是化),北方民族大學04組的最低分是514分(再選科目要求是化)。

二、2024年北方民族大學高考最低錄取位次
2024年高考,北方民族大學在北京的最低錄取位次是33792位,在上海的最低錄取位次是37468位,在江蘇的最低錄取位次是128299位,在海南的最低錄取位次是41779位。
下方展示的是北方民族大學近年高考的最低錄取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超過了31647位,那么被北方民族大學成功錄取的概率就很大!
招生 省份 | 專業(yè)組 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01組 | 33792 | 34538 | 31647 |
北京 | 02組 | 31368 | 28998 | 29935 |
天津 | 01組 | 31552 | - | - |
天津 | 02組 | 29376 | - | - |
上海 | 01組 | 31179 | 36712 | 34339 |
上海 | 02組 | 37468 | - | - |
江蘇 | 02組 | 121728 | - | 118189 |
江蘇 | 03組(中外合作) | 128299 | - | - |
江蘇 | 04組 | 126937 | 122564 | 127401 |
江蘇 | 01組 | 29083 | 31466 | 33553 |
福建 | 專業(yè)組:500 | 55017 | 56003 | 55469 |
福建 | 專業(yè)組:999 | 60414 | 62162 | 57736 |
福建 | 專業(yè)組:999 | 12845 | 16797 | 17060 |
湖北 | 第05組(預科班) | 95245 | - | - |
湖北 | 第06組 | 86990 | - | - |
湖北 | 第07組 | 83628 | - | - |
湖北 | 第08組(國家專項) | 76874 | - | - |
湖北 | 第09組 | 91965 | 93248 | 93314 |
湖北 | 第10組(中外合作) | 89501 | - | - |
湖北 | 第11組(國家專項) | 89501 | - | - |
湖北 | 第12組 | 78557 | 91884 | 87749 |
湖北 | 第01組(預科班) | 24028 | - | 25265 |
湖北 | 第02組 | 18814 | 22031 | 23074 |
湖北 | 第03組 | 18274 | - | 21383 |
湖北 | 第04組 | 15178 | 22653 | 23442 |
湖南 | 第106組 | 27664 | 31088 | - |
湖南 | 第107組 | 25496 | 34672 | - |
湖南 | 第108組 | 21556 | 22041 | - |
湖南 | 第801組(預科班) | 28108 | 31604 | - |
湖南 | 第110組 | 120789 | - | - |
湖南 | 第111組 | 118172 | - | - |
湖南 | 第112組 | 135551 | - | - |
湖南 | 第114組 | 96641 | 130501 | - |
湖南 | 第213組(中外合作) | 109059 | - | - |
湖南 | 第315組(國家專項) | 120789 | - | - |
湖南 | 第316組(國家專項) | 127507 | - | - |
湖南 | 第802組(預科班) | 122097 | 121930 | - |
廣東 | 201組 | 33614 | 34004 | 36974 |
廣東 | 202組 | 137328 | - | 130750 |
廣東 | 203組 | 126615 | 133909 | - |
廣東 | 204組(中外合作) | 135091 | - | - |
海南 | 專業(yè)組01 | 15570 | 16667 | 15882 |
海南 | 專業(yè)組02 | 14092 | 20839 | 18872 |
海南 | 專業(yè)組03 | 41779 | 20125 | 17743 |
海南 | 專業(yè)組04 | 11475 | 14182 | 16509 |
大學錄取分數、位次受招生人數變化的影響,大家可以看看下方:北方民族大學各個院校專業(yè)組2024年的招生人數、以及最近幾年的招生人數變化!
招生 省份 | 專業(yè)組 | 2024 招生 人數 | 2023 招生 人數 | 2022 招生 人數 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01組 | 4 | 4 | 4 |
北京 | 02組 | 1 | 1 | 1 |
天津 | 01組 | 4 | ||
天津 | 02組 | 1 | ||
上海 | 01組 | 1 | 4 | 4 |
上海 | 02組 | 3 | ||
江蘇 | 02組 | 15 | 9 | |
江蘇 | 03組(中外合作) | 15 | ||
江蘇 | 04組 | 15 | 3 | 2 |
江蘇 | 01組 | 5 | 4 | 6 |
福建 | 專業(yè)組:500 | 17 | 1 | 1 |
福建 | 專業(yè)組:999 | 5 | 16 | 20 |
福建 | 專業(yè)組:999 | 10 | 8 | 10 |
湖北 | 第05組(預科班) | 11 | ||
湖北 | 第06組 | 35 | ||
湖北 | 第07組 | 3 | ||
湖北 | 第08組(國家專項) | 2 | ||
湖北 | 第09組 | 180 | 17 | 22 |
湖北 | 第10組(中外合作) | 3 | ||
湖北 | 第11組(國家專項) | 9 | ||
湖北 | 第12組 | 2 | 116 | 72 |
湖北 | 第01組(預科班) | 7 | 7 | |
湖北 | 第02組 | 29 | 21 | 25 |
湖北 | 第03組 | 8 | 18 | |
湖北 | 第04組 | 2 | 1 | 1 |
湖南 | 第106組 | 49 | 26 | |
湖南 | 第107組 | 9 | 2 | |
湖南 | 第108組 | 2 | 3 | |
湖南 | 第801組(預科班) | 1 | 8 | |
湖南 | 第110組 | 55 | ||
湖南 | 第111組 | 4 | ||
湖南 | 第112組 | 217 | ||
湖南 | 第114組 | 2 | 40 | |
湖南 | 第213組(中外合作) | 3 | ||
湖南 | 第315組(國家專項) | 7 | ||
湖南 | 第316組(國家專項) | 11 | ||
湖南 | 第802組(預科班) | 2 | 11 | |
廣東 | 201組 | 6 | 5 | 6 |
廣東 | 202組 | 4 | 16 | |
廣東 | 203組 | 5 | 12 | |
廣東 | 204組(中外合作) | 5 | ||
海南 | 專業(yè)組01 | 11 | 21 | 23 |
海南 | 專業(yè)組02 | 1 | 21 | 21 |
海南 | 專業(yè)組03 | 15 | 13 | 11 |
海南 | 專業(yè)組04 | 1 | 1 | 1 |
三、北方民族大學VS杭州醫(yī)學院
在軟科2024年排名中,北方民族大學位列第298名,杭州醫(yī)學院位列第298名。圓夢小編將為大家對比這兩所大學的綜合實力,具體如下:
圓夢志愿 | 杭州醫(yī)學院 | 北方民族大學 |
學校層次 | ? 省重點 | |
碩博點 | ? 碩士點 | ? 碩士點 ? 博士點 |
所在地 | 浙江-杭州 | 寧夏-銀川 |
建校時間 | 1925年 | 1984年 |
辦學性質 | 公立 | 公立 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
類型 | 醫(yī)藥類 | 民族類 |
隸屬于 | 浙江省 | 國家民委 |
總就業(yè)率 | 96% | 59% |
國內讀研 | 8% | 6% |
出國留學 | - | 1% |