2024年長(zhǎng)春大學(xué)的高考錄取分?jǐn)?shù)線在全國(guó)各省略有差異,在北京的最低分是476分,在海南的最低分是555分,在江蘇物理類的最低分是512分,在江蘇歷史類的最低分是508分。
圓夢(mèng)小編將在本文為同學(xué)們展示:長(zhǎng)春大學(xué)在全國(guó)多省2024年的最新錄取分?jǐn)?shù)線、投檔位次等數(shù)據(jù)!

一、2024年長(zhǎng)春大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
2024年高考,長(zhǎng)春大學(xué)在北京各個(gè)專業(yè)組的最低錄取分?jǐn)?shù)線是476分~499分!
2024年高考,長(zhǎng)春大學(xué)在天津各個(gè)專業(yè)組的最低錄取分?jǐn)?shù)線是510分~538分!
招生 省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 不限 | 499 | 495 | 464 |
北京 | 本科批 | 02組 | 物化 | 476 | 476 | 467 |
天津 | 本科批 A段 | 01組 | 物化 | 537 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02組 | 物 | 538 | ||
天津 | 本科批 A段 | 03組 | 生 | 525 | ||
天津 | 本科批 A段 | 04組 | 物化 | 510 | ||
江蘇 | 本科批 | 04組 | 物理+ 不限 | 546 | 530 | 483 |
江蘇 | 本科批 | 05組 | 物理+ 不限 | 541 | 479 | |
江蘇 | 本科批 | 06組 | 物理+ 化 | 535 | 460 | |
江蘇 | 本科批 | 07組 (中外合作) | 物理+ 化 | 522 | ||
江蘇 | 本科批 | 08組 (中外合作) | 物理+ 化 | 512 | ||
江蘇 | 本科批 | 09組 (中外合作) | 物理+ 化 | 514 | ||
江蘇 | 本科批 | 10組 | 物理+ 化 | 534 | ||
江蘇 | 本科批 | 11組 | 物理+ 化 | 550 | ||
江蘇 | 本科批 | 12組 | 物理+ 化 | 538 | ||
江蘇 | 本科批 | 13組 (中外合作) | 物理+ 化 | 521 | ||
江蘇 | 本科批 | 14組 (中外合作) | 物理+ 化 | 526 | ||
江蘇 | 本科批 | 01組 | 歷史+ 不限 | 511 | 520 | 509 |
江蘇 | 本科批 | 02組 (中外合作) | 歷史+ 不限 | 508 | ||
江蘇 | 本科批 | 03組 | 歷史+ 不限 | 524 | ||
福建 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 物理+ 化 | 530 | ||
福建 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 物理+ 不限 | 531 | 501 | 491 |
福建 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 歷史+ 不限 | 480 | 489 | 508 |
湖北 | 本科批 | 第04組 | 物理+ 不限 | 535 | 522 | 495 |
湖北 | 本科批 | 第05組 | 物理+ 不限 | 536 | 488 | 466 |
湖北 | 本科批 | 第06組 | 物理+ 化 | 530 | 517 | 493 |
湖北 | 本科批 | 第07組 | 物理+ 化 | 533 | ||
湖北 | 本科批 | 第08組 | 物理+ 化 | 532 | ||
湖北 | 本科批 | 第09組 | 物理+ 化 | 526 | ||
湖北 | 本科批 | 第10組 | 物理+ 化 | 517 | ||
湖北 | 本科批 | 第11組 (中外合作) | 物理+ 化 | 506 | ||
湖北 | 本科批 | 第12組 (中外合作) | 物理+ 化 | 493 | ||
湖北 | 本科批 | 第13組 (中外合作) | 物理+ 化 | 478 | ||
湖北 | 本科批 | 第01組 | 歷史+ 不限 | 510 | 500 | 511 |
湖北 | 本科批 | 第02組 | 歷史+ 不限 | 504 | 453 | 497 |
湖北 | 本科批 | 第03組 (中外合作) | 歷史+ 不限 | 484 | ||
湖南 | 本科批 | 第106組 | 歷史+ 不限 | 494 | ||
湖南 | 本科批 | 第207組 (中外合作) | 歷史+ 不限 | 469 | ||
湖南 | 本科批 | 第109組 | 物理+ 不限 | 486 | ||
湖南 | 本科批 | 第110組 | 物理+ 化 | 478 | ||
湖南 | 本科批 | 第208組 (中外合作) | 物理+ 不限 | 457 | ||
湖南 | 本科批 | 第211組 (中外合作) | 物理+ 化 | 455 | ||
湖南 | 本科批 | 第212組 (中外合作) | 物理+ 化 | 457 | ||
湖南 | 本科批 | 第213組 (中外合作) | 物理+ 化 | 446 | ||
湖南 | 本科批 | 第214組 (中外合作) | 物理+ 化 | 446 | ||
湖南 | 本科批 | 第215組 (中外合作) | 物理+ 化 | 458 | ||
湖南 | 本科批 | 第216組 (中外合作) | 物理+ 化 | 442 | ||
廣東 | 本科批 | 201組 | 歷史+ 不限 | 498 | 500 | 505 |
廣東 | 本科批 | 202組 (中外合作) | 歷史+ 不限 | 489 | ||
廣東 | 本科批 | 203組 | 歷史+ 不限 | 500 | ||
廣東 | 本科批 | 204組 | 物理+ 不限 | 510 | 508 | 508 |
廣東 | 本科批 | 205組 | 物理+ 化 | 518 | ||
廣東 | 本科批 | 206組 (中外合作) | 物理+ 化 | 506 | 492 | |
廣東 | 本科批 | 207組 (中外合作) | 物理+ 化 | 503 | 491 | |
廣東 | 本科批 | 208組 (中外合作) | 物理+ 化 | 506 | 492 | |
廣東 | 本科批 | 209組 (中外合作) | 物理+ 化 | 489 | ||
廣東 | 本科批 | 210組 (中外合作) | 物理+ 化 | 498 | ||
廣東 | 本科批 | 211組 (中外合作) | 物理+ 化 | 505 | ||
廣東 | 本科批 | 212組 (中外合作) | 物理+ 化 | 492 | ||
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 不限 | 585 | 564 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 物 | 592 | 562 | 562 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 物化 | 555 | 554 |
在海南高考,長(zhǎng)春大學(xué)(01)(不限)2024年高考的錄取線是585分,長(zhǎng)春大學(xué)(02)(物)2024年高考的錄取線是592分,長(zhǎng)春大學(xué)(03)(物化)2024年高考的錄取線是555分。
在江蘇2024年高考?xì)v史類,長(zhǎng)春大學(xué)01組的最低分是511分(再選科目要求是不限),長(zhǎng)春大學(xué)02組(中外合作辦學(xué))的最低分是508分(再選科目要求是不限),長(zhǎng)春大學(xué)03組的最低分是524分(再選科目要求是不限)。
在江蘇2024年高考物理類,長(zhǎng)春大學(xué)04組的最低分是546分(再選科目要求是不限),長(zhǎng)春大學(xué)05組的最低分是541分(再選科目要求是不限),長(zhǎng)春大學(xué)06組的最低分是535分(再選科目要求是化),長(zhǎng)春大學(xué)07組(中外合作辦學(xué))的最低分是522分(再選科目要求是化),長(zhǎng)春大學(xué)08組(中外合作辦學(xué))的最低分是512分(再選科目要求是化)。

二、2024年長(zhǎng)春大學(xué)高考最低錄取位次
2024年高考,長(zhǎng)春大學(xué)在北京的最低錄取位次是37407位,在江蘇的最低錄取位次是129567位,在海南的最低錄取位次是21888位。
下方展示的是長(zhǎng)春大學(xué)近年高考的最低錄取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超過(guò)了31985位,那么被長(zhǎng)春大學(xué)成功錄取的概率就很大!
招生 省份 | 專業(yè)組 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01組 | 32443 | 32953 | 31985 |
北京 | 02組 | 37407 | 37109 | 31508 |
天津 | 01組 | 28554 | - | - |
天津 | 02組 | 28280 | - | - |
天津 | 03組 | 31814 | - | - |
天津 | 04組 | 35951 | - | - |
江蘇 | 04組 | 85999 | 96124 | 123895 |
江蘇 | 05組 | 92180 | - | 127401 |
江蘇 | 06組 | 99843 | - | 143482 |
江蘇 | 07組(中外合作) | 116477 | - | - |
江蘇 | 08組(中外合作) | 129567 | - | - |
江蘇 | 09組(中外合作) | 126937 | - | - |
江蘇 | 10組 | 101147 | - | - |
江蘇 | 11組 | 81093 | - | - |
江蘇 | 12組 | 96022 | - | - |
江蘇 | 13組(中外合作) | 117794 | - | - |
江蘇 | 14組(中外合作) | 111412 | - | - |
江蘇 | 01組 | 35617 | 30453 | 31697 |
江蘇 | 02組(中外合作) | 37065 | - | - |
江蘇 | 03組 | 29546 | - | - |
福建 | 專業(yè)組:500 | 53643 | - | - |
福建 | 專業(yè)組:999 | 53005 | 54817 | 57180 |
福建 | 專業(yè)組:999 | 16192 | 15524 | 16440 |
湖北 | 第04組 | 60488 | 64838 | 66552 |
湖北 | 第05組 | 59716 | 87269 | 87052 |
湖北 | 第06組 | 64476 | 68196 | 67922 |
湖北 | 第07組 | 62093 | - | - |
湖北 | 第08組 | 62904 | - | - |
湖北 | 第09組 | 67862 | - | - |
湖北 | 第10組 | 75276 | - | - |
湖北 | 第11組(中外合作) | 84465 | - | - |
湖北 | 第12組(中外合作) | 95245 | - | - |
湖北 | 第13組(中外合作) | 107767 | - | - |
湖北 | 第01組 | 19082 | 20845 | 18346 |
湖北 | 第02組 | 20787 | 37157 | 23074 |
湖北 | 第03組(中外合作) | 26733 | - | - |
湖南 | 第106組 | 27234 | - | - |
湖南 | 第207組(中外合作) | 39103 | - | - |
湖南 | 第109組 | 105283 | - | - |
湖南 | 第110組 | 115562 | - | - |
湖南 | 第208組(中外合作) | 143782 | - | - |
湖南 | 第211組(中外合作) | 146555 | - | - |
湖南 | 第212組(中外合作) | 143782 | - | - |
湖南 | 第213組(中外合作) | 158624 | - | - |
湖南 | 第214組(中外合作) | 158624 | - | - |
湖南 | 第215組(中外合作) | 142419 | - | - |
湖南 | 第216組(中外合作) | 163931 | - | - |
廣東 | 201組 | 40101 | 40074 | 37760 |
廣東 | 202組(中外合作) | 46439 | - | - |
廣東 | 203組 | 38675 | - | - |
廣東 | 204組 | 130355 | 131051 | 130750 |
廣東 | 205組 | 117841 | - | - |
廣東 | 206組(中外合作) | 137145 | 154530 | - |
廣東 | 207組(中外合作) | 141917 | 155990 | - |
廣東 | 208組(中外合作) | 138073 | 154530 | - |
廣東 | 209組(中外合作) | 166987 | - | - |
廣東 | 210組(中外合作) | 151772 | - | - |
廣東 | 211組(中外合作) | 138748 | - | - |
廣東 | 212組(中外合作) | 161745 | - | - |
海南 | 專業(yè)組01 | 14905 | 18712 | - |
海南 | 專業(yè)組02 | 13501 | 19166 | 17122 |
海南 | 專業(yè)組03 | 21888 | - | 18176 |
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)、位次受招生人數(shù)變化的影響,大家可以看看下方:長(zhǎng)春大學(xué)各個(gè)院校專業(yè)組2024年的招生人數(shù)、以及最近幾年的招生人數(shù)變化!
招生 省份 | 專業(yè)組 | 2024 招生 人數(shù) | 2023 招生 人數(shù) | 2022 招生 人數(shù) |
---|---|---|---|---|
北京 | 01組 | 2 | 2 | 2 |
北京 | 02組 | 3 | 3 | 3 |
天津 | 01組 | 6 | ||
天津 | 02組 | 2 | ||
天津 | 03組 | 3 | ||
天津 | 04組 | 9 | ||
江蘇 | 04組 | 36 | 18 | 9 |
江蘇 | 05組 | 36 | 5 | |
江蘇 | 06組 | 36 | 2 | |
江蘇 | 07組(中外合作) | 36 | ||
江蘇 | 08組(中外合作) | 36 | ||
江蘇 | 09組(中外合作) | 36 | ||
江蘇 | 10組 | 36 | ||
江蘇 | 11組 | 36 | ||
江蘇 | 12組 | 36 | ||
江蘇 | 13組(中外合作) | 36 | ||
江蘇 | 14組(中外合作) | 36 | ||
江蘇 | 01組 | 8 | 4 | 6 |
江蘇 | 02組(中外合作) | 8 | ||
江蘇 | 03組 | 8 | ||
福建 | 專業(yè)組:500 | 29 | ||
福建 | 專業(yè)組:999 | 4 | 28 | 34 |
福建 | 專業(yè)組:999 | 8 | 8 | 10 |
湖北 | 第04組 | 1 | 17 | 17 |
湖北 | 第05組 | 1 | 11 | 11 |
湖北 | 第06組 | 5 | 2 | 2 |
湖北 | 第07組 | 5 | ||
湖北 | 第08組 | 3 | ||
湖北 | 第09組 | 2 | ||
湖北 | 第10組 | 2 | ||
湖北 | 第11組(中外合作) | 3 | ||
湖北 | 第12組(中外合作) | 5 | ||
湖北 | 第13組(中外合作) | 3 | ||
湖北 | 第01組 | 10 | 10 | 13 |
湖北 | 第02組 | 4 | 2 | 2 |
湖北 | 第03組(中外合作) | 2 | ||
湖南 | 第106組 | 10 | ||
湖南 | 第207組(中外合作) | 5 | ||
湖南 | 第109組 | 4 | ||
湖南 | 第110組 | 45 | ||
湖南 | 第208組(中外合作) | 14 | ||
湖南 | 第211組(中外合作) | 7 | ||
湖南 | 第212組(中外合作) | 12 | ||
湖南 | 第213組(中外合作) | 7 | ||
湖南 | 第214組(中外合作) | 6 | ||
湖南 | 第215組(中外合作) | 6 | ||
湖南 | 第216組(中外合作) | 5 | ||
廣東 | 201組 | 2 | 2 | 3 |
廣東 | 202組(中外合作) | 2 | ||
廣東 | 203組 | 4 | ||
廣東 | 204組 | 3 | 2 | 2 |
廣東 | 205組 | 16 | ||
廣東 | 206組(中外合作) | 2 | 10 | |
廣東 | 207組(中外合作) | 2 | 2 | |
廣東 | 208組(中外合作) | 3 | 8 | |
廣東 | 209組(中外合作) | 3 | ||
廣東 | 210組(中外合作) | 4 | ||
廣東 | 211組(中外合作) | 4 | ||
廣東 | 212組(中外合作) | 2 | ||
海南 | 專業(yè)組01 | 2 | 5 | |
海南 | 專業(yè)組02 | 1 | 15 | 6 |
海南 | 專業(yè)組03 | 6 | 14 |
三、長(zhǎng)春大學(xué)VS銅仁學(xué)院
在軟科2024年排名中,長(zhǎng)春大學(xué)位列第379名,銅仁學(xué)院位列第379名。圓夢(mèng)小編將為大家對(duì)比這兩所大學(xué)的綜合實(shí)力,具體如下:
圓夢(mèng)志愿 | 銅仁學(xué)院 | 長(zhǎng)春大學(xué) |
碩博點(diǎn) | ? 碩士點(diǎn) | ? 碩士點(diǎn) |
所在地 | 貴州-銅仁 | 吉林-長(zhǎng)春 |
建校時(shí)間 | 1920年 | 1949年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公立 | 公立 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
類型 | 綜合類 | 綜合類 |
隸屬于 | 貴州省 | 吉林省 |
總就業(yè)率 | 97% | 92% |
國(guó)內(nèi)讀研 | 4% | 7% |
出國(guó)留學(xué) | - | 3% |