2024年湘南學院的高考錄取分數(shù)線在全國各省略有差異,在北京的最低分是506分,在上海的最低分是423分,在海南的最低分是483分,在江蘇物理類的最低分是496分,在江蘇歷史類的最低分是512分。
圓夢小編將在本文為同學們展示:湘南學院在全國多省2024年的最新錄取分數(shù)線、投檔位次等數(shù)據(jù)!

一、2024年湘南學院高考錄取分數(shù)線
2024年高考,湘南學院在北京各個專業(yè)組的最低錄取分數(shù)線是506分!
2024年高考,湘南學院在天津各個專業(yè)組的最低錄取分數(shù)線是491分~548分!
招生 省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) | 2022 分數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 物化 | 506 | 480 | 459 |
天津 | 本科批 A段 | 02組 | 不限 | 517 | ||
天津 | 本科批 A段 | 03組 | 物化 | 540 | ||
天津 | 本科批 A段 | 05組 | 物化 | 491 | ||
天津 | 本科批 A段 | 07組 | 化 | 548 | ||
上海 | 本科批 | 01組 | 物化 | 427 | 428 | 401 |
上海 | 本科批 | 02組 | 化 | 448 | 427 | 402 |
上海 | 本科批 | 03組 | 不限 | 423 | 463 | 444 |
江蘇 | 本科批 | 02組 | 物理+ 不限 | 510 | 491 | |
江蘇 | 本科批 | 03組 | 物理+ 化 | 533 | 474 | 475 |
江蘇 | 本科批 | 04組 | 物理+ 化 | 496 | 546 | 471 |
江蘇 | 本科批 | 01組 | 歷史+ 不限 | 512 | 507 | 500 |
福建 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 物理+ 化 | 520 | 491 | 470 |
福建 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 物理+ 不限 | 516 | 496 | 493 |
福建 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 歷史+ 不限 | 484 | 491 | 507 |
湖北 | 本科批 | 第02組 | 物理+ 化 | 507 | 504 | 483 |
湖北 | 本科批 | 第03組 | 物理+ 化 | 500 | 505 | 482 |
湖北 | 本科批 | 第01組 | 歷史+ 不限 | 502 | 491 | 492 |
湖南 | 本科批 | 第U13組 (楚怡工匠) | 物理+ 化 | 467 | ||
湖南 | 本科批 | 第U14組 (楚怡工匠) | 物理+ 化 | 454 | ||
湖南 | 本科批 | 第106組 | 歷史+ 不限 | 482 | ||
湖南 | 本科批 | 第801組 (預科班) (面向全省) | 歷史+ 不限 | 475 | ||
湖南 | 本科批 | 第803組 (預科班) (面向石門縣) | 歷史+ 不限 | 475 | ||
湖南 | 本科批 | 第804組 (預科班) (面向永定區(qū)) | 歷史+ 不限 | 471 | ||
湖南 | 本科批 | 第805組 (預科班) (面向慈利縣) | 歷史+ 不限 | 458 | ||
湖南 | 本科批 | 第806組 (預科班) (面向桑植縣) | 歷史+ 不限 | 472 | ||
湖南 | 本科批 | 第808組 (預科班) (面向湘西自治州) | 歷史+ 不限 | 477 | ||
湖南 | 本科批 | 第108組 | 物理+ 不限 | 474 | 470 | |
湖南 | 本科批 | 第109組 | 物理+ 化 | 505 | 453 | |
湖南 | 本科批 | 第110組 | 物理+ 化 | 471 | 476 | |
湖南 | 本科批 | 第111組 | 物理+ 化 | 455 | ||
湖南 | 本科批 | 第112組 | 物理+ 化 | 462 | ||
湖南 | 本科批 | 第809組 (預科班) (面向全省) | 物理+ 不限 | 461 | ||
湖南 | 本科批 | 第813組 (預科班) (面向石門縣) | 物理+ 不限 | 448 | ||
湖南 | 本科批 | 第814組 (預科班) (面向永定區(qū)) | 物理+ 不限 | 456 | ||
湖南 | 本科批 | 第815組 (預科班) (面向武陵源區(qū)) | 物理+ 不限 | 464 | ||
湖南 | 本科批 | 第816組 (預科班) (面向慈利縣) | 物理+ 不限 | 435 | ||
湖南 | 本科批 | 第817組 (預科班) (面向桑植縣) | 物理+ 不限 | 457 | ||
湖南 | 本科批 | 第818組 (預科班) (面向桃江縣) | 物理+ 不限 | 448 | ||
湖南 | 本科批 | 第822組 (預科班) (面向汝城縣) | 物理+ 不限 | 459 | ||
湖南 | 本科批 | 第823組 (預科班) (面向道縣) | 物理+ 不限 | 433 | ||
湖南 | 本科批 | 第824組 (預科班) (面向江永縣) | 物理+ 不限 | 427 | ||
湖南 | 本科批 | 第825組 (預科班) (面向江華縣) | 物理+ 不限 | 462 | ||
湖南 | 本科批 | 第826組 (預科班) (面向藍山縣) | 物理+ 不限 | 414 | ||
湖南 | 本科批 | 第827組 (預科班) (面向沅陵縣) | 物理+ 不限 | 458 | ||
湖南 | 本科批 | 第828組 (預科班) (面向麻陽縣) | 物理+ 不限 | 463 | ||
湖南 | 本科批 | 第829組 (預科班) (面向新晃縣) | 物理+ 不限 | 456 | ||
湖南 | 本科批 | 第830組 (預科班) (面向芷江縣) | 物理+ 不限 | 451 | ||
湖南 | 本科批 | 第831組 (預科班) (面向靖州縣) | 物理+ 不限 | 453 | ||
湖南 | 本科批 | 第832組 (預科班) (面向湘西自治州) | 物理+ 不限 | 466 | ||
廣東 | 本科批 | 201組 | 歷史+ 不限 | 495 | 506 | 503 |
廣東 | 本科批 | 202組 | 物理+ 不限 | 506 | ||
廣東 | 本科批 | 203組 | 物理+ 化 | 514 | 522 | 531 |
廣東 | 本科批 | 204組 | 物理+ 化 | 502 | 504 | 518 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 不限 | 575 | 573 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組04 | 化 | 577 | 569 | 568 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組05 | 物化 | 498 | 575 | 556 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組80 | 物化 | 483 |
在海南高考,湘南學院(03)(不限)2024年高考的錄取線是575分,湘南學院(04)(化)2024年高考的錄取線是577分,湘南學院(05)(物化)2024年高考的錄取線是498分,湘南學院(80)(物化)2024年高考的錄取線是483分。
在江蘇2024年高考歷史類,湘南學院01組的最低分是512分(再選科目要求是不限)。
在江蘇2024年高考物理類,湘南學院02組的最低分是510分(再選科目要求是不限),湘南學院03組的最低分是533分(再選科目要求是化),湘南學院04組的最低分是496分(再選科目要求是化)。

二、2024年湘南學院高考最低錄取位次
2024年高考,湘南學院在北京的最低錄取位次是30876位,在上海的最低錄取位次是37882位,在江蘇的最低錄取位次是150226位,在海南的最低錄取位次是41779位。
下方展示的是湘南學院近年高考的最低錄取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超過了30876位,那么被湘南學院成功錄取的概率就很大!
招生 省份 | 專業(yè)組 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01組 | 30876 | 36227 | 32782 |
天津 | 02組 | 34001 | - | - |
天津 | 03組 | 27715 | - | - |
天津 | 05組 | 41218 | - | - |
天津 | 07組 | 25498 | - | - |
上海 | 01組 | 37063 | 36503 | 36252 |
上海 | 02組 | 32390 | 36712 | 36115 |
上海 | 03組 | 37882 | 28788 | 29210 |
江蘇 | 02組 | 132149 | 135455 | - |
江蘇 | 03組 | 102418 | 151398 | 130970 |
江蘇 | 04組 | 150226 | 79957 | 134423 |
江蘇 | 01組 | 35123 | 36850 | 37213 |
福建 | 專業(yè)組:500 | 60414 | 60909 | 69586 |
福建 | 專業(yè)組:999 | 63209 | 57790 | 56037 |
福建 | 專業(yè)組:999 | 15443 | 15121 | 16748 |
湖北 | 第02組 | 83628 | 76838 | 75023 |
湖北 | 第03組 | 89501 | 76153 | 75767 |
湖北 | 第01組 | 21367 | 23597 | 24878 |
湖南 | 第U13組(楚怡工匠) | 130083 | - | - |
湖南 | 第U14組(楚怡工匠) | 147927 | - | - |
湖南 | 第106組 | 32689 | - | - |
湖南 | 第801組(預科班)(面向全省) | 36096 | - | - |
湖南 | 第803組(預科班)(面向石門縣) | 36096 | - | - |
湖南 | 第804組(預科班)(面向永定區(qū)) | 38119 | - | - |
湖南 | 第805組(預科班)(面向慈利縣) | 44813 | - | - |
湖南 | 第806組(預科班)(面向桑植縣) | 37589 | - | - |
湖南 | 第808組(預科班)(面向湘西自治州) | 35117 | - | - |
湖南 | 第108組 | 120789 | 110523 | - |
湖南 | 第109組 | 82704 | 128361 | - |
湖南 | 第110組 | 124739 | 104439 | - |
湖南 | 第111組 | 146555 | - | - |
湖南 | 第112組 | 136906 | - | - |
湖南 | 第809組(預科班)(面向全省) | 138327 | - | - |
湖南 | 第813組(預科班)(面向石門縣) | 155947 | - | - |
湖南 | 第814組(預科班)(面向永定區(qū)) | 145155 | - | - |
湖南 | 第815組(預科班)(面向武陵源區(qū)) | 134177 | - | - |
湖南 | 第816組(預科班)(面向慈利縣) | 173225 | - | - |
湖南 | 第817組(預科班)(面向桑植縣) | 143782 | - | - |
湖南 | 第818組(預科班)(面向桃江縣) | 155947 | - | - |
湖南 | 第822組(預科班)(面向汝城縣) | 141058 | - | - |
湖南 | 第823組(預科班)(面向道縣) | 175864 | - | - |
湖南 | 第824組(預科班)(面向江永縣) | 183616 | - | - |
湖南 | 第825組(預科班)(面向江華縣) | 136906 | - | - |
湖南 | 第826組(預科班)(面向藍山縣) | 199621 | - | - |
湖南 | 第827組(預科班)(面向沅陵縣) | 142419 | - | - |
湖南 | 第828組(預科班)(面向麻陽縣) | 135551 | - | - |
湖南 | 第829組(預科班)(面向新晃縣) | 145155 | - | - |
湖南 | 第830組(預科班)(面向芷江縣) | 151919 | - | - |
湖南 | 第831組(預科班)(面向靖州縣) | 149240 | - | - |
湖南 | 第832組(預科班)(面向湘西自治州) | 131483 | - | - |
廣東 | 201組 | 42168 | 36336 | 39226 |
廣東 | 202組 | 138174 | - | - |
廣東 | 203組 | 124046 | 111404 | 96731 |
廣東 | 204組 | 143771 | 136860 | 115531 |
海南 | 專業(yè)組03 | 17087 | 16667 | - |
海南 | 專業(yè)組04 | 16644 | 17601 | 13954 |
海南 | 專業(yè)組05 | 37632 | 16253 | 17743 |
海南 | 專業(yè)組80 | 41779 | - | - |
大學錄取分數(shù)、位次受招生人數(shù)變化的影響,大家可以看看下方:湘南學院各個院校專業(yè)組2024年的招生人數(shù)、以及最近幾年的招生人數(shù)變化!
招生 省份 | 專業(yè)組 | 2024 招生 人數(shù) | 2023 招生 人數(shù) | 2022 招生 人數(shù) |
---|---|---|---|---|
北京 | 01組 | 2 | 1 | 1 |
天津 | 02組 | 8 | ||
天津 | 03組 | 6 | ||
天津 | 05組 | 4 | ||
天津 | 07組 | 2 | ||
上海 | 01組 | 6 | 6 | 6 |
上海 | 02組 | 1 | 3 | 2 |
上海 | 03組 | 5 | 3 | 2 |
江蘇 | 02組 | 80 | 47 | |
江蘇 | 03組 | 80 | 24 | 53 |
江蘇 | 04組 | 80 | 11 | 19 |
江蘇 | 01組 | 31 | 34 | 33 |
福建 | 專業(yè)組:500 | 36 | 8 | 12 |
福建 | 專業(yè)組:999 | 5 | 19 | 14 |
福建 | 專業(yè)組:999 | 21 | 23 | 24 |
湖北 | 第02組 | 8 | 8 | 8 |
湖北 | 第03組 | 10 | 2 | 3 |
湖北 | 第01組 | 6 | 6 | 8 |
湖南 | 第U13組(楚怡工匠) | 50 | ||
湖南 | 第U14組(楚怡工匠) | 100 | ||
湖南 | 第106組 | 525 | ||
湖南 | 第801組(預科班)(面向全省) | 13 | ||
湖南 | 第803組(預科班)(面向石門縣) | 1 | ||
湖南 | 第804組(預科班)(面向永定區(qū)) | 1 | ||
湖南 | 第805組(預科班)(面向慈利縣) | 2 | ||
湖南 | 第806組(預科班)(面向桑植縣) | 1 | ||
湖南 | 第808組(預科班)(面向湘西自治州) | 2 | ||
湖南 | 第108組 | 309 | 212 | |
湖南 | 第109組 | 325 | 345 | |
湖南 | 第110組 | 671 | 694 | |
湖南 | 第111組 | 522 | ||
湖南 | 第112組 | 660 | ||
湖南 | 第809組(預科班)(面向全省) | 18 | ||
湖南 | 第813組(預科班)(面向石門縣) | 3 | ||
湖南 | 第814組(預科班)(面向永定區(qū)) | 2 | ||
湖南 | 第815組(預科班)(面向武陵源區(qū)) | 1 | ||
湖南 | 第816組(預科班)(面向慈利縣) | 2 | ||
湖南 | 第817組(預科班)(面向桑植縣) | 2 | ||
湖南 | 第818組(預科班)(面向桃江縣) | 1 | ||
湖南 | 第822組(預科班)(面向汝城縣) | 1 | ||
湖南 | 第823組(預科班)(面向道縣) | 1 | ||
湖南 | 第824組(預科班)(面向江永縣) | 2 | ||
湖南 | 第825組(預科班)(面向江華縣) | 2 | ||
湖南 | 第826組(預科班)(面向藍山縣) | 1 | ||
湖南 | 第827組(預科班)(面向沅陵縣) | 1 | ||
湖南 | 第828組(預科班)(面向麻陽縣) | 1 | ||
湖南 | 第829組(預科班)(面向新晃縣) | 2 | ||
湖南 | 第830組(預科班)(面向芷江縣) | 1 | ||
湖南 | 第831組(預科班)(面向靖州縣) | 2 | ||
湖南 | 第832組(預科班)(面向湘西自治州) | 5 | ||
廣東 | 201組 | 4 | 2 | 1 |
廣東 | 202組 | 5 | ||
廣東 | 203組 | 10 | 5 | 2 |
廣東 | 204組 | 10 | 2 | 4 |
海南 | 專業(yè)組03 | 6 | 9 | |
海南 | 專業(yè)組04 | 1 | 9 | 9 |
海南 | 專業(yè)組05 | 8 | 2 | 8 |
海南 | 專業(yè)組80 | 3 |
三、湘南學院VS長春大學
在軟科2024年排名中,湘南學院位列第378名,長春大學位列第379名。圓夢小編將為大家對比這兩所大學的綜合實力,具體如下:
圓夢志愿 | 長春大學 | 湘南學院 |
碩博點 | ? 碩士點 | |
所在地 | 吉林-長春 | 湖南-郴州 |
建校時間 | 1949年 | 1912年 |
辦學性質 | 公立 | 公立 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
類型 | 綜合類 | 綜合類 |
隸屬于 | 吉林省 | 湖南省 |
總就業(yè)率 | 92% | 93% |
國內讀研 | 7% | - |
出國留學 | 3% | - |