河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院鐵道信號自動(dòng)控制專業(yè)2024年歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)線是493分。河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院鐵道交通運(yùn)營管理專業(yè)2024年物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)線是490分。
高考100將在本文展示:2024河北高考,河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院各個(gè)專業(yè)的最低錄取分?jǐn)?shù)線、位次匯總,幫助大家選到河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院里的熱門好專業(yè)。

一、河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、歷史類專科批
2024年高考,河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是371分~493分,最低分位次排名是40960名~123593名。下表是河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院全部專業(yè)2024年在河北的錄取分?jǐn)?shù)線:
專業(yè)名稱 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
鐵道信號自動(dòng)控制 | 493 | 40960 |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 483 | 46375 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 478 | 49072 |
鐵道工程技術(shù) | 477 | 49608 |
鐵道供電技術(shù) | 470 | 53546 |
鐵路物流管理 | 470 | 53546 |
鐵道車輛技術(shù) | 467 | 55209 |
鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 460 | 59347 |
高速鐵路動(dòng)車組制造與維護(hù) | 455 | 62201 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 455 | 62201 |
電信服務(wù)與管理 | 453 | 63415 |
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 452 | 63978 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 451 | 64590 |
數(shù)控技術(shù) | 451 | 64590 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 447 | 67123 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 446 | 67763 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 446 | 67763 |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 443 | 69691 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 442 | 70312 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 440 | 71592 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 436 | 74097 |
工程測量技術(shù) | 435 | 74748 |
電梯工程技術(shù) | 433 | 76075 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 433 | 76075 |
新能源裝備技術(shù) | 431 | 77351 |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 431 | 77351 |
建筑工程技術(shù) | 423 | 82859 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 422 | 83554 |
測繪地理信息技術(shù) | 421 | 84256 |
民航安全技術(shù)管理 | 412 | 90522 |
航空地面設(shè)備維修 | 397 | 101926 |
民航運(yùn)輸服務(wù) | 397 | 101926 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 371 | 123593 |
2、物理類??婆?/p>
2024年高考,河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是422分~490分,最低分位次排名是138648名~246720名。下表是河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院全部專業(yè)2024年在河北的錄取分?jǐn)?shù)線:
專業(yè)名稱 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
鐵道交通運(yùn)營管理 | 490 | 138648 |
鐵道信號自動(dòng)控制 | 478 | 158096 |
鐵路物流管理 | 474 | 164692 |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 473 | 166349 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 471 | 169754 |
鐵道車輛技術(shù) | 471 | 169754 |
鐵道供電技術(shù) | 469 | 173125 |
鐵道工程技術(shù) | 469 | 173125 |
鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 466 | 178082 |
數(shù)控技術(shù) | 465 | 179731 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 463 | 183024 |
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 462 | 184666 |
高速鐵路動(dòng)車組制造與維護(hù) | 462 | 184666 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 461 | 186236 |
電信服務(wù)與管理 | 457 | 192564 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 454 | 197430 |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 452 | 200698 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 449 | 205487 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 447 | 208663 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 447 | 208663 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 446 | 210261 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 446 | 210261 |
電梯工程技術(shù) | 444 | 213440 |
工程測量技術(shù) | 443 | 214961 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 443 | 214961 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 442 | 216552 |
建筑工程技術(shù) | 441 | 218051 |
新能源裝備技術(shù) | 440 | 219643 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 440 | 219643 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 439 | 221157 |
測繪地理信息技術(shù) | 438 | 222704 |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 437 | 224261 |
民航安全技術(shù)管理 | 433 | 230259 |
民航運(yùn)輸服務(wù) | 431 | 233309 |
航空地面設(shè)備維修 | 428 | 237724 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 422 | 246720 |
二、河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)
2024年河北歷史類高考,河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院收分最高的專業(yè)是鐵道信號自動(dòng)控制專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線是493分。在河北歷史類高考生心中,鐵道信號自動(dòng)控制專業(yè)是當(dāng)之無愧的王牌專業(yè)。
2024年河北物理類高考,河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院收分最高的專業(yè)是鐵道交通運(yùn)營管理專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線是490分。在河北物理類高考生心中,鐵道交通運(yùn)營管理專業(yè)是當(dāng)之無愧的王牌專業(yè)。
從教育部認(rèn)證的角度看,河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)是1個(gè)骨干專業(yè)。
河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院的骨干專業(yè)具體包含:鐵道機(jī)車。