400到450分的二本大學有:內蒙古民族大學(廣西理科)、沈陽大學(廣西理科)、內蒙古師范大學(廣西文科)、山東財經(jīng)大學(黑龍江理科)、重慶財經(jīng)學院(黑龍江文科)等。
由于篇幅限制,本文小編以廣西、黑龍江為例,為大家整理了高考400到500分能上的二本大學名單。以供參考。
一、2023廣西400到450分的二本大學
2023年廣西高考的二本批次線為理科347分,文科428分。
從2023年廣西高考錄取分數(shù)線為400到450分的統(tǒng)計表中看出:
1、400-450分的二本大學中,理工類收分最低的二本大學有:內蒙古民族大學錄取分數(shù)400分、赤峰學院錄取分數(shù)400分;沈陽大學錄取分數(shù)400分、新疆財經(jīng)大學,錄取分數(shù)為401分、四川旅游學院錄取分數(shù)線401分等。具體如下表:
2、400-450分的二本大學中,文史類收分最低的二本大學有:內蒙古師范大學錄取分數(shù)線428分、沈陽師范大學錄取分數(shù)線428分、天津天獅學院428分、合肥學院428分、南通理工學院428分、上海建橋學院428分等。具體如下表:
學校名 | 性質 | 2023分數(shù) |
---|---|---|
東北石油大學 | 公辦 | 450 |
吉林外國語大學 | 民辦 | 450 |
紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 450 |
北海藝術設計學院 | 民辦 | 450 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 450 |
內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 450 |
長春大學 (ISEC課程和中外合作) | 公辦 | 450 |
西安航空學院 | 公辦 | 449 |
浙江樹人學院 | 民辦 | 449 |
煙臺南山學院 | 民辦 | 449 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 449 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 449 |
武漢學院 | 民辦 | 449 |
南通大學杏林學院 | 民辦 | 449 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦 | 449 |
桂林航天工業(yè)學院 (精準專項) | 公辦 | 449 |
桂林旅游學院(精準專項) | 公辦 | 449 |
曲阜師范大學 | 公辦 | 448 |
漢口學院 | 民辦 | 448 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 448 |
湖北工業(yè)大學 工程技術學院 | 民辦 | 448 |
浙江師范大學行知學院 | 民辦 | 448 |
山東協(xié)和學院 | 民辦 | 448 |
南昌交通學院 | 民辦 | 448 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 448 |
北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 448 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 447 |
南寧學院 | 民辦 | 447 |
武昌理工學院 | 民辦 | 447 |
昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 447 |
電子科技大學成都學院 | 民辦 | 447 |
銀川科技學院 | 民辦 | 447 |
內蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 447 |
綏化學院 | 公辦 | 446 |
山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 446 |
廣東白云學院 | 民辦 | 446 |
荊州學院 | 民辦 | 446 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 民辦 | 446 |
遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 445 |
江西科技學院 | 民辦 | 445 |
武漢工程大學 郵電與信息工程學院 | 民辦 | 445 |
北京科技大學天津學院 | 民辦 | 445 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 (中英本科國際教育項目) | 公辦 | 445 |
湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 444 |
??诮?jīng)濟學院 | 民辦 | 444 |
重慶工程學院 | 民辦 | 444 |
武漢晴川學院 | 民辦 | 444 |
武漢工商學院 | 民辦 | 444 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 444 |
山東管理學院 | 公辦 | 444 |
云南大學滇池學院 | 民辦 | 443 |
山西晉中理工學院 | 民辦 | 443 |
無錫太湖學院 | 民辦 | 443 |
天津傳媒學院 | 民辦 | 443 |
成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 443 |
周口師范學院 | 公辦 | 442 |
黃岡師范學院 | 公辦 | 442 |
三江學院 | 民辦 | 442 |
西安培華學院 | 民辦 | 442 |
廣東培正學院 | 民辦 | 442 |
浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 442 |
西安外事學院 | 民辦 | 441 |
武昌工學院 | 民辦 | 441 |
重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 441 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 441 |
珠??萍紝W院 | 民辦 | 441 |
天津理工大學 中環(huán)信息學院 | 民辦 | 441 |
遼寧師范大學 | 公辦 | 440 |
成都體育學院 | 公辦 | 440 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 440 |
湛江科技學院 | 民辦 | 439 |
福州工商學院 | 民辦 | 439 |
廈門工學院 | 民辦 | 439 |
武漢工程科技學院 | 民辦 | 439 |
武漢華夏理工學院 | 民辦 | 439 |
天津農(nóng)學院 | 公辦 | 438 |
廣東外語外貿大學 南國商學院 | 民辦 | 438 |
武漢城市學院 | 民辦 | 438 |
湖北商貿學院 | 民辦 | 438 |
寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 438 |
西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 438 |
重慶三峽學院 | 公辦 | 437 |
四川美術學院 | 公辦 | 437 |
廣州理工學院 | 民辦 | 437 |
廈門華廈學院 | 民辦 | 437 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 437 |
西安思源學院 | 民辦 | 437 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 民辦 | 437 |
麗江文化旅游學院 | 民辦 | 437 |
華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 437 |
長春光華學院 | 民辦 | 437 |
大連工業(yè)大學 藝術與信息工程學院 | 民辦 | 436 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 436 |
西安科技大學高新學院 | 民辦 | 436 |
北部灣大學(精準專項) | 公辦 | 436 |
河南科技大學 | 公辦 | 435 |
廣州華商學院 | 民辦 | 435 |
陜西國際商貿學院 | 民辦 | 435 |
遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 435 |
文華學院 | 民辦 | 435 |
泉州信息工程學院 | 民辦 | 435 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 435 |
沈陽師范大學(中外合作) | 公辦 | 435 |
貴州民族大學 | 公辦 | 434 |
西京學院 | 民辦 | 434 |
黑龍江工程學院 昆侖旅游學院 | 民辦 | 434 |
仰恩大學 | 民辦 | 433 |
西安翻譯學院 | 民辦 | 433 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦 | 433 |
河北外國語學院 | 民辦 | 433 |
桂林信息科技學院 | 民辦 | 433 |
四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 433 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 民辦 | 433 |
西安明德理工學院 | 民辦 | 433 |
天津仁愛學院 | 民辦 | 433 |
長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 433 |
中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 432 |
大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 431 |
柳州工學院 | 民辦 | 431 |
黑龍江科技大學 | 公辦 | 430 |
廣西藝術學院 | 公辦 | 430 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 430 |
吉利學院 | 民辦 | 430 |
閩南科技學院 | 民辦 | 430 |
青島黃海學院 | 民辦 | 430 |
廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 430 |
大連東軟信息學院 | 民辦 | 430 |
南寧理工學院 | 民辦 | 430 |
長春人文學院 | 民辦 | 430 |
四川傳媒學院 | 民辦 | 430 |
三亞學院 | 民辦 | 430 |
蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 429 |
哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 429 |
上海杉達學院 | 民辦 | 429 |
遼寧理工學院 | 民辦 | 429 |
黑龍江外國語學院 | 民辦 | 429 |
哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 429 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 429 |
西安交通工程學院 | 民辦 | 429 |
長春建筑學院 | 民辦 | 429 |
上海外國語大學 賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 429 |
溫州商學院 | 民辦 | 429 |
廣州華立學院 | 民辦 | 429 |
遼寧傳媒學院 | 民辦 | 429 |
江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 429 |
武漢設計工程學院 | 民辦 | 429 |
綿陽城市學院 | 民辦 | 429 |
內蒙古師范大學 | 公辦 | 428 |
沈陽師范大學 | 公辦 | 428 |
天津天獅學院 | 民辦 | 428 |
青島濱海學院 | 民辦 | 428 |
合肥學院 | 公辦 | 428 |
黑龍江東方學院 | 民辦 | 428 |
南通理工學院 | 民辦 | 428 |
廣州城市理工學院 | 民辦 | 428 |
廣州軟件學院 | 民辦 | 428 |
湘潭理工學院 | 民辦 | 428 |
閩南理工學院 | 民辦 | 428 |
西安歐亞學院 | 民辦 | 428 |
浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 428 |
上海建橋學院 | 民辦 | 428 |
江西應用科技學院 | 民辦 | 428 |
寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 428 |
大連理工大學城市學院 | 民辦 | 428 |
沈陽城市學院 | 民辦 | 428 |
武漢體育學院 體育科技學院 | 民辦 | 428 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 428 |
哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 428 |
哈爾濱華德學院 | 民辦 | 428 |
江西服裝學院 | 民辦 | 428 |
陽光學院 | 民辦 | 428 |
長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 428 |
吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 428 |
長春大學旅游學院 | 民辦 | 428 |
西安工商學院 | 民辦 | 428 |
廣州工商學院 | 民辦 | 428 |
廣東科技學院 | 民辦 | 428 |
廣東理工學院 | 民辦 | 428 |
西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 428 |
福州外語外貿學院 | 民辦 | 428 |
廣西外國語學院 | 民辦 | 428 |
東莞城市學院 | 民辦 | 428 |
保定理工學院 | 民辦 | 428 |
上海師范大學天華學院 | 民辦 | 428 |
遼寧財貿學院 | 民辦 | 428 |
廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 428 |
海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 428 |
二、2023黑龍江400到450分的二本大學
2023年黑龍江高考的二本批次線為理科287分,文科341分。
從2023年全國各本科學校在黑龍江的理科類錄取分數(shù)為400到450分的統(tǒng)計表中可以得到一些信息:400到450分的二本大學中,收分最低的二本大學有山東財經(jīng)大學錄取分數(shù)400分、煙臺大學錄取分數(shù)400分,收分較低的二本大學有湖北中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)401分、吉林財經(jīng)大學錄取分數(shù)401分、延邊大學402分等。具體如下表:
從2023年全國二本院校在黑龍江文科錄取分數(shù)線位于400-450分的統(tǒng)計表來看,收分最低二本大學有重慶財經(jīng)學院400分,菏澤學院400分,收分較低的二本大學有新鄉(xiāng)學院401分,吉首大學401分等,具體如下表: