上海的就業(yè)機會遠勝于很多城市,因此很多考生都想要去上海讀大學。那么上海四大名牌大學都有哪些呢?上海名校有哪幾所?上海名牌大學分數(shù)線多少?本文老師將整理上海四大名牌大學排名及錄取分數(shù)線一覽表,供2024屆考生參考。
一、上海四大名牌大學排名
根據(jù)軟科2023年上海市大學排名,上海排名前四、四大名牌大學分別是:
1、上海交通大學(全國排名第4名)
上海交通大學,簡稱“上交”,位于上海,是教育部直屬、上海市共建、中央直管的全國重點大學。一百多年來,學校為國家和社會培養(yǎng)了逾40萬各類優(yōu)秀人才,學校有18個學科入選國家“雙一流”建設學科;17個學科入選上海市高峰高原學科;在第四輪學科評估中,全校25個學科入選A類。
2、復旦大學(全國排名第5名)
復旦大學,簡稱“復旦”,位于直轄市上海,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,中央直管高校,由教育部與上海市重點共建。2017年,學校入選“雙一流”建設高校名單,確立了27個“雙一流”建設學科,是一所世界知名、國內(nèi)頂尖的綜合性研究型大學。
3、同濟大學(全國排名第17名)
同濟大學,簡稱“同濟”,位于上海市,是中華人民共和國教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。經(jīng)過115年的發(fā)展,同濟大學已經(jīng)成為一所特色鮮明、在海內(nèi)外有較大影響力的綜合性、研究型、國際化大學,綜合實力位居國內(nèi)高校前列。
4、華東師范大學(全國排名第31名)
華東師范大學,簡稱“華東師大”,位于上海市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部和上海市人民政府重點共建的綜合性研究型全國重點大學;位列國家“雙一流”、 “985工程”、“211工程”,入選"強基計劃"。
二、上海四大名牌大學錄取分數(shù)線
根據(jù)浙江省2023年錄取情況整理2023年上海所有大學錄取分數(shù)線排名一覽表如下:
學校名 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|
復旦大學 | 一段 | 697 | 280 |
上海交通大學 | 一段 | 697 | 269 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 一段 | 696 | 324 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 一段 | 694 | 413 |
同濟大學 | 一段 | 666 | 5666 |
華東師范大學 | 一段 | 663 | 6859 |
上海財經(jīng)大學 | 一段 | 663 | 7008 |
上海外國語大學 | 一段 | 653 | 11257 |
華東政法大學 | 一段 | 650 | 12885 |
上海大學 | 二段 | 649 | 13288 |
東華大學 | 一段 | 643 | 16926 |
華東理工大學 | 一段 | 643 | 16770 |
上海政法學院 | 二段 | 641 | 17955 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 一段 | 638 | 19803 |
上海大學 | 一段 | 637 | 20619 |
上海海關學院 | 一段 | 636 | 21299 |
上海中醫(yī)藥大學 | 一段 | 631 | 24492 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 一段 | 630 | 25374 |
上海理工大學 | 一段 | 614 | 39251 |
上海電力大學 | 一段 | 608 | 44765 |
上海政法學院 | 一段 | 607 | 45784 |
上海體育大學 | 一段 | 601 | 51457 |
上海海洋大學 | 一段 | 594 | 58600 |
上海第二工業(yè)大學 | 一段 | 592 | 60512 |
上海立信會計金融學院 | 一段 | 588 | 65463 |
上海應用技術(shù)大學 | 一段 | 588 | 64949 |
上海工程技術(shù)大學 | 一段 | 587 | 66257 |
上海師范大學 | 一段 | 581 | 72807 |
上海電機學院 | 一段 | 565 | 90412 |
上海視覺藝術(shù)學院 | 一段 | 560 | 95919 |
上海商學院 | 一段 | 549 | 107634 |
上海海事大學 | 一段 | 508 | 153854 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 一段 | 507 | 154662 |
上海師范大學天華學院 | 一段 | 506 | 155703 |
上海興偉學院 | 一段 | 505 | 157207 |
上海健康醫(yī)學院 | 一段 | 503 | 159635 |
上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 一段 | 502 | 160707 |
上海南湖職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 490 | 172777 |
上海城建職業(yè)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海出版印刷高等??茖W校 | 一段 | 488 | 175424 |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海工商外國語職業(yè)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海建橋?qū)W院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海立達學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海旅游高等??茖W校 | 一段 | 488 | 175424 |
上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海杉達學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海行健職業(yè)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海震旦職業(yè)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 一段 | 488 | 175424 |
上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海閔行職業(yè)技術(shù)學院 | 一段 | 488 | 175424 |
上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 461 | 200276 |
上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 460 | 201592 |
上海城建職業(yè)學院 | 二段 | 459 | 202302 |
上??茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 二段 | 442 | 215864 |
上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 二段 | 441 | 217091 |
上海出版印刷高等??茖W校 | 二段 | 440 | 217767 |
上海南湖職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 440 | 217855 |
上海科創(chuàng)職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 439 | 218597 |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 437 | 219795 |
上海行健職業(yè)學院 | 二段 | 432 | 223434 |
上?,F(xiàn)代化工職業(yè)學院 | 二段 | 432 | 223551 |
上海閔行職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 425 | 228295 |
上海杉達學院 | 二段 | 422 | 230166 |
上海建設管理職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 411 | 236884 |
上海建橋?qū)W院 | 二段 | 397 | 245219 |
上海立達學院 | 二段 | 387 | 250076 |
上海旅游高等??茖W校 | 二段 | 381 | 253104 |
上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 347 | 264644 |
上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 339 | 266607 |
上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 337 | 267146 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 二段 | 335 | 267513 |
上海工商外國語職業(yè)學院 | 二段 | 327 | 269061 |
上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 327 | 269071 |
上海震旦職業(yè)學院 | 二段 | 306 | 272500 |
上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 279 | 276461 |
上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 274 | 277524 |
上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 二段 | 274 | 277524 |
根據(jù)上海所有大學2023年在浙江省錄取分數(shù)線排名,收分最高、最難考的四大名校分別是:復旦大學(697分)、上海交通大學(697分)、復旦大學上海醫(yī)學院(696分)、上海交通大學醫(yī)學院(694分)。