中國(guó)海洋大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上中國(guó)海洋大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考中國(guó)海洋大學(xué)的高考生可以參考,看看中國(guó)海洋大學(xué)大概多少分能考上。
中國(guó)海洋大學(xué)位于山東青島,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,中國(guó)海洋大學(xué)一共擁有36個(gè)碩士點(diǎn)、18個(gè)博士點(diǎn)、20個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)一級(jí)學(xué)科、2個(gè)一流學(xué)科、2個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第599名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的海洋科學(xué)、水產(chǎn)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)中國(guó)海洋大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了中國(guó)海洋大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
中國(guó)海洋大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 523 | 3691 | 539 | 761 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(05)(中外合辦) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(06)(中外合辦) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(07)(中外合辦) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(09)(中外合辦) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(01) | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(02) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(03) | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(04) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(08)(中外合辦) | 620 | 6861 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)1組 | 636 | 5599 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)6組 | 625 | 7513 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)5組 | 637 | 5444 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)7組 | 637 | 5444 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)A組 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)9組 | 623 | 7894 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)8組 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)2組 | 639 | 5123 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)3組 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)4組 | 635 | 5753 |
河北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)歷史組 | 591 | 3681 |
河北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)物理組 | 584 | 23947 |
遼寧 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)物理組 | 587 | 14357 |
遼寧 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)歷史組 | 585 | 2154 |
上海 | 本科批 | 中國(guó)海洋(03) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | 中國(guó)海洋(01) | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | 中國(guó)海洋(04) | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | 中國(guó)海洋(02) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | 中國(guó)海洋(05) | 551 | 7444 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)01組 | 604 | 3490 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)02組 | 607 | 3063 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)05組 | 633 | 11593 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)09組(中外合作辦學(xué)) | 620 | 18503 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)12組(中外合作辦學(xué)) | 622 | 17335 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)07組(中外合作辦學(xué)) | 629 | 13587 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)08組(中外合作辦學(xué)) | 632 | 12050 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)03組 | 635 | 10612 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)04組 | 635 | 10612 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)06組 | 628 | 14097 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)10組 | 629 | 13587 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)11組 | 633 | 11593 |
浙江 | 一段 | - | 639 | 19469 |
福建 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)999組 | 613 | 8244 |
福建 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)500組 | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)506組 | 617 | 7406 |
山東 | 一段 | - | 583 | 32475 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第01組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第04組 | 594 | 2604 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第02組 | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第05組 | 596 | 2441 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第06組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第07組 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第09組 | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第11組 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第12組 | 617 | 12411 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第18組 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第14組 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第13組 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第15組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第08組 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第10組 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第16組 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第17組 | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第19組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第03組 | 599 | 2148 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第103組 | 598 | 1913 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第108組 | 610 | 11459 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第109組 | 615 | 9752 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第201組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 593 | 2289 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第204組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 597 | 16325 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第212組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 593 | 18020 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第207組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 592 | 18462 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 600 | 15149 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第314組(國(guó)家專項(xiàng)) | 607 | 12519 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 605 | 13227 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第102組 | 595 | 2124 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第110組 | 616 | 9461 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第111組 | 612 | 10771 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第113組 | 613 | 10424 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第315組(國(guó)家專項(xiàng)) | 598 | 15926 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第316組(國(guó)家專項(xiàng)) | 597 | 16325 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)201組 | 600 | 3397 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)209組 | 597 | 3810 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)202組 | 604 | 2893 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)206組(中外合作辦學(xué)) | 598 | 3680 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)211組 | 618 | 16015 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)203組 | 612 | 19266 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)210組 | 610 | 20481 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)213組(中外合作辦學(xué)) | 608 | 21725 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)214組(中外合作辦學(xué)) | 612 | 19266 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)212組(中外合作辦學(xué)) | 614 | 18162 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)208組(中外合作辦學(xué)) | 606 | 23073 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)207組(中外合作辦學(xué)) | 602 | 25782 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)204組 | 610 | 20481 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)205組 | 610 | 20481 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(02) | 687 | 2222 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(03) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(80) | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(81) | 656 | 4291 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(82) | 655 | 4387 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(07) | 678 | 2721 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(04) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(05) | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(06) | 677 | 2778 |
重慶 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)物理組 | 580 | 11199 |
重慶 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)歷史組 | 574 | 2153 |
學(xué)校有教職工4114人,其中專任教師2175人,博士生導(dǎo)師715人,正高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員818人、副高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員1073人,中國(guó)科學(xué)院院士6人、中國(guó)工程院院士9人。