河海大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上河海大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考河海大學(xué)的高考生可以參考,看看河海大學(xué)大概多少分能考上。
河海大學(xué)位于江蘇南京,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,河海大學(xué)一共擁有4個碩士點、53個博士點、18個特色專業(yè)、1個一級學(xué)科、2個一流學(xué)科、2個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第650名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的水利工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個河海大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了河海大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
河海大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 518 | 4040 | 536 | 829 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河海大學(xué)(04)(中外合辦) | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | 河海大學(xué)(01) | 597 | 10859 |
北京 | 本科批 | 河海大學(xué)(02) | 602 | 9999 |
北京 | 本科批 | 河海大學(xué)(03) | 593 | 11658 |
北京 | 本科批 | 河海大學(xué)(05)(中外合辦) | 583 | 13611 |
天津 | 本科A批 | 河海大學(xué)2組 | 631 | 6479 |
天津 | 本科A批 | 河海大學(xué)1組 | 620 | 8448 |
天津 | 本科A批 | 河海大學(xué)3組 | 625 | 7513 |
天津 | 本科A批 | 河海大學(xué)4組 | 617 | 9046 |
河北 | 本科批 | 河海大學(xué)物理組 | 558 | 41625 |
河北 | 本科批 | 河海大學(xué)歷史組 | 595 | 3205 |
遼寧 | 本科批 | 河海大學(xué)物理組 | 591 | 13123 |
遼寧 | 本科批 | 河海大學(xué)歷史組 | 575 | 2864 |
上海 | 本科批 | 河海大學(xué)(01) | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | 河海大學(xué)(03) | 537 | 10565 |
上海 | 本科批 | 河海大學(xué)(02) | 537 | 10565 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)01組 | 601 | 3941 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)02組 | 592 | 5588 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)03組 | 600 | 4092 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)04組 | 644 | 6899 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)05組 | 638 | 9244 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)07組 | 621 | 17908 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)08組(中外合作辦學(xué)) | 594 | 36407 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)06組 | 613 | 22857 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)09組 | 618 | 19695 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)10組(中外合作辦學(xué)) | 594 | 36407 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學(xué)11組 | 630 | 13101 |
浙江 | 一段 | - | 626 | 28660 |
福建 | 本科批 | 河海大學(xué)999組 | 601 | 11161 |
福建 | 本科批 | 河海大學(xué)500組 | 597 | 12250 |
福建 | 本科批 | 河海大學(xué)509組 | 606 | 9871 |
山東 | 一段 | - | 577 | 42167 |
湖北 | 本科批 | 河海大學(xué)第01組 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 河海大學(xué)第02組(國家專項計劃) | 582 | 3878 |
湖北 | 本科批 | 河海大學(xué)第03組 | 617 | 12411 |
湖北 | 本科批 | 河海大學(xué)第04組 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 河海大學(xué)第05組(國家專項計劃) | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 河海大學(xué)第06組 | 611 | 14686 |
湖北 | 本科批 | 河海大學(xué)第07組 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 河海大學(xué)第08組 | 613 | 13934 |
湖南 | 本科批 | 河海大學(xué)第101組 | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 河海大學(xué)第102組 | 607 | 12519 |
湖南 | 本科批 | 河海大學(xué)第203組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 577 | 25516 |
湖南 | 本科批 | 河海大學(xué)第307組(國家專項) | 584 | 3099 |
湖南 | 本科批 | 河海大學(xué)第308組(國家專項) | 601 | 14748 |
湖南 | 本科批 | 河海大學(xué)第104組 | 604 | 13603 |
湖南 | 本科批 | 河海大學(xué)第106組 | 603 | 13989 |
湖南 | 本科批 | 河海大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 576 | 26085 |
廣東 | 本科批 | 河海大學(xué)203組 | 586 | 5662 |
廣東 | 本科批 | 河海大學(xué)204組 | 603 | 25107 |
廣東 | 本科批 | 河海大學(xué)207組(中外合作辦學(xué)) | 585 | 39148 |
廣東 | 本科批 | 河海大學(xué)205組 | 606 | 23073 |
廣東 | 本科批 | 河海大學(xué)206組 | 595 | 30885 |
廣東 | 本科批 | 河海大學(xué)208組(中外合作辦學(xué)) | 580 | 43608 |
海南 | 本科批 | 河海大學(xué)(03) | 673 | 3033 |
海南 | 本科批 | 河海大學(xué)(02) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 河海大學(xué)(04) | 657 | 4220 |
重慶 | 本科批 | 河海大學(xué)物理組 | 570 | 13831 |
重慶 | 本科批 | 河海大學(xué)歷史組 | 565 | 2755 |
學(xué)校現(xiàn)有教職工3636名,具有高級職稱的1654名;現(xiàn)有院士5人(其中外籍院士3人),國家級高層次人才103人次,省部級各類人才培養(yǎng)計劃600余人次,博士生導(dǎo)師604人。