上海理工大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上上海理工大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考上海理工大學(xué)的高考生可以參考,看看上海理工大學(xué)大概多少分能考上。
上海理工大學(xué)位于上海,隸屬于上海市,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,上海理工大學(xué)一共擁有27個(gè)碩士點(diǎn)、8個(gè)博士點(diǎn)、3個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第952名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的光學(xué)工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、管理科學(xué)與工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)上海理工大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了上海理工大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
上海理工大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 451 | 10294 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 上海理工大學(xué)(03)(中外合辦) | 573 | 15594 |
北京 | 本科批 | 上海理工大學(xué)(04)(中外合辦) | 579 | 14375 |
北京 | 本科批 | 上海理工大學(xué)(01) | 579 | 14375 |
北京 | 本科批 | 上海理工大學(xué)(02) | 583 | 13611 |
天津 | 本科A批 | 上海理工大學(xué)1組 | 613 | 9863 |
天津 | 本科A批 | 上海理工大學(xué)2組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 上海理工大學(xué)4組 | 609 | 10703 |
天津 | 本科A批 | 上海理工大學(xué)3組 | 592 | 14305 |
河北 | 本科批 | 上海理工大學(xué)物理組 | 513 | 84913 |
遼寧 | 本科批 | 上海理工大學(xué)歷史組 | 552 | 4855 |
遼寧 | 本科批 | 上海理工大學(xué)物理組 | 518 | 36660 |
上海 | 本科批 | 上海理工(01) | 541 | 9655 |
上海 | 本科批 | 上海理工(02) | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | 上海理工(03) | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | 上海理工(04) | 509 | 17377 |
江蘇 | 本科批 | 上海理工大學(xué)01組 | 563 | 13156 |
江蘇 | 本科批 | 上海理工大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 565 | 12540 |
江蘇 | 本科批 | 上海理工大學(xué)03組 | 602 | 30377 |
江蘇 | 本科批 | 上海理工大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 594 | 36407 |
浙江 | 一段 | - | 614 | 39251 |
福建 | 本科批 | 上海理工大學(xué)999組 | 585 | 15929 |
山東 | 一段 | - | 558 | 63096 |
湖北 | 本科批 | 上海理工大學(xué)第01組 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 上海理工大學(xué)第02組 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 上海理工大學(xué)第03組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 582 | 27991 |
湖北 | 本科批 | 上海理工大學(xué)第04組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 582 | 27991 |
湖南 | 本科批 | 上海理工大學(xué)第101組 | 584 | 22037 |
湖南 | 本科批 | 上海理工大學(xué)第202組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 579 | 24469 |
湖南 | 本科批 | 上海理工大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 564 | 32787 |
湖南 | 本科批 | 上海理工大學(xué)第303組(國(guó)家專項(xiàng)) | 559 | 35785 |
廣東 | 本科批 | 上海理工大學(xué)201組 | 593 | 32445 |
廣東 | 本科批 | 上海理工大學(xué)202組(中外合作辦學(xué)) | 586 | 38271 |
海南 | 本科批 | 上海理工大學(xué)(01) | 646 | 5219 |
海南 | 本科批 | 上海理工大學(xué)(02) | 643 | 5510 |
重慶 | 本科批 | 上海理工大學(xué)物理組 | 548 | 20706 |
學(xué)校現(xiàn)有教職工2700余人,其中院士7人(含雙聘),國(guó)家級(jí)人才80人次,省部級(jí)人才319人次,高級(jí)職稱教師987人,博士生導(dǎo)師543人。