東北師范大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上東北師范大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考東北師范大學(xué)的高考生可以參考,看看東北師范大學(xué)大概多少分能考上。
東北師范大學(xué)位于吉林長春,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,東北師范大學(xué)一共擁有55個(gè)碩士點(diǎn)、25個(gè)博士點(diǎn)、12個(gè)特色專業(yè)、6個(gè)一流學(xué)科、4個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1014名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的馬克思主義理論被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)東北師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了東北師范大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
東北師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 469 | 8286 | 515 | 1380 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東北師范大學(xué)(05)(中外合辦) | 584 | 13397 |
北京 | 本科批 | 東北師范大學(xué)(06)(中外合辦) | 585 | 13205 |
北京 | 本科批 | 東北師范大學(xué)(01) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 東北師范大學(xué)(02) | 606 | 9197 |
北京 | 本科批 | 東北師范大學(xué)(03) | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | 東北師范大學(xué)(04) | 597 | 10859 |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學(xué)5組 | 609 | 10703 |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學(xué)A組 | 640 | 4959 |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學(xué)9組 | 633 | 6137 |
天津 | 東北師范大學(xué)1組 | 661 | 2236 | |
天津 | 東北師范大學(xué)2組 | 644 | 4335 | |
天津 | 東北師范大學(xué)3組 | 641 | 4775 | |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學(xué)6組 | 642 | 4639 |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學(xué)7組 | 629 | 6809 |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學(xué)8組 | 632 | 6310 |
河北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)物理組 | 579 | 26949 |
河北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)歷史組 | 598 | 2880 |
遼寧 | 本科批 | 東北師范大學(xué)物理組 | 546 | 26454 |
遼寧 | 本科批 | 東北師范大學(xué)歷史組 | 565 | 3632 |
上海 | 本科批 | 東北師大(02) | 536 | 10808 |
上海 | 本科批 | 東北師大(01) | 520 | 14672 |
上海 | 本科批 | 東北師大(03) | 440 | 33965 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學(xué)01組(中外合作辦學(xué)) | 583 | 7542 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學(xué)02組 | 595 | 5035 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 583 | 45410 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 596 | 34854 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學(xué)06組(中外合作辦學(xué)) | 600 | 31866 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學(xué)05組 | 600 | 31866 |
浙江 | 一段 | - | 605 | 32106 |
福建 | 本科批 | 東北師范大學(xué)500組 | 641 | 3141 |
福建 | 本科批 | 東北師范大學(xué)700組 | 609 | 1198 |
福建 | 本科批 | 東北師范大學(xué)999組 | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 東北師范大學(xué)506組 | 615 | 7828 |
福建 | 東北師范大學(xué)(公費(fèi)師范)500組 | 629 | 5005 | |
山東 | 一段 | - | 583 | 36134 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第08組 | 586 | 3447 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第11組 | 591 | 2915 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第12組 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第14組 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第15組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第13組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第16組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第17組 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第18組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第09組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 575 | 4731 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第10組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 596 | 2441 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第114組 | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第115組 | 590 | 2546 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第116組 | 589 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第117組 | 589 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第319組(國家專項(xiàng)) | 573 | 4238 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第321組(國家專項(xiàng)) | 593 | 18020 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第320組(國家專項(xiàng)) | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第118組 | 595 | 17199 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)第322組(國家專項(xiàng)) | 580 | 23964 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學(xué)201組 | 598 | 3680 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學(xué)202組 | 593 | 4436 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學(xué)203組 | 594 | 4264 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學(xué)206組 | 583 | 40917 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學(xué)205組 | 611 | 19897 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學(xué)204組 | 601 | 26466 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學(xué)211組 | 611 | 19897 |
廣東 | 東北師范大學(xué)101組(國家免費(fèi)師范生) | 608 | 2467 | |
廣東 | 東北師范大學(xué)102組(國家免費(fèi)師范生) | 610 | 2262 | |
廣東 | 東北師范大學(xué)103組(國家免費(fèi)師范生) | 623 | 13601 | |
廣東 | 東北師范大學(xué)104組(國家免費(fèi)師范生) | 622 | 14082 | |
廣東 | 東北師范大學(xué)105組(國家免費(fèi)師范生) | 624 | 13139 | |
海南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)(11) | 706 | 1436 |
海南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)(12) | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | 東北師范大學(xué)(13) | 707 | 1391 |
重慶 | 本科批 | 東北師范大學(xué)物理組 | 539 | 18368 |
重慶 | 本科批 | 東北師范大學(xué)歷史組 | 554 | 3622 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職員工3000余人,專任教師1700余人,其中教授560人、副教授657人。