首都師范大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上首都師范大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考首都師范大學(xué)的高考生可以參考,看看首都師范大學(xué)大概多少分能考上。
首都師范大學(xué)位于北京,隸屬于北京市,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入雙一流大學(xué)行列,入選雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,首都師范大學(xué)一共擁有168個(gè)碩士點(diǎn)、117個(gè)博士點(diǎn)、17個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1683名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1328名,學(xué)校的馬克思主義理論、教育學(xué)、中國語言文學(xué)、世界史、美術(shù)學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A-,是整個(gè)首都師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了首都師范大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 首都師范大學(xué)(01) | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(xué)(07) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(xué)(08) | 588 | 12618 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(xué)(02) | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(xué)(03) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(xué)(04) | 575 | 15169 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(xué)(05) | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(xué)(06) | 597 | 10859 |
天津 | 本科A批 | 首都師范大學(xué)2組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 首都師范大學(xué)3組 | 630 | 6632 |
天津 | 首都師范大學(xué)1組 | 630 | 6632 | |
河北 | 本科批 | 首都師范大學(xué)歷史組 | 586 | 4333 |
河北 | 本科批 | 首都師范大學(xué)物理組 | 589 | 21159 |
遼寧 | 本科批 | 首都師范大學(xué)歷史組 | 572 | 3081 |
遼寧 | 本科批 | 首都師范大學(xué)物理組 | 581 | 15879 |
江蘇 | 本科批 | 首都師范大學(xué)01組 | 579 | 8530 |
江蘇 | 本科批 | 首都師范大學(xué)02組 | 595 | 35651 |
浙江 | 一段 | - | 639 | 19527 |
福建 | 本科批 | 首都師范大學(xué)999組 | 585 | 15929 |
福建 | 本科批 | 首都師范大學(xué)506組 | 592 | 13671 |
福建 | 本科批 | 首都師范大學(xué)509組 | 587 | 15263 |
山東 | 一段 | - | 592 | 29829 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第01組 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第02組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第03組 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第04組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第05組 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第06組 | 604 | 17557 |
湖南 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第101組 | 584 | 3099 |
湖南 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第102組 | 606 | 12860 |
湖南 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第304組(國家專項(xiàng)) | 559 | 6064 |
湖南 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第305組(國家專項(xiàng)) | 575 | 26620 |
湖南 | 本科批 | 首都師范大學(xué)第103組 | 602 | 14370 |
廣東 | 本科批 | 首都師范大學(xué)202組 | 588 | 5265 |
廣東 | 本科批 | 首都師范大學(xué)203組 | 605 | 23747 |
廣東 | 本科批 | 首都師范大學(xué)204組 | 604 | 24423 |
廣東 | 本科批 | 首都師范大學(xué)201組 | 588 | 5265 |
重慶 | 本科批 | 首都師范大學(xué)物理組 | 569 | 14108 |
重慶 | 本科批 | 首都師范大學(xué)歷史組 | 551 | 3913 |
學(xué)校現(xiàn)有教職工2419人,在1668名專任教師中正高職稱人數(shù)409人,副高職稱人數(shù)585人,博士1229人,碩士395人,擁有碩士及以上學(xué)位教師占專任教師總數(shù)的95%。目前學(xué)校已擁有一批在國內(nèi)外有一定影響的專家、學(xué)者,如中國科學(xué)院、工程院院士,俄羅斯工程院院士,俄羅斯自然科學(xué)院院士,國家杰出青年基金資助者,國家級(jí)百千萬人才,入選“北京學(xué)者計(jì)劃”,首都科技領(lǐng)軍人才培養(yǎng)工程,入選北京市特聘教授支持計(jì)劃,入選北京市高層次人才引進(jìn)資助計(jì)劃,北京市創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)計(jì)劃,北京市科技新星,入選青年拔尖人才培育計(jì)劃,入選長城學(xué)者培養(yǎng)計(jì)劃;國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員5人,國家教育部學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員11人,教育部基礎(chǔ)教育教學(xué)指導(dǎo)專業(yè)委員會(huì)11人,入選全國文化名家暨“四個(gè)一批”人才6人,入選北京市文化名家暨“四個(gè)一批”人才13人,教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè)。