浙江工業(yè)大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上浙江工業(yè)大學(xué)2023年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2024年有意報考浙江工業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看浙江工業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
浙江工業(yè)大學(xué)位于浙江杭州,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,浙江工業(yè)大學(xué)一共擁有34個碩士點、10個博士點、22個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第571名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的化學(xué)工程與技術(shù)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A-,是整個浙江工業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江工業(yè)大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
浙江工業(yè)大學(xué)2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 427 | 13376 | 489 | 2283 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(01) | 584 | 13397 |
天津 | 本科A批 | 浙江工業(yè)大學(xué)1組 | 611 | 10297 |
天津 | 本科A批 | 浙江工業(yè)大學(xué)2組 | 606 | 11323 |
天津 | 本科A批 | 浙江工業(yè)大學(xué)3組 | 604 | 11745 |
河北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)物理組 | 536 | 60653 |
遼寧 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)物理組 | 497 | 45254 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(01) | 531 | 11977 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(04) | 517 | 15390 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(03) | 505 | 18398 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(02) | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(05) | 511 | 16921 |
江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)01組 | 586 | 6865 |
江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)04組 | 588 | 41159 |
江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)02組 | 599 | 32622 |
江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 597 | 34107 |
江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)05組 | 590 | 39519 |
浙江 | 一段 | - | 602 | 50123 |
福建 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)999組 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)500組 | 574 | 19701 |
福建 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)506組 | 575 | 19335 |
山東 | 一段 | - | 554 | 68035 |
湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第02組 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第04組(國家專項計劃) | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第05組 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第01組 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第03組(國家專項計劃) | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第06組(國家專項計劃) | 573 | 32794 |
湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第104組 | 567 | 31029 |
湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第102組 | 589 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第103組 | 584 | 22037 |
湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第201組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 583 | 22539 |
湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第307組(國家專項) | 549 | 42191 |
湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第306組(國家專項) | 585 | 21577 |
湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第105組 | 577 | 25516 |
廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)205組 | 571 | 52280 |
廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)206組 | 569 | 54261 |
廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)201組 | 586 | 38271 |
廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)203組 | 561 | 62684 |
廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 570 | 53269 |
廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)202組 | 577 | 46324 |
海南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(01) | 641 | 5718 |
海南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(02) | 636 | 6281 |
重慶 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)物理組 | 432 | 74845 |
學(xué)校現(xiàn)有在校普通全日制本科學(xué)生20536人、各類研究生14561人、留學(xué)生1011人。在校教職工3389人,其中專任教師2486人,擁有中國工程院院士4人、雙聘兩院院士4人、浙江省特級專家11人、教育部長江學(xué)者特聘教授3人、國家杰出青年基金獲得者6人、國家"萬人計劃"領(lǐng)軍人才11人、國家級教學(xué)名師3人、教育部青年長江學(xué)者4人、國家優(yōu)秀青年基金獲得者12人、國家"萬人計劃"青年拔尖人才3人、國家級有突出貢獻中青年專家10人、人社部"百千萬人才工程"入選者12人。