集美大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上集美大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考集美大學(xué)的高考生可以參考,看看集美大學(xué)大概多少分能考上。
集美大學(xué)位于福建廈門,隸屬于福建省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,集美大學(xué)一共擁有13個碩士點、2個博士點、14個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3008名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1862名,學(xué)校的食品科學(xué)與工程、水產(chǎn)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為C+,是整個集美大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了集美大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
集美大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 414 | 15297 | 482 | 2594 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 集美大學(xué)(01) | 522 | 26724 |
天津 | 本科A批 | 集美大學(xué)2組 | 561 | 21636 |
天津 | 本科A批 | 集美大學(xué)3組 | 563 | 21148 |
天津 | 本科A批 | 集美大學(xué)4組 | 556 | 22896 |
天津 | 集美大學(xué)1組 | 556 | 22896 | |
河北 | 本科批 | 集美大學(xué)物理組 | 535 | 61651 |
河北 | 本科批 | 集美大學(xué)歷史組 | 563 | 8178 |
遼寧 | 本科批 | 集美大學(xué)歷史組 | 533 | 6932 |
遼寧 | 本科批 | 集美大學(xué)物理組 | 520 | 35920 |
上海 | 本科批 | 集美大學(xué)(02) | 474 | 26112 |
上海 | 集美大學(xué)(01) | 446 | 32676 | |
江蘇 | 本科批 | 集美大學(xué)01組 | 551 | 17339 |
江蘇 | 本科批 | 集美大學(xué)05組 | 566 | 60725 |
江蘇 | 本科批 | 集美大學(xué)04組 | 570 | 56969 |
江蘇 | 本科批 | 集美大學(xué)07組 | 552 | 74112 |
江蘇 | 本科批 | 集美大學(xué)08組 | 568 | 58808 |
江蘇 | 集美大學(xué)02組 | 547 | 78999 | |
江蘇 | 集美大學(xué)03組 | 549 | 77083 | |
江蘇 | 本科批 | 集美大學(xué)06組 | 553 | 73153 |
浙江 | 一段 | - | 575 | 78443 |
福建 | 本科批 | 集美大學(xué)506組 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 集美大學(xué)509組 | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 集美大學(xué)500組 | 529 | 39382 |
福建 | 集美大學(xué)(航海類)500組 | 515 | 46787 | |
福建 | 集美大學(xué)999組 | 539 | 34443 | |
福建 | 集美大學(xué)(公費師范,龍巖)999組 | 551 | 28850 | |
福建 | 集美大學(xué)(公費師范,南平)999組 | 534 | 36876 | |
福建 | 集美大學(xué)(公費師范,寧德)999組 | 533 | 37323 | |
福建 | 集美大學(xué)(公費師范,平潭)999組 | 554 | 27570 | |
福建 | 集美大學(xué)(公費師范,泉州)999組 | 564 | 23444 | |
福建 | 集美大學(xué)(公費師范,三明)999組 | 536 | 35879 | |
福建 | 集美大學(xué)(公費師范,廈門)999組 | 595 | 12803 | |
福建 | 集美大學(xué)(公費師范,漳州)999組 | 561 | 24689 | |
福建 | 集美大學(xué)(面向廈門)999組 | 535 | 36360 | |
山東 | 一段 | - | 542 | 86577 |
湖北 | 本科批 | 集美大學(xué)第03組 | 559 | 7253 |
湖北 | 本科批 | 集美大學(xué)第04組 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 集美大學(xué)第05組 | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 集美大學(xué)第06組 | 548 | 47765 |
湖南 | 本科批 | 集美大學(xué)第101組 | 551 | 7309 |
湖南 | 本科批 | 集美大學(xué)第102組 | 549 | 42191 |
湖南 | 本科批 | 集美大學(xué)第103組 | 555 | 38276 |
湖南 | 本科批 | 集美大學(xué)第105組 | 540 | 48436 |
湖南 | 本科批 | 集美大學(xué)第310組(國家專項) | 549 | 7648 |
湖南 | 本科批 | 集美大學(xué)第311組(國家專項) | 550 | 41536 |
湖南 | 本科批 | 集美大學(xué)第104組 | 543 | 46314 |
湖南 | 本科批 | 集美大學(xué)第312組(國家專項) | 532 | 54427 |
廣東 | 本科批 | 集美大學(xué)201組 | 553 | 14282 |
廣東 | 本科批 | 集美大學(xué)207組 | 563 | 60462 |
廣東 | 本科批 | 集美大學(xué)202組 | 565 | 58395 |
廣東 | 本科批 | 集美大學(xué)204組 | 555 | 69388 |
廣東 | 本科批 | 集美大學(xué)203組 | 555 | 69388 |
廣東 | 集美大學(xué)101組 | 541 | 86296 | |
廣東 | 集美大學(xué)102組 | 544 | 82505 | |
海南 | 本科批 | 集美大學(xué)(02) | 630 | 6990 |
海南 | 本科批 | 集美大學(xué)(03) | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | 集美大學(xué)(05) | 608 | 10093 |
海南 | 本科批 | 集美大學(xué)(04) | 613 | 9323 |
重慶 | 本科批 | 集美大學(xué)物理組 | 506 | 37825 |
重慶 | 本科批 | 集美大學(xué)歷史組 | 505 | 10191 |
學(xué)校現(xiàn)有專任教師1500人左右,擁有國家級高層次人才36人次、省部級高層次人才283人次、市廳級高層次人才400人次。